The short version
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Ferrous Fumarate, Folic Acid · VITAMIN A ACETATE 1500 ug/1; ASCORBIC ACID 250 mg/1; CHOLECALCIFEROL 13.75 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 45 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 3.25 mg/1; RIBOFLAVIN 3.35 mg/1; NIACINAMIDE 22.5 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 6 mg/1; FOLIC ACID 500 ug/1; CYANOCOBALAMIN 13 ug/1; BIOTIN 100 ug/1; PANTOTHENIC ACID 15 mg/1; CALCIUM CARBONATE 75 mg/1; FERROUS FUMARATE 9 mg/1; POTASSIUM IODIDE 25 ug/1; MAGNESIUM OXIDE 37.5 mg/1; ZINC OXIDE 15 mg/1; SELENIUM 30 ug/1; CUPROUS OXIDE 1 mg/1; MANGANESE SULFATE .75 mg/1; CHROMIUM NICOTINATE 37.5 ug/1; MOLYBDENUM 25 ug/1; POTASSIUM CHLORIDE 24.5 mg/1; BORON 25 ug/1 · Tablet · Oral · PureTek Corporation
NDC 59088-0181-58 · 60 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC · UNAPPROVED DRUG OTHER · View full market →
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
No FDA shortage reports for this drug or its presentations.
No enforcement reports list this package NDC.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| PureTek Corporation | VITAMIN A ACETATE 1500 ug/1; ASCORBIC ACID 250 mg/1; CHOLECALCIFEROL 13.75 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 45 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 3.25 mg/1; RIBOFLAVIN 3.35 mg/1; NIACINAMIDE 22.5 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 6 mg/1; FOLIC ACID 500 ug/1; CYANOCOBALAMIN 13 ug/1; BIOTIN 100 ug/1; PANTOTHENIC ACID 15 mg/1; CALCIUM CARBONATE 75 mg/1; FERROUS FUMARATE 9 mg/1; POTASSIUM IODIDE 25 ug/1; MAGNESIUM OXIDE 37.5 mg/1; ZINC OXIDE 15 mg/1; SELENIUM 30 ug/1; CUPROUS OXIDE 1 mg/1; MANGANESE SULFATE .75 mg/1; CHROMIUM NICOTINATE 37.5 ug/1; MOLYBDENUM 25 ug/1; POTASSIUM CHLORIDE 24.5 mg/1; BORON 25 ug/1 | Aug 26, 2026 | Sep 3, 2026 |
| PureTek Corporation | CHROMIUM NICOTINATE 35 ug/1; FOLIC ACID 1000 ug/1; VITAMIN A ACETATE 1500 ug/1; RIBOFLAVIN 3.4 mg/1; NIACINAMIDE 20 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 20 mg/1; CYANOCOBALAMIN 8 ug/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1; ASCORBIC ACID 120 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 3 mg/1; ZINC OXIDE 25 mg/1; MANGANESE SULFATE 2.3 mg/1; FERROUS FUMARATE 27 mg/1; MAGNESIUM OXIDE 200 mg/1; MOLYBDENUM 45 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 30 mg/1; CHOLECALCIFEROL 20 ug/1; SELENIUM 55 ug/1 | Aug 26, 2026 | Sep 3, 2026 |
| PureTek Corporation | FERROUS FUMARATE 27 mg/1; ZINC OXIDE 25 mg/1; MOLYBDENUM 50 ug/1; CHOLINE BITARTRATE 55 mg/1; CHROMIUM NICOTINATE 45 ug/1; SELENIUM 70 ug/1; POTASSIUM IODIDE 150 ug/1; MAGNESIUM OXIDE 200 mg/1; MANGANESE SULFATE 2.6 mg/1; VITAMIN A ACETATE 1500 ug/1; ASCORBIC ACID 120 mg/1; CHOLECALCIFEROL 20 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 30 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 3 mg/1; RIBOFLAVIN 3.4 mg/1; NIACINAMIDE 20 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 50 mg/1; FOLIC ACID 1000 ug/1; CYANOCOBALAMIN 10 ug/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1 | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| PureTek Corporation | MAGNESIUM OXIDE 200 mg/1; MANGANESE SULFATE 2.6 mg/1; VITAMIN A ACETATE 1500 ug/1; ASCORBIC ACID 120 mg/1; CHOLECALCIFEROL 20 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 30 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 3 mg/1; RIBOFLAVIN 3.4 mg/1; NIACINAMIDE 20 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 50 mg/1; FOLIC ACID 1000 ug/1; CYANOCOBALAMIN 10 ug/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1; FERROUS FUMARATE 27 mg/1; ZINC OXIDE 25 mg/1; MOLYBDENUM 50 ug/1; CHOLINE BITARTRATE 55 mg/1; SELENIUM 70 ug/1; CHROMIUM NICOTINATE 45 ug/1; POTASSIUM IODIDE 150 ug/1 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 |
| PureTek Corporation | CHROMIUM NICOTINATE 30 mg/1; FOLIC ACID 120 mg/1; VITAMIN A ACETATE 200 mg/1; RIBOFLAVIN 20 ug/1; NIACINAMIDE 35 ug/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 8 ug/1; CYANOCOBALAMIN 27 mg/1; CALCIUM CARBONATE 1000 ug/1; ASCORBIC ACID 200 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 2.3 mg/1; ZINC OXIDE 45 ug/1; MANGANESE SULFATE 20 mg/1; FERROUS FUMARATE 20 mg/1; MAGNESIUM OXIDE 3.4 mg/1; MOLYBDENUM 55 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 3 mg/1; CHOLECALCIFEROL 1500 ug/1; SELENIUM 25 mg/1 | Jul 22, 2026 | Aug 22, 2026 |
| PureTek Corporation | VITAMIN A ACETATE 45 mg/1; ASCORBIC ACID 250 mg/1; CHOLECALCIFEROL 100 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 25 ug/1; THIAMINE MONONITRATE 75 mg/1; RIBOFLAVIN 13.75 ug/1; NIACINAMIDE 37.5 ug/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 1 mg/1; FOLIC ACID 13 ug/1; CYANOCOBALAMIN 9 mg/1; BIOTIN 500 ug/1; PANTOTHENIC ACID 37.5 mg/1; CALCIUM CARBONATE .75 mg/1; FERROUS FUMARATE 25 ug/1; POTASSIUM IODIDE 22.5 mg/1; MAGNESIUM OXIDE 15 mg/1; ZINC OXIDE 24.5 mg/1; SELENIUM 25 ug/1; CUPROUS OXIDE 6 mg/1; MANGANESE SULFATE 3.35 mg/1; CHROMIUM NICOTINATE 30 ug/1; MOLYBDENUM 3.25 mg/1; POTASSIUM CHLORIDE 1500 ug/1; BORON 15 mg/1 | Jul 22, 2026 | Aug 20, 2026 |
| PureTek Corporation | MAGNESIUM OXIDE 30 mg/1; MANGANESE SULFATE 120 mg/1; VITAMIN A ACETATE 200 mg/1; ASCORBIC ACID 20 ug/1; CHOLECALCIFEROL 55 mg/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 45 ug/1; THIAMINE MONONITRATE 10 ug/1; RIBOFLAVIN 27 mg/1; NIACINAMIDE 1000 ug/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 200 mg/1; FOLIC ACID 2.6 mg/1; CYANOCOBALAMIN 50 ug/1; CALCIUM CARBONATE 20 mg/1; FERROUS FUMARATE 150 ug/1; ZINC OXIDE 50 mg/1; MOLYBDENUM 3.4 mg/1; CHOLINE BITARTRATE 70 ug/1; SELENIUM 3 mg/1; CHROMIUM NICOTINATE 1500 ug/1; POTASSIUM IODIDE 25 mg/1 | Jul 22, 2026 | Aug 20, 2026 |
| PureTek Corporation | FERROUS FUMARATE 30 mg/1; ZINC OXIDE 120 mg/1; MOLYBDENUM 200 mg/1; CHOLINE BITARTRATE 20 ug/1; CHROMIUM NICOTINATE 55 mg/1; SELENIUM 45 ug/1; POTASSIUM IODIDE 10 ug/1; MAGNESIUM OXIDE 27 mg/1; MANGANESE SULFATE 1000 ug/1; VITAMIN A ACETATE 200 mg/1; ASCORBIC ACID 2.6 mg/1; CHOLECALCIFEROL 50 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 20 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 150 ug/1; RIBOFLAVIN 50 mg/1; NIACINAMIDE 3.4 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 70 ug/1; FOLIC ACID 3 mg/1; CYANOCOBALAMIN 1500 ug/1; CALCIUM CARBONATE 25 mg/1 | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| PureTek Corporation | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 45 mg/1; ASCORBIC ACID 250 mg/1; BIOTIN 100 ug/1; BORON 25 ug/1; CALCIUM CARBONATE 75 mg/1; CHOLECALCIFEROL 13.75 ug/1; CHROMIUM NICOTINATE 37.5 ug/1; CUPROUS OXIDE 1 mg/1; CYANOCOBALAMIN 13 ug/1; FERROUS FUMARATE 9 mg/1; FOLIC ACID 500 ug/1; MAGNESIUM OXIDE 37.5 mg/1; MANGANESE SULFATE .75 mg/1; MOLYBDENUM 25 ug/1; NIACINAMIDE 22.5 mg/1; PANTOTHENIC ACID 15 mg/1; POTASSIUM CHLORIDE 24.5 mg/1; POTASSIUM IODIDE 25 ug/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 6 mg/1; RIBOFLAVIN 3.35 mg/1; SELENIUM 30 ug/1; THIAMINE MONONITRATE 3.25 mg/1; VITAMIN A ACETATE 1500 ug/1; ZINC OXIDE 15 mg/1 | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| PureTek Corporation | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 30 mg/1; ASCORBIC ACID 120 mg/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1; CHOLECALCIFEROL 20 ug/1; CHOLINE BITARTRATE 55 mg/1; CHROMIUM NICOTINATE 45 ug/1; CYANOCOBALAMIN 10 ug/1; FERROUS FUMARATE 27 mg/1; FOLIC ACID 1000 ug/1; MAGNESIUM OXIDE 200 mg/1; MANGANESE SULFATE 2.6 mg/1; MOLYBDENUM 50 ug/1; NIACINAMIDE 20 mg/1; POTASSIUM IODIDE 150 ug/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 50 mg/1; RIBOFLAVIN 3.4 mg/1; SELENIUM 70 ug/1; THIAMINE MONONITRATE 3 mg/1; VITAMIN A ACETATE 1500 ug/1; ZINC OXIDE 25 mg/1 | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| PureTek Corporation | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 30 mg/1; ASCORBIC ACID 120 mg/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1; CHOLECALCIFEROL 20 ug/1; CHROMIUM NICOTINATE 35 ug/1; CYANOCOBALAMIN 8 ug/1; FERROUS FUMARATE 27 mg/1; FOLIC ACID 1000 ug/1; MAGNESIUM OXIDE 200 mg/1; MANGANESE SULFATE 2.3 mg/1; MOLYBDENUM 45 ug/1; NIACINAMIDE 20 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 20 mg/1; RIBOFLAVIN 3.4 mg/1; SELENIUM 55 ug/1; THIAMINE MONONITRATE 3 mg/1; VITAMIN A ACETATE 1500 ug/1; ZINC OXIDE 25 mg/1 | Jul 15, 2026 | Jul 18, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "Folitin-Z — NDC 59088-0181-58," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/59088018158.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.