The short version
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dextrose · LEUCINE 584 mg/100mL; PHENYLALANINE 448 mg/100mL; LYSINE 464 mg/100mL; METHIONINE 320 mg/100mL; ISOLEUCINE 480 mg/100mL; VALINE 464 mg/100mL; HISTIDINE 384 mg/100mL; THREONINE 336 mg/100mL; TRYPTOPHAN 144 mg/100mL; ALANINE 1656 mg/100mL; GLYCINE 824 mg/100mL; ARGININE 920 mg/100mL; PROLINE 544 mg/100mL; SERINE 400 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; DEXTROSE 10 g/100mL · Injection · Intravenous · Baxter Healthcare Corporation
NDC 00338-0194-04 · 4 BAG in 1 CARTON / 2000 mL in 1 BAG · NDA · View full market →
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Manufacturer list price as filed — not what pharmacies actually pay after discounts.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
Establishments this product's FDA label declares, located via FDA registration data. How we built this →
There's no legal definition — it meets 1 of 6 public criteria. Why that matters →
No FDA shortage reports for this drug or its presentations.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 311 mg/100mL; PHENYLALANINE 238 mg/100mL; LYSINE 247 mg/100mL; METHIONINE 170 mg/100mL; ISOLEUCINE 255 mg/100mL; VALINE 247 mg/100mL; HISTIDINE 204 mg/100mL; THREONINE 179 mg/100mL; TRYPTOPHAN 77 mg/100mL; ALANINE 880 mg/100mL; GLYCINE 438 mg/100mL; ARGININE 489 mg/100mL; PROLINE 289 mg/100mL; SERINE 213 mg/100mL; TYROSINE 17 mg/100mL; DEXTROSE 10 g/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 311 mg/100mL; PHENYLALANINE 238 mg/100mL; LYSINE 247 mg/100mL; METHIONINE 170 mg/100mL; ISOLEUCINE 255 mg/100mL; VALINE 247 mg/100mL; HISTIDINE 204 mg/100mL; THREONINE 179 mg/100mL; TRYPTOPHAN 77 mg/100mL; ALANINE 880 mg/100mL; GLYCINE 438 mg/100mL; ARGININE 489 mg/100mL; PROLINE 289 mg/100mL; SERINE 213 mg/100mL; TYROSINE 17 mg/100mL; DEXTROSE 5 g/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 365 mg/100mL; PHENYLALANINE 280 mg/100mL; LYSINE 290 mg/100mL; METHIONINE 200 mg/100mL; ISOLEUCINE 300 mg/100mL; VALINE 290 mg/100mL; HISTIDINE 240 mg/100mL; THREONINE 210 mg/100mL; TRYPTOPHAN 90 mg/100mL; ALANINE 1035 mg/100mL; GLYCINE 515 mg/100mL; ARGININE 575 mg/100mL; PROLINE 340 mg/100mL; SERINE 250 mg/100mL; TYROSINE 20 mg/100mL; DEXTROSE 20 g/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 365 mg/100mL; PHENYLALANINE 280 mg/100mL; LYSINE 290 mg/100mL; METHIONINE 200 mg/100mL; ISOLEUCINE 300 mg/100mL; VALINE 290 mg/100mL; HISTIDINE 240 mg/100mL; THREONINE 210 mg/100mL; TRYPTOPHAN 90 mg/100mL; ALANINE 1035 mg/100mL; GLYCINE 515 mg/100mL; ARGININE 575 mg/100mL; PROLINE 340 mg/100mL; SERINE 250 mg/100mL; TYROSINE 20 mg/100mL; DEXTROSE 15 g/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 438 mg/100mL; PHENYLALANINE 336 mg/100mL; LYSINE 348 mg/100mL; METHIONINE 200 mg/100mL; ISOLEUCINE 360 mg/100mL; VALINE 348 mg/100mL; HISTIDINE 288 mg/100mL; THREONINE 252 mg/100mL; TRYPTOPHAN 108 mg/100mL; ALANINE 1242 mg/100mL; GLYCINE 618 mg/100mL; ARGININE 690 mg/100mL; PROLINE 408 mg/100mL; SERINE 300 mg/100mL; TYROSINE 24 mg/100mL; DEXTROSE 5 g/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 584 mg/100mL; PHENYLALANINE 448 mg/100mL; LYSINE 464 mg/100mL; METHIONINE 320 mg/100mL; ISOLEUCINE 480 mg/100mL; VALINE 464 mg/100mL; HISTIDINE 384 mg/100mL; THREONINE 336 mg/100mL; TRYPTOPHAN 144 mg/100mL; ALANINE 1656 mg/100mL; GLYCINE 824 mg/100mL; ARGININE 920 mg/100mL; PROLINE 544 mg/100mL; SERINE 400 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; DEXTROSE 10 g/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 584 mg/100mL; PHENYLALANINE 448 mg/100mL; LYSINE 464 mg/100mL; METHIONINE 320 mg/100mL; ISOLEUCINE 480 mg/100mL; VALINE 464 mg/100mL; HISTIDINE 384 mg/100mL; THREONINE 336 mg/100mL; TRYPTOPHAN 144 mg/100mL; ALANINE 1656 mg/100mL; GLYCINE 515 mg/100mL; ARGININE 920 mg/100mL; PROLINE 544 mg/100mL; SERINE 400 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; DEXTROSE 10 g/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 584 mg/100mL; PHENYLALANINE 448 mg/100mL; LYSINE 464 mg/100mL; METHIONINE 320 mg/100mL; ISOLEUCINE 480 mg/100mL; VALINE 464 mg/100mL; HISTIDINE 384 mg/100mL; THREONINE 336 mg/100mL; TRYPTOPHAN 144 mg/100mL; ALANINE 1656 mg/100mL; GLYCINE 824 mg/100mL; ARGININE 920 mg/100mL; PROLINE 544 mg/100mL; SERINE 400 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; DEXTROSE 14 g/100mL | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 1656 mg/100mL; PHENYLALANINE 920 mg/100mL; LYSINE 14 g/100mL; METHIONINE 824 mg/100mL; ISOLEUCINE 384 mg/100mL; VALINE 480 mg/100mL; HISTIDINE 584 mg/100mL; THREONINE 464 mg/100mL; TRYPTOPHAN 320 mg/100mL; ALANINE 448 mg/100mL; GLYCINE 544 mg/100mL; ARGININE 400 mg/100mL; PROLINE 336 mg/100mL; SERINE 144 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; DEXTROSE 464 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 22, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 1035 mg/100mL; PHENYLALANINE 575 mg/100mL; LYSINE 15 g/100mL; METHIONINE 515 mg/100mL; ISOLEUCINE 240 mg/100mL; VALINE 300 mg/100mL; HISTIDINE 365 mg/100mL; THREONINE 290 mg/100mL; TRYPTOPHAN 200 mg/100mL; ALANINE 280 mg/100mL; GLYCINE 340 mg/100mL; ARGININE 250 mg/100mL; PROLINE 210 mg/100mL; SERINE 90 mg/100mL; TYROSINE 20 mg/100mL; DEXTROSE 290 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 22, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 1035 mg/100mL; PHENYLALANINE 575 mg/100mL; LYSINE 20 g/100mL; METHIONINE 515 mg/100mL; ISOLEUCINE 240 mg/100mL; VALINE 300 mg/100mL; HISTIDINE 365 mg/100mL; THREONINE 290 mg/100mL; TRYPTOPHAN 200 mg/100mL; ALANINE 280 mg/100mL; GLYCINE 340 mg/100mL; ARGININE 250 mg/100mL; PROLINE 210 mg/100mL; SERINE 90 mg/100mL; TYROSINE 20 mg/100mL; DEXTROSE 290 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 22, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 880 mg/100mL; PHENYLALANINE 489 mg/100mL; LYSINE 5 g/100mL; METHIONINE 438 mg/100mL; ISOLEUCINE 204 mg/100mL; VALINE 255 mg/100mL; HISTIDINE 311 mg/100mL; THREONINE 247 mg/100mL; TRYPTOPHAN 170 mg/100mL; ALANINE 238 mg/100mL; GLYCINE 289 mg/100mL; ARGININE 213 mg/100mL; PROLINE 179 mg/100mL; SERINE 77 mg/100mL; TYROSINE 17 mg/100mL; DEXTROSE 247 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 21, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 880 mg/100mL; PHENYLALANINE 489 mg/100mL; LYSINE 10 g/100mL; METHIONINE 438 mg/100mL; ISOLEUCINE 204 mg/100mL; VALINE 255 mg/100mL; HISTIDINE 311 mg/100mL; THREONINE 247 mg/100mL; TRYPTOPHAN 170 mg/100mL; ALANINE 238 mg/100mL; GLYCINE 289 mg/100mL; ARGININE 213 mg/100mL; PROLINE 179 mg/100mL; SERINE 77 mg/100mL; TYROSINE 17 mg/100mL; DEXTROSE 247 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 21, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 1656 mg/100mL; PHENYLALANINE 920 mg/100mL; LYSINE 10 g/100mL; METHIONINE 824 mg/100mL; ISOLEUCINE 384 mg/100mL; VALINE 480 mg/100mL; HISTIDINE 584 mg/100mL; THREONINE 464 mg/100mL; TRYPTOPHAN 320 mg/100mL; ALANINE 448 mg/100mL; GLYCINE 544 mg/100mL; ARGININE 400 mg/100mL; PROLINE 336 mg/100mL; SERINE 144 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; DEXTROSE 464 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 1242 mg/100mL; PHENYLALANINE 690 mg/100mL; LYSINE 5 g/100mL; METHIONINE 618 mg/100mL; ISOLEUCINE 288 mg/100mL; VALINE 360 mg/100mL; HISTIDINE 438 mg/100mL; THREONINE 348 mg/100mL; TRYPTOPHAN 200 mg/100mL; ALANINE 336 mg/100mL; GLYCINE 408 mg/100mL; ARGININE 300 mg/100mL; PROLINE 252 mg/100mL; SERINE 108 mg/100mL; TYROSINE 24 mg/100mL; DEXTROSE 348 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | LEUCINE 1656 mg/100mL; PHENYLALANINE 920 mg/100mL; LYSINE 10 g/100mL; METHIONINE 515 mg/100mL; ISOLEUCINE 384 mg/100mL; VALINE 480 mg/100mL; HISTIDINE 584 mg/100mL; THREONINE 464 mg/100mL; TRYPTOPHAN 320 mg/100mL; ALANINE 448 mg/100mL; GLYCINE 544 mg/100mL; ARGININE 400 mg/100mL; PROLINE 336 mg/100mL; SERINE 144 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; DEXTROSE 464 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | ALANINE 1035 mg/100mL; ARGININE 575 mg/100mL; DEXTROSE 15 g/100mL; GLYCINE 515 mg/100mL; HISTIDINE 240 mg/100mL; ISOLEUCINE 300 mg/100mL; LEUCINE 365 mg/100mL; LYSINE 290 mg/100mL; METHIONINE 200 mg/100mL; PHENYLALANINE 280 mg/100mL; PROLINE 340 mg/100mL; SERINE 250 mg/100mL; THREONINE 210 mg/100mL; TRYPTOPHAN 90 mg/100mL; TYROSINE 20 mg/100mL; VALINE 290 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | ALANINE 880 mg/100mL; ARGININE 489 mg/100mL; DEXTROSE 5 g/100mL; GLYCINE 438 mg/100mL; HISTIDINE 204 mg/100mL; ISOLEUCINE 255 mg/100mL; LEUCINE 311 mg/100mL; LYSINE 247 mg/100mL; METHIONINE 170 mg/100mL; PHENYLALANINE 238 mg/100mL; PROLINE 289 mg/100mL; SERINE 213 mg/100mL; THREONINE 179 mg/100mL; TRYPTOPHAN 77 mg/100mL; TYROSINE 17 mg/100mL; VALINE 247 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | ALANINE 880 mg/100mL; ARGININE 489 mg/100mL; DEXTROSE 10 g/100mL; GLYCINE 438 mg/100mL; HISTIDINE 204 mg/100mL; ISOLEUCINE 255 mg/100mL; LEUCINE 311 mg/100mL; LYSINE 247 mg/100mL; METHIONINE 170 mg/100mL; PHENYLALANINE 238 mg/100mL; PROLINE 289 mg/100mL; SERINE 213 mg/100mL; THREONINE 179 mg/100mL; TRYPTOPHAN 77 mg/100mL; TYROSINE 17 mg/100mL; VALINE 247 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | ALANINE 1656 mg/100mL; ARGININE 920 mg/100mL; DEXTROSE 14 g/100mL; GLYCINE 824 mg/100mL; HISTIDINE 384 mg/100mL; ISOLEUCINE 480 mg/100mL; LEUCINE 584 mg/100mL; LYSINE 464 mg/100mL; METHIONINE 320 mg/100mL; PHENYLALANINE 448 mg/100mL; PROLINE 544 mg/100mL; SERINE 400 mg/100mL; THREONINE 336 mg/100mL; TRYPTOPHAN 144 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; VALINE 464 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | ALANINE 1035 mg/100mL; ARGININE 575 mg/100mL; DEXTROSE 20 g/100mL; GLYCINE 515 mg/100mL; HISTIDINE 240 mg/100mL; ISOLEUCINE 300 mg/100mL; LEUCINE 365 mg/100mL; LYSINE 290 mg/100mL; METHIONINE 200 mg/100mL; PHENYLALANINE 280 mg/100mL; PROLINE 340 mg/100mL; SERINE 250 mg/100mL; THREONINE 210 mg/100mL; TRYPTOPHAN 90 mg/100mL; TYROSINE 20 mg/100mL; VALINE 290 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | ALANINE 1656 mg/100mL; ARGININE 920 mg/100mL; DEXTROSE 10 g/100mL; GLYCINE 515 mg/100mL; HISTIDINE 384 mg/100mL; ISOLEUCINE 480 mg/100mL; LEUCINE 584 mg/100mL; LYSINE 464 mg/100mL; METHIONINE 320 mg/100mL; PHENYLALANINE 448 mg/100mL; PROLINE 544 mg/100mL; SERINE 400 mg/100mL; THREONINE 336 mg/100mL; TRYPTOPHAN 144 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; VALINE 464 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | ALANINE 1242 mg/100mL; ARGININE 690 mg/100mL; DEXTROSE 5 g/100mL; GLYCINE 618 mg/100mL; HISTIDINE 288 mg/100mL; ISOLEUCINE 360 mg/100mL; LEUCINE 438 mg/100mL; LYSINE 348 mg/100mL; METHIONINE 200 mg/100mL; PHENYLALANINE 336 mg/100mL; PROLINE 408 mg/100mL; SERINE 300 mg/100mL; THREONINE 252 mg/100mL; TRYPTOPHAN 108 mg/100mL; TYROSINE 24 mg/100mL; VALINE 348 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Baxter Healthcare Corporation | ALANINE 1656 mg/100mL; ARGININE 920 mg/100mL; DEXTROSE 10 g/100mL; GLYCINE 824 mg/100mL; HISTIDINE 384 mg/100mL; ISOLEUCINE 480 mg/100mL; LEUCINE 584 mg/100mL; LYSINE 464 mg/100mL; METHIONINE 320 mg/100mL; PHENYLALANINE 448 mg/100mL; PROLINE 544 mg/100mL; SERINE 400 mg/100mL; THREONINE 336 mg/100mL; TRYPTOPHAN 144 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; VALINE 464 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "Clinimix — NDC 00338-0194-04," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/00338019404.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.