The short version
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose · LEUCINE 584 mg/100mL; PHENYLALANINE 448 mg/100mL; LYSINE 464 mg/100mL; METHIONINE 320 mg/100mL; ISOLEUCINE 480 mg/100mL; VALINE 464 mg/100mL; HISTIDINE 384 mg/100mL; THREONINE 336 mg/100mL; TRYPTOPHAN 144 mg/100mL; ALANINE 1656 mg/100mL; GLYCINE 824 mg/100mL; ARGININE 920 mg/100mL; PROLINE 544 mg/100mL; SERINE 400 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 205 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 14 g/100mL · Injection · Intravenous · Baxter Healthcare Company
NDC 00338-0202-06 · 6 BAG in 1 CARTON / 1000 mL in 1 BAG · NDA · View full market →
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Manufacturer list price as filed — not what pharmacies actually pay after discounts.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
Establishments this product's FDA label declares, located via FDA registration data. How we built this →
There's no legal definition — it meets 1 of 6 public criteria. Why that matters →
No FDA shortage reports for this drug or its presentations.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 584 mg/100mL; PHENYLALANINE 448 mg/100mL; LYSINE 464 mg/100mL; METHIONINE 320 mg/100mL; ISOLEUCINE 480 mg/100mL; VALINE 464 mg/100mL; HISTIDINE 384 mg/100mL; THREONINE 336 mg/100mL; TRYPTOPHAN 144 mg/100mL; ALANINE 1656 mg/100mL; GLYCINE 824 mg/100mL; ARGININE 920 mg/100mL; PROLINE 544 mg/100mL; SERINE 400 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 205 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 14 g/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 584 mg/100mL; PHENYLALANINE 448 mg/100mL; LYSINE 464 mg/100mL; METHIONINE 320 mg/100mL; ISOLEUCINE 480 mg/100mL; VALINE 464 mg/100mL; HISTIDINE 384 mg/100mL; THREONINE 336 mg/100mL; TRYPTOPHAN 144 mg/100mL; ALANINE 1656 mg/100mL; GLYCINE 824 mg/100mL; ARGININE 920 mg/100mL; PROLINE 544 mg/100mL; SERINE 400 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 205 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 10 g/100mL | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 1656 mg/100mL; PHENYLALANINE 920 mg/100mL; LYSINE 33 mg/100mL; METHIONINE 10 g/100mL; ISOLEUCINE 824 mg/100mL; VALINE 384 mg/100mL; HISTIDINE 480 mg/100mL; THREONINE 584 mg/100mL; TRYPTOPHAN 464 mg/100mL; ALANINE 51 mg/100mL; GLYCINE 320 mg/100mL; ARGININE 448 mg/100mL; PROLINE 261 mg/100mL; SERINE 544 mg/100mL; TYROSINE 400 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 205 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 336 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 144 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 32 mg/100mL; DEXTROSE 464 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 20, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 1656 mg/100mL; PHENYLALANINE 920 mg/100mL; LYSINE 33 mg/100mL; METHIONINE 14 g/100mL; ISOLEUCINE 824 mg/100mL; VALINE 384 mg/100mL; HISTIDINE 480 mg/100mL; THREONINE 584 mg/100mL; TRYPTOPHAN 464 mg/100mL; ALANINE 51 mg/100mL; GLYCINE 320 mg/100mL; ARGININE 448 mg/100mL; PROLINE 261 mg/100mL; SERINE 544 mg/100mL; TYROSINE 400 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 205 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 336 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 144 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 32 mg/100mL; DEXTROSE 464 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | ALANINE 1656 mg/100mL; ARGININE 920 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 10 g/100mL; GLYCINE 824 mg/100mL; HISTIDINE 384 mg/100mL; ISOLEUCINE 480 mg/100mL; LEUCINE 584 mg/100mL; LYSINE 464 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; METHIONINE 320 mg/100mL; PHENYLALANINE 448 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; PROLINE 544 mg/100mL; SERINE 400 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 205 mg/100mL; THREONINE 336 mg/100mL; TRYPTOPHAN 144 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; VALINE 464 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 18, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | ALANINE 1656 mg/100mL; ARGININE 920 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 14 g/100mL; GLYCINE 824 mg/100mL; HISTIDINE 384 mg/100mL; ISOLEUCINE 480 mg/100mL; LEUCINE 584 mg/100mL; LYSINE 464 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; METHIONINE 320 mg/100mL; PHENYLALANINE 448 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; PROLINE 544 mg/100mL; SERINE 400 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 205 mg/100mL; THREONINE 336 mg/100mL; TRYPTOPHAN 144 mg/100mL; TYROSINE 32 mg/100mL; VALINE 464 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 18, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "Clinimix E — NDC 00338-0202-06," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/00338020206.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.