DrugDashboards

Risedronate Sodium

Risedronate Sodium · RISEDRONATE SODIUM HEMI-PENTAHYDRATE 129 mg/1; RISEDRONATE SODIUM MONOHYDRATE 21 mg/1 · Tablet, Film Coated · Allergan, Inc.

NDC 00430-0487-00 · 32362 TABLET, FILM COATED in 1 DRUM · DRUG FOR FURTHER PROCESSING · View full market →

Bulk ingredient — not a finished product

This NDC is a raw material (drug for further processing) sold to drug manufacturers or compounders, not a product pharmacies dispense. Retail pricing, TE codes, fragility scores, and shortage reports don't apply to bulk listings — those attach to finished products made from this ingredient.

Medicare Part D

This is a bulk ingredient, not a dispensable product — it is a raw material sold to manufacturers and compounders, so no plan prices it.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

90-day shortage risk (model v2)

0.2%chance of a new FDA shortage posting for risedronate sodium (oral solid) in the next 90 days

OAI inspection at a producing facility (24 months) · sole-source market

For scale: the typical drug’s chance is about 0.1% — this one is in ordinary territory.

Backtested statistical model over the whole market, not this package alone. Model details →

Regulatory

Application
TE code
Approval date
Patents / exclusivity

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Risedronate Sodium (Tablet, Film Coated)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Aurobindo Pharma LimitedRISEDRONATE SODIUM 5 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Aurobindo Pharma LimitedRISEDRONATE SODIUM 35 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Allergan, Inc.RISEDRONATE SODIUM HEMIPENTAHYDRATE 129 mg/1; RISEDRONATE SODIUM MONOHYDRATE 21 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Allergan, Inc.RISEDRONATE SODIUM HEMI-PENTAHYDRATE 30.1 mg/1; RISEDRONATE SODIUM MONOHYDRATE 4.9 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Allergan, Inc.RISEDRONATE SODIUM HEMIPENTAHYDRATE 30.1 mg/1; RISEDRONATE SODIUM MONOHYDRATE 4.9 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Allergan, Inc.RISEDRONATE SODIUM HEMI-PENTAHYDRATE 129 mg/1; RISEDRONATE SODIUM MONOHYDRATE 21 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Apotex Corp.RISEDRONATE SODIUM 75 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Apotex Corp.RISEDRONATE SODIUM 150 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Apotex Corp.RISEDRONATE SODIUM 35 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Aurobindo Pharma LimitedRISEDRONATE SODIUM 150 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Hangzhou Minsheng Binjiang Pharmaceutical CO., LtdRISEDRONATE SODIUM HEMI-PENTAHYDRATE 35 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Macleods Pharmaceuticals LimitedRISEDRONATE SODIUM 30 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Macleods Pharmaceuticals LimitedRISEDRONATE SODIUM 35 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Macleods Pharmaceuticals LimitedRISEDRONATE SODIUM 5 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Mylan Pharmaceuticals, Inc.RISEDRONATE SODIUM HEMIPENTAHYDRATE 30.1 mg/1; RISEDRONATE SODIUM MONOHYDRATE 4.9 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Mylan Pharmaceuticals, Inc.RISEDRONATE SODIUM HEMIPENTAHYDRATE 129 mg/1; RISEDRONATE SODIUM MONOHYDRATE 21 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Pel Healthcare LlcRISEDRONATE SODIUM MONOHYDRATE 150 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Proficient Rx LPRISEDRONATE SODIUM 35 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.RISEDRONATE SODIUM HEMI-PENTAHYDRATE 30 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.RISEDRONATE SODIUM HEMI-PENTAHYDRATE 150 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.RISEDRONATE SODIUM HEMI-PENTAHYDRATE 35 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.RISEDRONATE SODIUM HEMI-PENTAHYDRATE 5 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.RISEDRONATE SODIUM HEMI-PENTAHYDRATE 75 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Teva Pharmaceuticals USA, Inc.RISEDRONATE SODIUM MONOHYDRATE 30 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Teva Pharmaceuticals USA, Inc.RISEDRONATE SODIUM MONOHYDRATE 35 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Teva Pharmaceuticals USA, Inc.RISEDRONATE SODIUM MONOHYDRATE 5 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Aurobindo Pharma LimitedRISEDRONATE SODIUM 30 mg/1Jul 15, 2026Aug 31, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Risedronate Sodium — NDC 00430-0487-00," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/00430048700.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.