DrugDashboards

Dextroamphetamine Saccharate, Amphetamine Aspartate Monohydrate, Dextroamphetamine Sulfate and Amphetamine Sulfate

Dextroamphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Amphetamine Sulfate and Amphetamine Aspartate · DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 6.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 6.25 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 6.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 6.25 mg/1 · Capsule, Extended Release · Oral · Lannett Company, Inc.

NDC 00527-0794-37 · 100 CAPSULE, EXTENDED RELEASE in 1 BOTTLE · ANDA · View full market →

The short version

Just 3 companies supply this market — thin enough that a single exit would be felt immediately. The generic price is down 17% over the past year, to $0.4952 per unit. The brand (Adderall XR) runs $6.81 per unit 13× more. A Class II recall hit this product in the past year (Lannett Company Inc.). Put together: worth watching — several of the pressures that precede supply trouble are present at once.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

One drug, every price

The same NDC has different prices depending on who is paying. Units differ between rungs — compare within a rung over time, not rung against rung, unless the units match.

ⓘ How this was built
Data sources
  • CMS NADAC (pharmacy acquisition, weekly)
  • CMS Part B ASP quarterly payment limits
  • CMS Maximum Fair Prices (IRA negotiated, NDC-level)
  • Medicare Part D Spending by Drug (data.cms.gov, name-matched)
  • VA FSS / Big4 federal contract prices (va.gov, twice monthly)
  • ACA Federal Upper Limits + weighted AMP (data.medicaid.gov, monthly)
  • California SB-17 WAC filings (list price, per package)
Method

Each rung is the newest figure for this NDC from one federal price system, shown with its own unit. Part D is matched by drug name because CMS publishes no NDCs there; it is gross spending, before confidential rebates.

Pipeline and calculations built by Claude (Fable 5) from the public datasets above. Educational only — verify against primary sources before acting.

  • Pharmacies pay (NADAC)$0.4952per EAinvoice-surveyed acquisition cost · Aug 19, 2026
  • Medicaid generic ceiling (FUL)$0.4952per CAPweighted avg manufacturer price $0.2605 · Aug 1, 2026100% of what pharmacies pay — higher than 10% of drugs with this benchmark

Medicare Part D

All Part D pricing →

Matched to CMS's representative package for this drug (NDC 54092-0389-01) — same generic, strength, and dosage form. CMS prices one NDC per drug concept, not every package.

ⓘ How this was built
Data sources
  • CMS quarterly Prescription Drug Plan Formulary & Pricing files (SPUF)
Method

Negotiated 30-day point-of-sale unit prices and formulary terms aggregated across every unsuppressed Part D and MA-PD plan for the quarter shown. Point of sale means gross of confidential rebates. CMS publishes one representative NDC per drug concept (RxCUI) rather than every package, so these figures come from CMS's representative package for the same drug — matched on generic name, strength, and dosage form. Estimated from MedPAC's program-wide rebate aggregates (June 2023: DIR = 29% of gross Part D spending; brand rebates ≈ 25–40% of gross, generics minimal). Actual rebates are confidential and vary widely by drug — this is a range, not a fact about this drug.

Pipeline and calculations built by Claude (Fable 5) from the public datasets above. Educational only — verify against primary sources before acting.

Plans pay at point of sale
$7.02per unit
middle half $7.01$7.02 · 2 plans · Apr 1, 2026
Est. net of rebates
≈ $7.02
generic — rebates are minimal, so net ≈ gross
Coverage & restrictions
0%of plans cover it
tier 1 · prior auth 0% · step therapy 0% · qty limit 100%

*No drug-level rebate is public — the estimate applies MedPAC's program-wide brand rebate range to this drug's gross price. Tracked here for 10 quarters since 2024.

NADAC price per unit

$0$0.5$1.00$1.50Dec 2023Sep 2026$0.4952
34 price points · per EA · dashed = manufacturer avg (WAMP)Source: CMS NADAC

Estimated fill cost

#30 count
$14.86
#90 count
$44.57

Estimates: latest NADAC unit price × quantity. Pharmacy acquisition cost only — excludes dispensing fees, markup, and insurance terms.

Medicaid spend (2025)

$1.3M
38,041 prescriptions paid by Medicaid nationally · all Medicaid spend →

Supply fragility

25Elevated risk

The score is counting real pressure here. One of these alone is routine; it’s the combination that makes this market worth watching.

  • 3 active manufacturers+10
  • Class I/II recall in past 12 months+15

The score counts pressure that is already visible — fewer makers, shortages, recalls, falling prices. 0 means none of it; 100 means all of it at once. Recomputed daily · as of Sep 3, 2026

90-day shortage risk (model v2)

0.2%chance of a new FDA shortage posting for dextroamphetamine saccharate, amphetamine aspartate, dextroamphetamine sulfate and amphetamine sulfate (oral solid) in the next 90 days

OAI inspection at a producing facility (24 months) · sole-source market · 1 Class I/II recall(s) in 12 months

For scale: the typical drug’s chance is about 0.1% — this one is in ordinary territory.

Backtested statistical model over the whole market, not this package alone. Model details →

Regulatory

Application
ANDA214403
TE code
AB1
Approval date
Nov 26, 2021
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

  • Class II · OngoingJun 26, 2026
    Lannett Company Inc.Labeling: Label Mix-up: Capsules contain only immediate-release (IR) pellets while labeled as ER capsules.

Manufacturers of Dextroamphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Amphetamine Sulfate and Amphetamine Aspartate (Capsule, Extended Release)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Golden State Medical Supply, Inc.AMPHETAMINE SULFATE 6.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 6.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 6.25 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 6.25 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Golden State Medical Supply, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Golden State Medical Supply, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Golden State Medical Supply, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Golden State Medical Supply, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Golden State Medical Supply, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Lannett Company, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Lannett Company, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Lannett Company, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Lannett Company, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 6.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 6.25 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 6.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 6.25 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Lannett Company, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Lannett Company, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 6.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 6.25 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 6.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 6.25 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Golden State Medical Supply, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Golden State Medical Supply, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Golden State Medical Supply, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Golden State Medical Supply, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Golden State Medical Supply, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Golden State Medical Supply, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 6.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 6.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 6.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 6.25 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Lannett Company, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Lannett Company, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 6.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 6.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 6.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 6.25 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Lannett Company, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Lannett Company, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Lannett Company, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Lannett Company, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 6.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 6.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 6.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 6.25 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Dextroamphetamine Saccharate, Amphetamine Aspartate Monohydrate, Dextroamphetamine Sulfate and Amphetamine Sulfate — NDC 00527-0794-37," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/00527079437.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.