The short version
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles. It is in shortage right now.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE ACETATE, METHIONINE, PHENYLALANINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, VALINE, ALANINE, ARGININE, ASPARTIC ACID, GLUTAMIC ACID, HISTIDINE, PROLINE, SERINE, N-ACETYLTYROSINE, and GLYCINE · ISOLEUCINE 660 mg/100mL; LEUCINE 1000 mg/100mL; LYSINE ACETATE 1050 mg/100mL; METHIONINE 172 mg/100mL; PHENYLALANINE 298 mg/100mL; THREONINE 400 mg/100mL; TRYPTOPHAN 200 mg/100mL; VALINE 500 mg/100mL; ALANINE 993 mg/100mL; ARGININE 1018 mg/100mL; ASPARTIC ACID 700 mg/100mL; GLUTAMIC ACID 738 mg/100mL; HISTIDINE 300 mg/100mL; PROLINE 722 mg/100mL; SERINE 530 mg/100mL; ACETYL L-TYROSINE 270 mg/100mL; GLYCINE 500 mg/100mL · Injection, Solution · Intravenous · ICU Medical Inc.
NDC 00990-7172-17 · 6 POUCH in 1 CASE / 1 BAG in 1 POUCH / 2000 mL in 1 BAG · NDA · View full market →
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles. It is in shortage right now.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Manufacturer list price as filed — not what pharmacies actually pay after discounts.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
There's no legal definition — it meets 1 of 6 public criteria. Why that matters →
No enforcement reports list this package NDC.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| ICU Medical Inc. | ISOLEUCINE 660 mg/100mL; LEUCINE 1000 mg/100mL; LYSINE ACETATE 1050 mg/100mL; METHIONINE 172 mg/100mL; PHENYLALANINE 298 mg/100mL; THREONINE 400 mg/100mL; TRYPTOPHAN 200 mg/100mL; VALINE 500 mg/100mL; ALANINE 993 mg/100mL; ARGININE 1018 mg/100mL; ASPARTIC ACID 700 mg/100mL; GLUTAMIC ACID 738 mg/100mL; HISTIDINE 300 mg/100mL; PROLINE 722 mg/100mL; SERINE 530 mg/100mL; ACETYL L-TYROSINE 270 mg/100mL; GLYCINE 500 mg/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| ICU Medical Inc. | ISOLEUCINE 990 mg/100mL; LEUCINE 1500 mg/100mL; LYSINE ACETATE 1575 mg/100mL; METHIONINE 258 mg/100mL; PHENYLALANINE 447 mg/100mL; THREONINE 600 mg/100mL; TRYPTOPHAN 300 mg/100mL; VALINE 750 mg/100mL; ALANINE 1490 mg/100mL; ARGININE 1527 mg/100mL; ASPARTIC ACID 1050 mg/100mL; GLUTAMIC ACID 1107 mg/100mL; HISTIDINE 450 mg/100mL; PROLINE 1083 mg/100mL; SERINE 795 mg/100mL; ACETYL L-TYROSINE 405 mg/100mL; GLYCINE 750 mg/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| ICU Medical Inc. | ISOLEUCINE 270 mg/100mL; LEUCINE 993 mg/100mL; LYSINE ACETATE 1018 mg/100mL; METHIONINE 700 mg/100mL; PHENYLALANINE 738 mg/100mL; THREONINE 500 mg/100mL; TRYPTOPHAN 300 mg/100mL; VALINE 660 mg/100mL; ALANINE 1000 mg/100mL; ARGININE 1050 mg/100mL; ASPARTIC ACID 172 mg/100mL; GLUTAMIC ACID 298 mg/100mL; HISTIDINE 722 mg/100mL; PROLINE 530 mg/100mL; SERINE 400 mg/100mL; ACETYL L-TYROSINE 200 mg/100mL; GLYCINE 500 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| ICU Medical Inc. | ISOLEUCINE 405 mg/100mL; LEUCINE 1490 mg/100mL; LYSINE ACETATE 1527 mg/100mL; METHIONINE 1050 mg/100mL; PHENYLALANINE 1107 mg/100mL; THREONINE 750 mg/100mL; TRYPTOPHAN 450 mg/100mL; VALINE 990 mg/100mL; ALANINE 1500 mg/100mL; ARGININE 1575 mg/100mL; ASPARTIC ACID 258 mg/100mL; GLUTAMIC ACID 447 mg/100mL; HISTIDINE 1083 mg/100mL; PROLINE 795 mg/100mL; SERINE 600 mg/100mL; ACETYL L-TYROSINE 300 mg/100mL; GLYCINE 750 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| ICU Medical Inc. | ACETYL L-TYROSINE 270 mg/100mL; ALANINE 993 mg/100mL; ARGININE 1018 mg/100mL; ASPARTIC ACID 700 mg/100mL; GLUTAMIC ACID 738 mg/100mL; GLYCINE 500 mg/100mL; HISTIDINE 300 mg/100mL; ISOLEUCINE 660 mg/100mL; LEUCINE 1000 mg/100mL; LYSINE ACETATE 1050 mg/100mL; METHIONINE 172 mg/100mL; PHENYLALANINE 298 mg/100mL; PROLINE 722 mg/100mL; SERINE 530 mg/100mL; THREONINE 400 mg/100mL; TRYPTOPHAN 200 mg/100mL; VALINE 500 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| ICU Medical Inc. | ACETYL L-TYROSINE 405 mg/100mL; ALANINE 1490 mg/100mL; ARGININE 1527 mg/100mL; ASPARTIC ACID 1050 mg/100mL; GLUTAMIC ACID 1107 mg/100mL; GLYCINE 750 mg/100mL; HISTIDINE 450 mg/100mL; ISOLEUCINE 990 mg/100mL; LEUCINE 1500 mg/100mL; LYSINE ACETATE 1575 mg/100mL; METHIONINE 258 mg/100mL; PHENYLALANINE 447 mg/100mL; PROLINE 1083 mg/100mL; SERINE 795 mg/100mL; THREONINE 600 mg/100mL; TRYPTOPHAN 300 mg/100mL; VALINE 750 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "Aminosyn II — NDC 00990-7172-17," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/00990717217.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.