The short version
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Fagus grandifolia, Populus deltoides, Quercus rubra, Betula nigra, Carya ovata and Fraxinus americana · FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0166666 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0166666 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0166666 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0166666 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0166666 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .0166666 g/mL · Solution · Intradermal; Percutaneous; Subcutaneous · Greer Laboratories, Inc.
NDC 22840-9448-02 · 10 mL in 1 VIAL, MULTI-DOSE · BLA · View full market →
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
There's no legal definition — it meets 2 of 6 public criteria. Why that matters →
No FDA shortage reports for this drug or its presentations.
No enforcement reports list this package NDC.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| Greer Laboratories, Inc. | FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN 6666.6666 [PNU]/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN 6666.6666 [PNU]/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN 6666.6666 [PNU]/mL; CARYA OVATA POLLEN 6666.6666 [PNU]/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN 6666.6666 [PNU]/mL; BETULA NIGRA POLLEN 6666.6666 [PNU]/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0001666 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0001666 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0001666 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0001666 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0001666 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .0001666 g/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0083333 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0083333 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0083333 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0083333 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0083333 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .0083333 g/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0166666 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0166666 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0166666 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0166666 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0166666 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .0166666 g/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN 1666.6666 [PNU]/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN 1666.6666 [PNU]/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN 1666.6666 [PNU]/mL; CARYA OVATA POLLEN 1666.6666 [PNU]/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN 1666.6666 [PNU]/mL; BETULA NIGRA POLLEN 1666.6666 [PNU]/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN 3333.3333 [PNU]/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN 3333.3333 [PNU]/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN 3333.3333 [PNU]/mL; CARYA OVATA POLLEN 3333.3333 [PNU]/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN 3333.3333 [PNU]/mL; BETULA NIGRA POLLEN 3333.3333 [PNU]/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | BETULA NIGRA POLLEN .0001666 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0001666 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0001666 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0001666 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0001666 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0001666 g/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | BETULA NIGRA POLLEN .0083333 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0083333 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0083333 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0083333 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0083333 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0083333 g/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | BETULA NIGRA POLLEN .0166666 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0166666 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0166666 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0166666 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0166666 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0166666 g/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | BETULA NIGRA POLLEN 1666.6666 [PNU]/mL; CARYA OVATA POLLEN 1666.6666 [PNU]/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN 1666.6666 [PNU]/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN 1666.6666 [PNU]/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN 1666.6666 [PNU]/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN 1666.6666 [PNU]/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | BETULA NIGRA POLLEN 3333.3333 [PNU]/mL; CARYA OVATA POLLEN 3333.3333 [PNU]/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN 3333.3333 [PNU]/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN 3333.3333 [PNU]/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN 3333.3333 [PNU]/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN 3333.3333 [PNU]/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | BETULA NIGRA POLLEN 6666.6666 [PNU]/mL; CARYA OVATA POLLEN 6666.6666 [PNU]/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN 6666.6666 [PNU]/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN 6666.6666 [PNU]/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN 6666.6666 [PNU]/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN 6666.6666 [PNU]/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "Eastern 6 Tree Pollen Mix — NDC 22840-9448-02," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/22840944802.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.