The short version
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Fagus grandifolia, Platanus occidentalis, Ulmus americana, Juglans nigra, Salix nigra, Populus deltoides, Quercus rubra, Betula nigra, Carya ovata, Acer saccharum and Fraxinus americana · ULMUS AMERICANA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; JUGLANS NIGRA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; SALIX NIGRA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; ACER SACCHARUM POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; CARYA OVATA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; BETULA NIGRA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL · Solution · Intradermal; Percutaneous; Subcutaneous · Greer Laboratories, Inc.
NDC 22840-9482-04 · 50 mL in 1 VIAL, MULTI-DOSE · BLA · View full market →
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
There's no legal definition — it meets 2 of 6 public criteria. Why that matters →
No FDA shortage reports for this drug or its presentations.
No enforcement reports list this package NDC.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| Greer Laboratories, Inc. | ULMUS AMERICANA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; JUGLANS NIGRA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; SALIX NIGRA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; ACER SACCHARUM POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; CARYA OVATA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; BETULA NIGRA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | CARYA OVATA POLLEN .0045454 g/mL; ULMUS AMERICANA POLLEN .0045454 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .0045454 g/mL; JUGLANS NIGRA POLLEN .0045454 g/mL; SALIX NIGRA POLLEN .0045454 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0045454 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .0045454 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .0045454 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0045454 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0045454 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0045454 g/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | ULMUS AMERICANA POLLEN .0000909 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .0000909 g/mL; JUGLANS NIGRA POLLEN .0000909 g/mL; SALIX NIGRA POLLEN .0000909 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0000909 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0000909 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .0000909 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0000909 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0000909 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0000909 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .0000909 g/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | ULMUS AMERICANA POLLEN .0045454 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .0045454 g/mL; JUGLANS NIGRA POLLEN .0045454 g/mL; SALIX NIGRA POLLEN .0045454 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0045454 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .0045454 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .0045454 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0045454 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0045454 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0045454 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0045454 g/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | ULMUS AMERICANA POLLEN .0090909 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .0090909 g/mL; JUGLANS NIGRA POLLEN .0090909 g/mL; SALIX NIGRA POLLEN .0090909 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0090909 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0090909 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0090909 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0090909 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .0090909 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .0090909 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0090909 g/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | ULMUS AMERICANA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; JUGLANS NIGRA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; SALIX NIGRA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; ACER SACCHARUM POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; CARYA OVATA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; BETULA NIGRA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | ACER SACCHARUM POLLEN .0045454 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .0045454 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0045454 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0045454 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0045454 g/mL; JUGLANS NIGRA POLLEN .0045454 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .0045454 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0045454 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0045454 g/mL; SALIX NIGRA POLLEN .0045454 g/mL; ULMUS AMERICANA POLLEN .0045454 g/mL | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | ACER SACCHARUM POLLEN .0090909 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .0090909 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0090909 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0090909 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0090909 g/mL; JUGLANS NIGRA POLLEN .0090909 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .0090909 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0090909 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0090909 g/mL; SALIX NIGRA POLLEN .0090909 g/mL; ULMUS AMERICANA POLLEN .0090909 g/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | ACER SACCHARUM POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; BETULA NIGRA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; CARYA OVATA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; JUGLANS NIGRA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; SALIX NIGRA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL; ULMUS AMERICANA POLLEN 1818.1818 [PNU]/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | ACER SACCHARUM POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; BETULA NIGRA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; CARYA OVATA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; JUGLANS NIGRA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; SALIX NIGRA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL; ULMUS AMERICANA POLLEN 3636.3636 [PNU]/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | ACER SACCHARUM POLLEN .0000909 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .0000909 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0000909 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0000909 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0000909 g/mL; JUGLANS NIGRA POLLEN .0000909 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .0000909 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0000909 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0000909 g/mL; SALIX NIGRA POLLEN .0000909 g/mL; ULMUS AMERICANA POLLEN .0000909 g/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "11 Tree Pollen Mix — NDC 22840-9482-04," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/22840948204.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.