The short version
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Platanus occidentalis, Ulmus americana, Fagus grandifolia, Populus deltoides, Quercus rubra, Betula nigra, Carya ovata, Fraxinus americana, Acer saccharum and Liquidambar styraciflua · LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA POLLEN .01 g/mL; ULMUS AMERICANA POLLEN .01 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .01 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .01 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .01 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .01 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .01 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .01 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .01 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .01 g/mL · Solution · Intradermal; Percutaneous; Subcutaneous · Greer Laboratories, Inc.
NDC 22840-9495-02 · 10 mL in 1 VIAL, MULTI-DOSE · BLA · View full market →
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
There's no legal definition — it meets 2 of 6 public criteria. Why that matters →
No FDA shortage reports for this drug or its presentations.
No enforcement reports list this package NDC.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| Greer Laboratories, Inc. | FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .005 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .005 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .005 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .005 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .005 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .005 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .005 g/mL; LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA POLLEN .005 g/mL; ULMUS AMERICANA POLLEN .005 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .005 g/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA POLLEN .0001 g/mL; ULMUS AMERICANA POLLEN .0001 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .0001 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0001 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0001 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .0001 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0001 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0001 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0001 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .0001 g/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA POLLEN .01 g/mL; ULMUS AMERICANA POLLEN .01 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .01 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .01 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .01 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .01 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .01 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .01 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .01 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .01 g/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | ACER SACCHARUM POLLEN .0001 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .0001 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .0001 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .0001 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .0001 g/mL; LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA POLLEN .0001 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .0001 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .0001 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .0001 g/mL; ULMUS AMERICANA POLLEN .0001 g/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | ACER SACCHARUM POLLEN .005 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .005 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .005 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .005 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .005 g/mL; LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA POLLEN .005 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .005 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .005 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .005 g/mL; ULMUS AMERICANA POLLEN .005 g/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Greer Laboratories, Inc. | ACER SACCHARUM POLLEN .01 g/mL; BETULA NIGRA POLLEN .01 g/mL; CARYA OVATA POLLEN .01 g/mL; FAGUS GRANDIFOLIA POLLEN .01 g/mL; FRAXINUS AMERICANA POLLEN .01 g/mL; LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA POLLEN .01 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .01 g/mL; POPULUS DELTOIDES POLLEN .01 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .01 g/mL; ULMUS AMERICANA POLLEN .01 g/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "Eastern 10 Tree Pollen Mix — NDC 22840-9495-02," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/22840949502.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.