DrugDashboards

Kroger High Performance Lubricant Eye Drops

Polyethylene glycol 400, Propylene glycol · PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL · Solution/ Drops · Ophthalmic · Kroger

NDC 30142-0333-01 · 1 BOTTLE, DROPPER in 1 BOX / 15 mL in 1 BOTTLE, DROPPER · OTC MONOGRAPH DRUG · View full market →

The short version

20 companies supply this market — deep enough that no single failure threatens the supply.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

Medicare Part D does not cover over-the-counter drugs — by law it pays only for products requiring a prescription.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

90-day shortage risk (model v2)

0.1%chance of a new FDA shortage posting for polyethylene glycol 400, propylene glycol (other) in the next 90 days

sole-source market · 2 Class I/II recall(s) in 12 months · price up 1% YoY

For scale: the typical drug’s chance is about 0.1% — this one is in ordinary territory.

Backtested statistical model over the whole market, not this package alone. Model details →

Regulatory

Application
M018
TE code
Approval date
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Polyethylene glycol 400, Propylene glycol (Solution/ Drops)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Cardinal HealthPOLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Chain Drug Marketing Assoc., Inc.POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Target CorporationPOLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Archie's RemediesPOLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Army and Air Force Exchange ServicePROPYLENE GLYCOL .3 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Better Living Brands LLCPOLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Cardinal Health 110, Llc. Dba LeaderPOLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLAug 12, 2026Sep 2, 2026
CorneaCare Inc.POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
CVS Pharmacy, Inc.PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Harris Teeter, LLC.PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
KC Pharmaceuticals, Inc.PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
KrogerPROPYLENE GLYCOL .3 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Meijer Distribution, Inc.POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Meijer Distribution, Inc.PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
NovaBay Pharmaceuticals, Inc.POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Publix Super Markets, Inc.PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Rite Aid CorporationPROPYLENE GLYCOL .3 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Strategic Sourcing Services LLCPROPYLENE GLYCOL .3 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Wal-Mart Stores, Inc.POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Wal-Mart Stores, Inc.PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Walgreen CompanyPOLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Walgreen CompanyPROPYLENE GLYCOL .3 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Walmart, Inc.POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Strategic Sourcing Services LLCPOLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Aug 31, 2026
Army and Air Force Exchange ServicePROPYLENE GLYCOL .4 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .3 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
CVS Pharmacy, Inc.PROPYLENE GLYCOL .4 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .3 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Harris Teeter, LLC.PROPYLENE GLYCOL .4 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .3 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
KC Pharmaceuticals, Inc.PROPYLENE GLYCOL .4 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .3 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
KrogerPROPYLENE GLYCOL .4 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .3 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Meijer Distribution, Inc.PROPYLENE GLYCOL .4 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .3 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Publix Super Markets, Inc.PROPYLENE GLYCOL .4 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .3 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Rite Aid CorporationPROPYLENE GLYCOL .4 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .3 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Strategic Sourcing Services LLCPROPYLENE GLYCOL .4 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .3 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Wal-Mart Stores, Inc.PROPYLENE GLYCOL .4 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .3 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Walgreen CompanyPROPYLENE GLYCOL .4 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .3 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Army and Air Force Exchange ServicePOLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
CVS Pharmacy, Inc.POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Harris Teeter, LLC.POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
KC Pharmaceuticals, Inc.POLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
KrogerPOLYETHYLENE GLYCOL 400 .4 g/100mL; PROPYLENE GLYCOL .3 g/100mLJul 15, 2026Jul 15, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Kroger High Performance Lubricant Eye Drops — NDC 30142-0333-01," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/30142033301.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.