The short version
Just 2 companies supply this market — thin enough that a single exit would be felt immediately.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Alternaria Alternata, Aspergillus Fumigatus, Aspergillus Niger, Boletus Sat, Botrytis Cinerea, Cladosporium Metanigrum, Fusarium Oxysporum, Helminthosporium, Mucor Muecedo, Pullularia Pullulans, Rhizopus Nigricans, Ustilago Maydis, Arsenicum Alb, Candida Alb, Carbo An, Lachesis, Lycopodium, Merc Solub, Nitricum Ac, Phosphorus, Pulsatilla, Sepia, Silicea, Thuja Occ · ALTERNARIA ALTERNATA 200 [hp_X]/mL; ASPERGILLUS FUMIGATUS 200 [hp_X]/mL; ASPERGILLUS NIGER VAR. NIGER 200 [hp_X]/mL; BOLETUS SATANAS FRUITING BODY 200 [hp_X]/mL; BOTRYTIS CINEREA 200 [hp_X]/mL; AUREOBASIDIUM PULLULANS VAR. PULLUTANS 200 [hp_X]/mL; FUSARIUM OXYSPORUM 200 [hp_X]/mL; COCHLIOBOLUS SATIVUS 200 [hp_X]/mL; RHIZOPUS STOLONIFER 200 [hp_X]/mL; USTILAGO MAYDIS 200 [hp_X]/mL; ARSENIC TRIOXIDE 30 [hp_C]/mL; CANDIDA ALBICANS 30 [hp_C]/mL; CARBO ANIMALIS 30 [hp_C]/mL; LACHESIS MUTA VENOM 30 [hp_C]/mL; LYCOPODIUM CLAVATUM SPORE 30 [hp_C]/mL; MERCURIUS SOLUBILIS 30 [hp_C]/mL; NITRIC ACID 30 [hp_C]/mL; PHOSPHORUS 30 [hp_C]/mL; PULSATILLA VULGARIS WHOLE 30 [hp_C]/mL; SEPIA OFFICINALIS JUICE 30 [hp_C]/mL; SILICON DIOXIDE 30 [hp_C]/mL; THUJA OCCIDENTALIS LEAFY TWIG 30 [hp_C]/mL · Liquid · Oral · Natural Creations, Inc
NDC 43406-0589-01 · 30 mL in 1 BOTTLE, DROPPER · UNAPPROVED HOMEOPATHIC · View full market →
Just 2 companies supply this market — thin enough that a single exit would be felt immediately.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Medicare Part D does not cover homeopathic products, which are not FDA-approved drugs.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
No FDA shortage reports for this drug or its presentations.
No enforcement reports list this package NDC.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| Natural Creations, Inc | ALTERNARIA ALTERNATA 200 [hp_X]/mL; ASPERGILLUS FUMIGATUS 200 [hp_X]/mL; ASPERGILLUS NIGER VAR. NIGER 200 [hp_X]/mL; BOLETUS SATANAS FRUITING BODY 200 [hp_X]/mL; BOTRYTIS CINEREA 200 [hp_X]/mL; AUREOBASIDIUM PULLULANS VAR. PULLUTANS 200 [hp_X]/mL; FUSARIUM OXYSPORUM 200 [hp_X]/mL; COCHLIOBOLUS SATIVUS 200 [hp_X]/mL; RHIZOPUS STOLONIFER 200 [hp_X]/mL; USTILAGO MAYDIS 200 [hp_X]/mL; ARSENIC TRIOXIDE 30 [hp_C]/mL; CANDIDA ALBICANS 30 [hp_C]/mL; CARBO ANIMALIS 30 [hp_C]/mL; LACHESIS MUTA VENOM 30 [hp_C]/mL; LYCOPODIUM CLAVATUM SPORE 30 [hp_C]/mL; MERCURIUS SOLUBILIS 30 [hp_C]/mL; NITRIC ACID 30 [hp_C]/mL; PHOSPHORUS 30 [hp_C]/mL; PULSATILLA VULGARIS WHOLE 30 [hp_C]/mL; SEPIA OFFICINALIS JUICE 30 [hp_C]/mL; SILICON DIOXIDE 30 [hp_C]/mL; THUJA OCCIDENTALIS LEAFY TWIG 30 [hp_C]/mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Zorex International | ALTERNARIA ALTERNATA 200 [hp_X]/mL; ASPERGILLUS FUMIGATUS 200 [hp_X]/mL; ASPERGILLUS NIGER VAR. NIGER 200 [hp_X]/mL; BOLETUS SATANAS FRUITING BODY 200 [hp_X]/mL; BOTRYTIS CINEREA 200 [hp_X]/mL; AUREOBASIDIUM PULLULANS VAR. PULLUTANS 200 [hp_X]/mL; FUSARIUM OXYSPORUM 200 [hp_X]/mL; COCHLIOBOLUS SATIVUS 200 [hp_X]/mL; RHIZOPUS STOLONIFER 200 [hp_X]/mL; USTILAGO MAYDIS 200 [hp_X]/mL; ARSENIC TRIOXIDE 30 [hp_C]/mL; CANDIDA ALBICANS 30 [hp_C]/mL; CARBO ANIMALIS 30 [hp_C]/mL; LACHESIS MUTA VENOM 30 [hp_C]/mL; LYCOPODIUM CLAVATUM SPORE 30 [hp_C]/mL; MERCURIUS SOLUBILIS 30 [hp_C]/mL; NITRIC ACID 30 [hp_C]/mL; PHOSPHORUS 30 [hp_C]/mL; PULSATILLA VULGARIS WHOLE 30 [hp_C]/mL; SEPIA OFFICINALIS JUICE 30 [hp_C]/mL; SILICON DIOXIDE 30 [hp_C]/mL; THUJA OCCIDENTALIS LEAFY TWIG 30 [hp_C]/mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Natural Creations, Inc | ALTERNARIA ALTERNATA 200 [hp_X]/mL; ASPERGILLUS FUMIGATUS 30 [hp_C]/mL; ASPERGILLUS NIGER VAR. NIGER 200 [hp_X]/mL; BOLETUS SATANAS FRUITING BODY 200 [hp_X]/mL; BOTRYTIS CINEREA 200 [hp_X]/mL; AUREOBASIDIUM PULLULANS VAR. PULLUTANS 200 [hp_X]/mL; FUSARIUM OXYSPORUM 200 [hp_X]/mL; COCHLIOBOLUS SATIVUS 30 [hp_C]/mL; RHIZOPUS STOLONIFER 30 [hp_C]/mL; USTILAGO MAYDIS 200 [hp_X]/mL; ARSENIC TRIOXIDE 200 [hp_X]/mL; CANDIDA ALBICANS 30 [hp_C]/mL; CARBO ANIMALIS 30 [hp_C]/mL; LACHESIS MUTA VENOM 30 [hp_C]/mL; LYCOPODIUM CLAVATUM SPORE 30 [hp_C]/mL; MERCURIUS SOLUBILIS 30 [hp_C]/mL; NITRIC ACID 30 [hp_C]/mL; PHOSPHORUS 200 [hp_X]/mL; PULSATILLA VULGARIS WHOLE 30 [hp_C]/mL; SEPIA OFFICINALIS JUICE 30 [hp_C]/mL; SILICON DIOXIDE 30 [hp_C]/mL; THUJA OCCIDENTALIS LEAFY TWIG 200 [hp_X]/mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Zorex International | ALTERNARIA ALTERNATA 200 [hp_X]/mL; ASPERGILLUS FUMIGATUS 30 [hp_C]/mL; ASPERGILLUS NIGER VAR. NIGER 200 [hp_X]/mL; BOLETUS SATANAS FRUITING BODY 200 [hp_X]/mL; BOTRYTIS CINEREA 200 [hp_X]/mL; AUREOBASIDIUM PULLULANS VAR. PULLUTANS 200 [hp_X]/mL; FUSARIUM OXYSPORUM 200 [hp_X]/mL; COCHLIOBOLUS SATIVUS 30 [hp_C]/mL; RHIZOPUS STOLONIFER 30 [hp_C]/mL; USTILAGO MAYDIS 200 [hp_X]/mL; ARSENIC TRIOXIDE 200 [hp_X]/mL; CANDIDA ALBICANS 30 [hp_C]/mL; CARBO ANIMALIS 30 [hp_C]/mL; LACHESIS MUTA VENOM 30 [hp_C]/mL; LYCOPODIUM CLAVATUM SPORE 30 [hp_C]/mL; MERCURIUS SOLUBILIS 30 [hp_C]/mL; NITRIC ACID 30 [hp_C]/mL; PHOSPHORUS 200 [hp_X]/mL; PULSATILLA VULGARIS WHOLE 30 [hp_C]/mL; SEPIA OFFICINALIS JUICE 30 [hp_C]/mL; SILICON DIOXIDE 30 [hp_C]/mL; THUJA OCCIDENTALIS LEAFY TWIG 200 [hp_X]/mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Natural Creations, Inc | ALTERNARIA ALTERNATA 200 [hp_X]/mL; ARSENIC TRIOXIDE 30 [hp_C]/mL; ASPERGILLUS FUMIGATUS 200 [hp_X]/mL; ASPERGILLUS NIGER VAR. NIGER 200 [hp_X]/mL; AUREOBASIDIUM PULLULANS VAR. PULLUTANS 200 [hp_X]/mL; BOLETUS SATANAS FRUITING BODY 200 [hp_X]/mL; BOTRYTIS CINEREA 200 [hp_X]/mL; CANDIDA ALBICANS 30 [hp_C]/mL; CARBO ANIMALIS 30 [hp_C]/mL; COCHLIOBOLUS SATIVUS 200 [hp_X]/mL; FUSARIUM OXYSPORUM 200 [hp_X]/mL; LACHESIS MUTA VENOM 30 [hp_C]/mL; LYCOPODIUM CLAVATUM SPORE 30 [hp_C]/mL; MERCURIUS SOLUBILIS 30 [hp_C]/mL; NITRIC ACID 30 [hp_C]/mL; PHOSPHORUS 30 [hp_C]/mL; PULSATILLA VULGARIS WHOLE 30 [hp_C]/mL; RHIZOPUS STOLONIFER 200 [hp_X]/mL; SEPIA OFFICINALIS JUICE 30 [hp_C]/mL; SILICON DIOXIDE 30 [hp_C]/mL; THUJA OCCIDENTALIS LEAFY TWIG 30 [hp_C]/mL; USTILAGO MAYDIS 200 [hp_X]/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Zorex International | ALTERNARIA ALTERNATA 200 [hp_X]/mL; ARSENIC TRIOXIDE 30 [hp_C]/mL; ASPERGILLUS FUMIGATUS 200 [hp_X]/mL; ASPERGILLUS NIGER VAR. NIGER 200 [hp_X]/mL; AUREOBASIDIUM PULLULANS VAR. PULLUTANS 200 [hp_X]/mL; BOLETUS SATANAS FRUITING BODY 200 [hp_X]/mL; BOTRYTIS CINEREA 200 [hp_X]/mL; CANDIDA ALBICANS 30 [hp_C]/mL; CARBO ANIMALIS 30 [hp_C]/mL; COCHLIOBOLUS SATIVUS 200 [hp_X]/mL; FUSARIUM OXYSPORUM 200 [hp_X]/mL; LACHESIS MUTA VENOM 30 [hp_C]/mL; LYCOPODIUM CLAVATUM SPORE 30 [hp_C]/mL; MERCURIUS SOLUBILIS 30 [hp_C]/mL; NITRIC ACID 30 [hp_C]/mL; PHOSPHORUS 30 [hp_C]/mL; PULSATILLA VULGARIS WHOLE 30 [hp_C]/mL; RHIZOPUS STOLONIFER 200 [hp_X]/mL; SEPIA OFFICINALIS JUICE 30 [hp_C]/mL; SILICON DIOXIDE 30 [hp_C]/mL; THUJA OCCIDENTALIS LEAFY TWIG 30 [hp_C]/mL; USTILAGO MAYDIS 200 [hp_X]/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "Mold Antigen — NDC 43406-0589-01," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/43406058901.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.