DrugDashboards

Coxsackie A2, A7, B1, B3, B4

Coxsackie A2, A7, B1, B3, B4 · HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 30 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 30 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 30 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 30 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 30 [hp_C]/mL · Liquid · Deseret Biologicals, Inc.

NDC 43742-0077-01 · 960 mL in 1 BOTTLE · DRUG FOR FURTHER PROCESSING · View full market →

Bulk ingredient — not a finished product

This NDC is a raw material (drug for further processing) sold to drug manufacturers or compounders, not a product pharmacies dispense. Retail pricing, TE codes, fragility scores, and shortage reports don't apply to bulk listings — those attach to finished products made from this ingredient.

Medicare Part D

This is a bulk ingredient, not a dispensable product — it is a raw material sold to manufacturers and compounders, so no plan prices it.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Regulatory

Application
TE code
Approval date
Patents / exclusivity

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Coxsackie A2, A7, B1, B3, B4 (Liquid)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 100 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 100 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 100 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 100 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 100 [hp_C]/mLJul 22, 2026Sep 2, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 75 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 75 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 75 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 75 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 75 [hp_C]/mLJul 22, 2026Sep 2, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 7 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 7 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 7 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 7 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 7 [hp_C]/mLJul 22, 2026Sep 2, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 60 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 60 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 60 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 60 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 60 [hp_C]/mLJul 22, 2026Sep 2, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 500 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 500 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 500 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 500 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 500 [hp_C]/mLJul 22, 2026Sep 2, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 45 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 45 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 45 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 45 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 45 [hp_C]/mLJul 22, 2026Sep 2, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 30 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 30 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 30 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 30 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 30 [hp_C]/mLJul 22, 2026Sep 2, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 250 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 250 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 250 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 250 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 250 [hp_C]/mLJul 22, 2026Sep 2, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 15 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 15 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 15 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 15 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 15 [hp_C]/mLJul 22, 2026Sep 2, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 10 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 10 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 10 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 10 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 10 [hp_C]/mLJul 22, 2026Aug 31, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 10 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 10 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 10 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 10 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 10 [hp_C]/mLJul 15, 2026Jul 19, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 75 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 75 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 75 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 75 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 75 [hp_C]/mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 7 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 7 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 7 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 7 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 7 [hp_C]/mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 60 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 60 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 60 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 60 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 60 [hp_C]/mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 500 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 500 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 500 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 500 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 500 [hp_C]/mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 45 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 45 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 45 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 45 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 45 [hp_C]/mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 30 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 30 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 30 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 30 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 30 [hp_C]/mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 250 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 250 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 250 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 250 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 250 [hp_C]/mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 15 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 15 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 15 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 15 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 15 [hp_C]/mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Deseret Biologicals, Inc.HUMAN COXSACKIEVIRUS A2 100 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS A7 100 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B1 100 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B3 100 [hp_C]/mL; HUMAN COXSACKIEVIRUS B4 100 [hp_C]/mLJul 15, 2026Jul 15, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Coxsackie A2, A7, B1, B3, B4 — NDC 43742-0077-01," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/43742007701.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.