The short version
Just 2 companies supply this market — thin enough that a single exit would be felt immediately.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Arsenicum Album, Nux Vomica, Phosphorus, Canary Feathers, Cat Hair Mix, Chicken Feathers, Cow Hair, Dog Hair Mix, Guinea Pig Hair, Hamster Hair, Horse Dander, Mus Musculus, Pig Hair, Rat Hair, Duck Feathers, Goose Feathers, Rabbit Fur · ARSENIC TRIOXIDE 12 [hp_X]/mL; STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED 12 [hp_X]/mL; PHOSPHORUS 12 [hp_X]/mL; SERINUS CANARIA FEATHER 15 [hp_C]/mL; FELIS CATUS HAIR 15 [hp_C]/mL; GALLUS GALLUS FEATHER 15 [hp_C]/mL; BOS TAURUS HAIR 15 [hp_C]/mL; CANIS LUPUS FAMILIARIS HAIR 15 [hp_C]/mL; CAVIA PORCELLUS HAIR 15 [hp_C]/mL; MESOCRICETUS AURATUS SKIN 15 [hp_C]/mL; EQUUS CABALLUS DANDER 15 [hp_C]/mL; MUS MUSCULUS HAIR 15 [hp_C]/mL; SUS SCROFA HAIR 15 [hp_C]/mL; RATTUS NORVEGICUS HAIR 15 [hp_C]/mL; ANAS PLATYRHYNCHOS FEATHER 18 [hp_C]/mL; ANSER ANSER FEATHER 18 [hp_C]/mL; ORYCTOLAGUS CUNICULUS HAIR 39 [hp_C]/mL · Liquid · Oral · Energique, Inc.
NDC 44911-0557-01 · 30 mL in 1 BOTTLE, DROPPER · UNAPPROVED HOMEOPATHIC · View full market →
Just 2 companies supply this market — thin enough that a single exit would be felt immediately.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Medicare Part D does not cover homeopathic products, which are not FDA-approved drugs.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
No FDA shortage reports for this drug or its presentations.
No enforcement reports list this package NDC.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| BioActive Nutritional | ARSENIC TRIOXIDE 12 [hp_X]/mL; STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED 12 [hp_X]/mL; PHOSPHORUS 12 [hp_X]/mL; SERINUS CANARIA FEATHER 15 [hp_C]/mL; FELIS CATUS HAIR 15 [hp_C]/mL; GALLUS GALLUS FEATHER 15 [hp_C]/mL; BOS TAURUS HAIR 15 [hp_C]/mL; CANIS LUPUS FAMILIARIS HAIR 15 [hp_C]/mL; CAVIA PORCELLUS HAIR 15 [hp_C]/mL; MESOCRICETUS AURATUS SKIN 15 [hp_C]/mL; EQUUS CABALLUS DANDER 15 [hp_C]/mL; MUS MUSCULUS HAIR 15 [hp_C]/mL; SUS SCROFA HAIR 15 [hp_C]/mL; RATTUS NORVEGICUS HAIR 15 [hp_C]/mL; ANAS PLATYRHYNCHOS FEATHER 18 [hp_C]/mL; ANSER ANSER FEATHER 18 [hp_C]/mL; ORYCTOLAGUS CUNICULUS HAIR 39 [hp_C]/mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Energique, Inc. | ARSENIC TRIOXIDE 12 [hp_X]/mL; STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED 12 [hp_X]/mL; PHOSPHORUS 12 [hp_X]/mL; SERINUS CANARIA FEATHER 15 [hp_C]/mL; FELIS CATUS HAIR 15 [hp_C]/mL; GALLUS GALLUS FEATHER 15 [hp_C]/mL; BOS TAURUS HAIR 15 [hp_C]/mL; CANIS LUPUS FAMILIARIS HAIR 15 [hp_C]/mL; CAVIA PORCELLUS HAIR 15 [hp_C]/mL; MESOCRICETUS AURATUS SKIN 15 [hp_C]/mL; EQUUS CABALLUS DANDER 15 [hp_C]/mL; MUS MUSCULUS HAIR 15 [hp_C]/mL; SUS SCROFA HAIR 15 [hp_C]/mL; RATTUS NORVEGICUS HAIR 15 [hp_C]/mL; ANAS PLATYRHYNCHOS FEATHER 18 [hp_C]/mL; ANSER ANSER FEATHER 18 [hp_C]/mL; ORYCTOLAGUS CUNICULUS HAIR 39 [hp_C]/mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| BioActive Nutritional | ARSENIC TRIOXIDE 18 [hp_C]/mL; STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED 18 [hp_C]/mL; PHOSPHORUS 12 [hp_X]/mL; SERINUS CANARIA FEATHER 15 [hp_C]/mL; FELIS CATUS HAIR 15 [hp_C]/mL; GALLUS GALLUS FEATHER 15 [hp_C]/mL; BOS TAURUS HAIR 15 [hp_C]/mL; CANIS LUPUS FAMILIARIS HAIR 15 [hp_C]/mL; CAVIA PORCELLUS HAIR 15 [hp_C]/mL; MESOCRICETUS AURATUS SKIN 15 [hp_C]/mL; EQUUS CABALLUS DANDER 15 [hp_C]/mL; MUS MUSCULUS HAIR 39 [hp_C]/mL; SUS SCROFA HAIR 12 [hp_X]/mL; RATTUS NORVEGICUS HAIR 15 [hp_C]/mL; ANAS PLATYRHYNCHOS FEATHER 15 [hp_C]/mL; ANSER ANSER FEATHER 12 [hp_X]/mL; ORYCTOLAGUS CUNICULUS HAIR 15 [hp_C]/mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Energique, Inc. | ARSENIC TRIOXIDE 18 [hp_C]/mL; STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED 18 [hp_C]/mL; PHOSPHORUS 12 [hp_X]/mL; SERINUS CANARIA FEATHER 15 [hp_C]/mL; FELIS CATUS HAIR 15 [hp_C]/mL; GALLUS GALLUS FEATHER 15 [hp_C]/mL; BOS TAURUS HAIR 15 [hp_C]/mL; CANIS LUPUS FAMILIARIS HAIR 15 [hp_C]/mL; CAVIA PORCELLUS HAIR 15 [hp_C]/mL; MESOCRICETUS AURATUS SKIN 15 [hp_C]/mL; EQUUS CABALLUS DANDER 15 [hp_C]/mL; MUS MUSCULUS HAIR 39 [hp_C]/mL; SUS SCROFA HAIR 12 [hp_X]/mL; RATTUS NORVEGICUS HAIR 15 [hp_C]/mL; ANAS PLATYRHYNCHOS FEATHER 15 [hp_C]/mL; ANSER ANSER FEATHER 12 [hp_X]/mL; ORYCTOLAGUS CUNICULUS HAIR 15 [hp_C]/mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| BioActive Nutritional | ANAS PLATYRHYNCHOS FEATHER 18 [hp_C]/mL; ANSER ANSER FEATHER 18 [hp_C]/mL; ARSENIC TRIOXIDE 12 [hp_X]/mL; BOS TAURUS HAIR 15 [hp_C]/mL; CANIS LUPUS FAMILIARIS HAIR 15 [hp_C]/mL; CAVIA PORCELLUS HAIR 15 [hp_C]/mL; EQUUS CABALLUS DANDER 15 [hp_C]/mL; FELIS CATUS HAIR 15 [hp_C]/mL; GALLUS GALLUS FEATHER 15 [hp_C]/mL; MESOCRICETUS AURATUS SKIN 15 [hp_C]/mL; MUS MUSCULUS HAIR 15 [hp_C]/mL; ORYCTOLAGUS CUNICULUS HAIR 39 [hp_C]/mL; PHOSPHORUS 12 [hp_X]/mL; RATTUS NORVEGICUS HAIR 15 [hp_C]/mL; SERINUS CANARIA FEATHER 15 [hp_C]/mL; STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED 12 [hp_X]/mL; SUS SCROFA HAIR 15 [hp_C]/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Energique, Inc. | ANAS PLATYRHYNCHOS FEATHER 18 [hp_C]/mL; ANSER ANSER FEATHER 18 [hp_C]/mL; ARSENIC TRIOXIDE 12 [hp_X]/mL; BOS TAURUS HAIR 15 [hp_C]/mL; CANIS LUPUS FAMILIARIS HAIR 15 [hp_C]/mL; CAVIA PORCELLUS HAIR 15 [hp_C]/mL; EQUUS CABALLUS DANDER 15 [hp_C]/mL; FELIS CATUS HAIR 15 [hp_C]/mL; GALLUS GALLUS FEATHER 15 [hp_C]/mL; MESOCRICETUS AURATUS SKIN 15 [hp_C]/mL; MUS MUSCULUS HAIR 15 [hp_C]/mL; ORYCTOLAGUS CUNICULUS HAIR 39 [hp_C]/mL; PHOSPHORUS 12 [hp_X]/mL; RATTUS NORVEGICUS HAIR 15 [hp_C]/mL; SERINUS CANARIA FEATHER 15 [hp_C]/mL; STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED 12 [hp_X]/mL; SUS SCROFA HAIR 15 [hp_C]/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "Animal Antigens — NDC 44911-0557-01," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/44911055701.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.