The short version
Just 2 companies supply this market — thin enough that a single exit would be felt immediately.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Dextrose Monohydrate, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Calcium Chloride, Magnesium Chloride · SODIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; SODIUM LACTATE 448 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 2.5 g/100mL · Solution · Intraperitoneal · Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC
NDC 49230-0209-30 · 4 BAG in 1 CARTON / 3000 mL in 1 BAG · NDA · View full market →
Just 2 companies supply this market — thin enough that a single exit would be felt immediately.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
No enforcement reports list this package NDC.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care de Mexico, S.A. de C.V. | DEXTROSE MONOHYDRATE 4.25 g/100mL; SODIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; SODIUM LACTATE 448 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Fresenius Medical Care de Mexico, S.A. de C.V. | DEXTROSE MONOHYDRATE 1.5 g/100mL; SODIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; SODIUM LACTATE 448 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Fresenius Medical Care de Mexico, S.A. de C.V. | SODIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; SODIUM LACTATE 448 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 2.5 g/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | SODIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; SODIUM LACTATE 448 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 2.5 g/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | DEXTROSE MONOHYDRATE 2.5 g/100mL; SODIUM CHLORIDE 567 mg/100mL; SODIUM LACTATE 392 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 25.7 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 15.2 mg/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | DEXTROSE MONOHYDRATE 2.5 g/100mL; SODIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; SODIUM LACTATE 448 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | DEXTROSE MONOHYDRATE 1.5 g/100mL; SODIUM CHLORIDE 567 mg/100mL; SODIUM LACTATE 392 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 25.7 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 15.2 mg/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | DEXTROSE MONOHYDRATE 4.25 g/100mL; SODIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; SODIUM LACTATE 448 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | DEXTROSE MONOHYDRATE 1.5 g/100mL; SODIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; SODIUM LACTATE 448 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | DEXTROSE MONOHYDRATE 18.4 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 4.25 g/100mL; SODIUM LACTATE 5.08 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 448 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 22, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | DEXTROSE MONOHYDRATE 18.4 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 1.5 g/100mL; SODIUM LACTATE 5.08 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 448 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 22, 2026 |
| Fresenius Medical Care de Mexico, S.A. de C.V. | SODIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; SODIUM LACTATE 2.5 g/100mL; CALCIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 448 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Fresenius Medical Care de Mexico, S.A. de C.V. | DEXTROSE MONOHYDRATE 18.4 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 4.25 g/100mL; SODIUM LACTATE 5.08 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 448 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Fresenius Medical Care de Mexico, S.A. de C.V. | DEXTROSE MONOHYDRATE 18.4 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 1.5 g/100mL; SODIUM LACTATE 5.08 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 448 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | SODIUM LACTATE 25.7 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 2.5 g/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 15.2 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 567 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 392 mg/100mL | Jul 29, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | DEXTROSE MONOHYDRATE 18.4 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 2.5 g/100mL; SODIUM LACTATE 5.08 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 448 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | DEXTROSE MONOHYDRATE 25.7 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 1.5 g/100mL; SODIUM LACTATE 15.2 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 567 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 392 mg/100mL | Jul 29, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | SODIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; SODIUM LACTATE 2.5 g/100mL; CALCIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 448 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Fresenius Medical Care North America | DEXTROSE MONOHYDRATE 25.7 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 1.5 g/100mL; SODIUM LACTATE 15.2 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 567 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 392 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 |
| Fresenius Medical Care North America | SODIUM LACTATE 25.7 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 2.5 g/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 15.2 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 567 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 392 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | CALCIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 4.25 g/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; SODIUM LACTATE 448 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | CALCIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 1.5 g/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; SODIUM LACTATE 448 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Fresenius Medical Care Renal Therapies Group, LLC | CALCIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 2.5 g/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; SODIUM LACTATE 448 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Fresenius Medical Care de Mexico, S.A. de C.V. | CALCIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 1.5 g/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; SODIUM LACTATE 448 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Fresenius Medical Care de Mexico, S.A. de C.V. | CALCIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 4.25 g/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; SODIUM LACTATE 448 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Fresenius Medical Care de Mexico, S.A. de C.V. | CALCIUM CHLORIDE 18.4 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 2.5 g/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 5.08 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 538 mg/100mL; SODIUM LACTATE 448 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Fresenius Medical Care North America | CALCIUM CHLORIDE 25.7 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 2.5 g/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 15.2 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 567 mg/100mL; SODIUM LACTATE 392 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Fresenius Medical Care North America | CALCIUM CHLORIDE 25.7 mg/100mL; DEXTROSE MONOHYDRATE 1.5 g/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 15.2 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 567 mg/100mL; SODIUM LACTATE 392 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "Delflex — NDC 49230-0209-30," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/49230020930.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.