DrugDashboards

Avobenzone,homosalate,octinoxate,octisalate

Avobenzone,homosalate,octinoxate,octisalate · HOMOSALATE 70 g/kg; OCTINOXATE 35 g/kg; AVOBENZONE 30 g/kg; OCTISALATE 45 g/kg · Cream · Clinique Laboratories Llc

NDC 49527-0904-00 · 200 kg in 1 DRUM · DRUG FOR FURTHER PROCESSING · View full market →

Bulk ingredient — not a finished product

This NDC is a raw material (drug for further processing) sold to drug manufacturers or compounders, not a product pharmacies dispense. Retail pricing, TE codes, fragility scores, and shortage reports don't apply to bulk listings — those attach to finished products made from this ingredient.

Medicare Part D

This is a bulk ingredient, not a dispensable product — it is a raw material sold to manufacturers and compounders, so no plan prices it.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Regulatory

Application
TE code
Approval date
Patents / exclusivity

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Avobenzone,homosalate,octinoxate,octisalate (Cream)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Clinique Laboratories LlcAVOBENZONE 30 g/kg; OCTINOXATE 70 g/kg; OCTISALATE 45 g/kg; HOMOSALATE 70 g/kgAug 20, 2026Sep 3, 2026
Clinique Laboratories LlcHOMOSALATE 70 g/kg; OCTINOXATE 35 g/kg; AVOBENZONE 30 g/kg; OCTISALATE 45 g/kgAug 20, 2026Sep 3, 2026
Clinique Laboratories LlcAVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 70 mg/mL; OCTINOXATE 35 mg/mL; OCTISALATE 45 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Clinique Laboratories LlcHOMOSALATE 70 mg/mL; OCTINOXATE 70 mg/mL; OCTISALATE 45 mg/mL; AVOBENZONE 30 mg/mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Clinique Laboratories LlcAVOBENZONE 30 g/kg; OCTINOXATE 70 g/kg; OCTISALATE 70 g/kg; HOMOSALATE 45 g/kgJul 22, 2026Aug 19, 2026
Clinique Laboratories LlcHOMOSALATE 30 mg/mL; OCTINOXATE 70 mg/mL; OCTISALATE 70 mg/mL; AVOBENZONE 45 mg/mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Clinique Laboratories LlcHOMOSALATE 30 g/kg; OCTINOXATE 70 g/kg; AVOBENZONE 35 g/kg; OCTISALATE 45 g/kgJul 22, 2026Aug 19, 2026
Clinique Laboratories LlcAVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 70 mg/mL; OCTINOXATE 70 mg/mL; OCTISALATE 45 mg/mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Clinique Laboratories LlcAVOBENZONE 30 g/kg; HOMOSALATE 70 g/kg; OCTINOXATE 70 g/kg; OCTISALATE 45 g/kgJul 15, 2026Jul 15, 2026
Clinique Laboratories LlcAVOBENZONE 30 g/kg; HOMOSALATE 70 g/kg; OCTINOXATE 35 g/kg; OCTISALATE 45 g/kgJul 15, 2026Jul 15, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Avobenzone,homosalate,octinoxate,octisalate — NDC 49527-0904-00," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/49527090400.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.