DrugDashboards

CVS Advanced Eye Drops

Dextran 70, Polyethylene Glycol 400, Povidone, Tetrahydrozoline Hydrochloride · DEXTRAN 70 .1 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; POVIDONE 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mL · Solution/ Drops · Ophthalmic · CVS Pharmacy, Inc.

NDC 51316-0129-01 · 1 BOTTLE, DROPPER in 1 BOX / 15 mL in 1 BOTTLE, DROPPER · OTC MONOGRAPH DRUG · View full market →

The short version

9 companies supply this market — a reasonable cushion if one runs into trouble.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

Medicare Part D does not cover over-the-counter drugs — by law it pays only for products requiring a prescription.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Regulatory

Application
M018
TE code
Approval date
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Dextran 70, Polyethylene Glycol 400, Povidone, Tetrahydrozoline Hydrochloride (Solution/ Drops)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
CVS Pharmacy, Inc.DEXTRAN 70 .1 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; POVIDONE 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Discount Drug Mart, Inc.DEXTRAN 70 .1 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; POVIDONE 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Harris Teeter, LLCDEXTRAN 70 .1 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; POVIDONE 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
HEB Grocery Company, LPDEXTRAN 70 .1 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; POVIDONE 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Kroger CompanyDEXTRAN 70 .1 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; POVIDONE 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Liberty Procurement Co., Inc.DEXTRAN 70 .1 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; POVIDONE 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Publix Super Markets, Inc.DEXTRAN 70 .1 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; POVIDONE 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
United Natural Foods, Inc.DEXTRAN 70 .1 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; POVIDONE 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Valu Merchandisers, Co.DEXTRAN 70 .1 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; POVIDONE 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "CVS Advanced Eye Drops — NDC 51316-0129-01," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/51316012901.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.