The short version
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
VITAMIN A ACETATE, .BETA.-CAROTENE, Ascorbic acid, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, THIAMINE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE, LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE, FOLIC ACID, CYANOCOBALAMIN, BIOTIN, ZINC GLUCONATE, CUPRIC OXIDE, and SODIUM FLUORIDE · VITAMIN A ACETATE 1000 [iU]/1; BETA CAROTENE 1000 [iU]/1; ASCORBIC ACID 75 mg/1; CHOLECALCIFEROL 600 [iU]/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL 20 [iU]/1; THIAMINE 1.3 mg/1; RIBOFLAVIN 1.5 mg/1; NIACINAMIDE 15 mg/1; PYRIDOXINE 1.8 mg/1; LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE 162 ug/1; FOLIC ACID 100 ug/1; CYANOCOBALAMIN 6 ug/1; BIOTIN 40 ug/1; ZINC GLUCONATE 5 mg/1; CUPRIC OXIDE 1 mg/1; SODIUM FLUORIDE 1 mg/1 · Tablet, Chewable · Oral · BonGeo Pharmaceuticals, Inc.
NDC 52796-0177-90 · 90 TABLET, CHEWABLE in 1 BOTTLE · UNAPPROVED DRUG OTHER · View full market →
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
No FDA shortage reports for this drug or its presentations.
No enforcement reports list this package NDC.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | VITAMIN A ACETATE 1000 [iU]/1; BETA CAROTENE 1000 [iU]/1; ASCORBIC ACID 75 mg/1; CHOLECALCIFEROL 600 [iU]/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL 20 [iU]/1; THIAMINE 1.3 mg/1; RIBOFLAVIN 1.5 mg/1; NIACINAMIDE 15 mg/1; PYRIDOXINE 1.8 mg/1; LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE 162 ug/1; FOLIC ACID 100 ug/1; CYANOCOBALAMIN 6 ug/1; BIOTIN 40 ug/1; ZINC GLUCONATE 5 mg/1; CUPRIC OXIDE 1 mg/1; SODIUM FLUORIDE .25 mg/1 | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | VITAMIN A ACETATE 1000 [iU]/1; BETA CAROTENE 1000 [iU]/1; ASCORBIC ACID 75 mg/1; CHOLECALCIFEROL 600 [iU]/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL 20 [iU]/1; THIAMINE 1.3 mg/1; RIBOFLAVIN 1.5 mg/1; NIACINAMIDE 15 mg/1; PYRIDOXINE 1.8 mg/1; LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE 162 ug/1; FOLIC ACID 100 ug/1; CYANOCOBALAMIN 6 ug/1; BIOTIN 40 ug/1; ZINC GLUCONATE 5 mg/1; CUPRIC OXIDE 1 mg/1; SODIUM FLUORIDE 1 mg/1 | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | VITAMIN A ACETATE 1000 [iU]/1; BETA CAROTENE 1000 [iU]/1; ASCORBIC ACID 75 mg/1; CHOLECALCIFEROL 600 [iU]/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL 20 [iU]/1; THIAMINE 1.3 mg/1; RIBOFLAVIN 1.5 mg/1; NIACINAMIDE 15 mg/1; PYRIDOXINE 1.8 mg/1; LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE 162 ug/1; FOLIC ACID 100 ug/1; CYANOCOBALAMIN 6 ug/1; BIOTIN 40 ug/1; ZINC GLUCONATE 5 mg/1; CUPRIC OXIDE 1 mg/1; SODIUM FLUORIDE .5 mg/1 | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | VITAMIN A ACETATE 20 [iU]/1; BETA CAROTENE 75 mg/1; ASCORBIC ACID 1000 [iU]/1; CHOLECALCIFEROL 40 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL 600 [iU]/1; THIAMINE 1 mg/1; RIBOFLAVIN 6 ug/1; NIACINAMIDE 100 ug/1; PYRIDOXINE 162 ug/1; LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE 15 mg/1; FOLIC ACID 1.8 mg/1; CYANOCOBALAMIN 1.5 mg/1; BIOTIN 1 mg/1; ZINC GLUCONATE 1.3 mg/1; CUPRIC OXIDE 1000 [iU]/1; SODIUM FLUORIDE 5 mg/1 | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | VITAMIN A ACETATE 20 [iU]/1; BETA CAROTENE 75 mg/1; ASCORBIC ACID 1000 [iU]/1; CHOLECALCIFEROL 40 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL 600 [iU]/1; THIAMINE 1 mg/1; RIBOFLAVIN 6 ug/1; NIACINAMIDE 100 ug/1; PYRIDOXINE 162 ug/1; LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE 15 mg/1; FOLIC ACID 1.8 mg/1; CYANOCOBALAMIN 1.5 mg/1; BIOTIN .25 mg/1; ZINC GLUCONATE 1.3 mg/1; CUPRIC OXIDE 1000 [iU]/1; SODIUM FLUORIDE 5 mg/1 | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | VITAMIN A ACETATE 20 [iU]/1; BETA CAROTENE 75 mg/1; ASCORBIC ACID 1000 [iU]/1; CHOLECALCIFEROL 40 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL 600 [iU]/1; THIAMINE 1 mg/1; RIBOFLAVIN 6 ug/1; NIACINAMIDE 100 ug/1; PYRIDOXINE 162 ug/1; LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE 15 mg/1; FOLIC ACID 1.8 mg/1; CYANOCOBALAMIN 1.5 mg/1; BIOTIN .5 mg/1; ZINC GLUCONATE 1.3 mg/1; CUPRIC OXIDE 1000 [iU]/1; SODIUM FLUORIDE 5 mg/1 | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | .ALPHA.-TOCOPHEROL 20 [iU]/1; ASCORBIC ACID 75 mg/1; BETA CAROTENE 1000 [iU]/1; BIOTIN 40 ug/1; CHOLECALCIFEROL 600 [iU]/1; CUPRIC OXIDE 1 mg/1; CYANOCOBALAMIN 6 ug/1; FOLIC ACID 100 ug/1; LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE 162 ug/1; NIACINAMIDE 15 mg/1; PYRIDOXINE 1.8 mg/1; RIBOFLAVIN 1.5 mg/1; SODIUM FLUORIDE .25 mg/1; THIAMINE 1.3 mg/1; VITAMIN A ACETATE 1000 [iU]/1; ZINC GLUCONATE 5 mg/1 | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | .ALPHA.-TOCOPHEROL 20 [iU]/1; ASCORBIC ACID 75 mg/1; BETA CAROTENE 1000 [iU]/1; BIOTIN 40 ug/1; CHOLECALCIFEROL 600 [iU]/1; CUPRIC OXIDE 1 mg/1; CYANOCOBALAMIN 6 ug/1; FOLIC ACID 100 ug/1; LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE 162 ug/1; NIACINAMIDE 15 mg/1; PYRIDOXINE 1.8 mg/1; RIBOFLAVIN 1.5 mg/1; SODIUM FLUORIDE 1 mg/1; THIAMINE 1.3 mg/1; VITAMIN A ACETATE 1000 [iU]/1; ZINC GLUCONATE 5 mg/1 | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | .ALPHA.-TOCOPHEROL 20 [iU]/1; ASCORBIC ACID 75 mg/1; BETA CAROTENE 1000 [iU]/1; BIOTIN 40 ug/1; CHOLECALCIFEROL 600 [iU]/1; CUPRIC OXIDE 1 mg/1; CYANOCOBALAMIN 6 ug/1; FOLIC ACID 100 ug/1; LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE 162 ug/1; NIACINAMIDE 15 mg/1; PYRIDOXINE 1.8 mg/1; RIBOFLAVIN 1.5 mg/1; SODIUM FLUORIDE .5 mg/1; THIAMINE 1.3 mg/1; VITAMIN A ACETATE 1000 [iU]/1; ZINC GLUCONATE 5 mg/1 | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "Floriva — NDC 52796-0177-90," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/52796017790.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.