DrugDashboards

Exel Clarifying Line Daily Fluid Sun Shield Walnut Brown Color Broad Spectrum Spf 60 Plus

octocrylene, octinoxate, octisalate, titanium dioxide, ensulizole · TITANIUM DIOXIDE 5 g/100mL; OCTOCRYLENE 10 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; ENSULIZOLE 4 g/100mL; OCTINOXATE 5 g/100mL · Cream · Topical · Exelencia importers Corp.

NDC 53863-0005-01 · 1 TUBE in 1 CARTON / 100 mL in 1 TUBE · OTC MONOGRAPH DRUG · View full market →

The short version

Just 2 companies supply this market — thin enough that a single exit would be felt immediately.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

Medicare Part D does not cover over-the-counter drugs — by law it pays only for products requiring a prescription.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Regulatory

Application
M020
TE code
Approval date
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of octocrylene, octinoxate, octisalate, titanium dioxide, ensulizole (Cream)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Biocosmetica Exel Argentina SRLENSULIZOLE 4 g/100mL; OCTINOXATE 5 g/100mL; OCTOCRYLENE 10 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 5 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Biocosmetica Exel Argentina SRLOCTOCRYLENE 10 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; OCTINOXATE 5 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 5 g/100mL; ENSULIZOLE 4 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Exelencia importers Corp.TITANIUM DIOXIDE 5 g/100mL; OCTOCRYLENE 10 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; ENSULIZOLE 4 g/100mL; OCTINOXATE 5 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Exelencia importers Corp.OCTOCRYLENE 10 g/100mL; OCTINOXATE 5 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; ENSULIZOLE 4 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 5 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Biocosmetica Exel Argentina SRLOCTOCRYLENE 4 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; OCTINOXATE 5 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 10 g/100mL; ENSULIZOLE 5 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Biocosmetica Exel Argentina SRLENSULIZOLE 4 g/100mL; OCTINOXATE 5 g/100mL; OCTOCRYLENE 5 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 10 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Exelencia importers Corp.OCTOCRYLENE 4 g/100mL; OCTINOXATE 5 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; ENSULIZOLE 10 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 5 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Exelencia importers Corp.TITANIUM DIOXIDE 4 g/100mL; OCTOCRYLENE 5 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; ENSULIZOLE 10 g/100mL; OCTINOXATE 5 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Biocosmetica Exel Argentina SRLENSULIZOLE 4 g/100mL; OCTINOXATE 5 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; OCTOCRYLENE 10 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 5 g/100mLJul 15, 2026Jul 19, 2026
Exelencia importers Corp.ENSULIZOLE 4 g/100mL; OCTINOXATE 5 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; OCTOCRYLENE 10 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 5 g/100mLJul 15, 2026Jul 18, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Exel Clarifying Line Daily Fluid Sun Shield Walnut Brown Color Broad Spectrum Spf 60 Plus — NDC 53863-0005-01," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/53863000501.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.