DrugDashboards

Pur Confort SPF 15

Avobenzone, Homosalate, Octinoxate, Octisalate, Octocrylene · AVOBENZONE 28.5 mg/mL; HOMOSALATE 50 mg/mL; OCTINOXATE 70 mg/mL; OCTISALATE 30 mg/mL; OCTOCRYLENE 90 mg/mL · Cream · Topical · Guinot

NDC 54181-0015-50 · 1 JAR in 1 BOX / 50 mL in 1 JAR · OTC MONOGRAPH DRUG · View full market →

The short version

5 companies supply this market — a reasonable cushion if one runs into trouble.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

Medicare Part D does not cover over-the-counter drugs — by law it pays only for products requiring a prescription.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Regulatory

Application
M020
TE code
Approval date
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Avobenzone, Homosalate, Octinoxate, Octisalate, Octocrylene (Cream)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
BCM Cosmetique SASAVOBENZONE 3 g/50mL; OCTOCRYLENE 9 g/50mL; OCTISALATE 5 g/50mL; ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE .8 g/50mL; HOMOSALATE 7 g/50mLAug 26, 2026Sep 3, 2026
GuinotAVOBENZONE 28.5 mg/mL; HOMOSALATE 50 mg/mL; OCTINOXATE 70 mg/mL; OCTISALATE 30 mg/mL; OCTOCRYLENE 90 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
BCM Cosmetique SASAVOBENZONE 3 g/50g; OCTISALATE 5 g/50g; OCTOCRYLENE 9 g/50g; OCTINOXATE .8 g/50g; HOMOSALATE 7 g/50gAug 26, 2026Sep 2, 2026
ISNTREE Inc.HOMOSALATE 4.5 g/50mL; OCTINOXATE 3.4 g/50mL; OCTISALATE 2.25 g/50mL; OCTOCRYLENE 2 g/50mL; AVOBENZONE 1.35 g/50mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ISNTREE Inc.HOMOSALATE .9 g/10mL; OCTINOXATE .68 g/10mL; OCTISALATE .45 g/10mL; OCTOCRYLENE .4 g/10mL; AVOBENZONE .27 g/10mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Xact Packing LimitedAVOBENZONE 3 g/50g; OCTOCRYLENE 9 g/50g; OCTISALATE 5 g/50g; OCTINOXATE .8 g/50g; HOMOSALATE 7 g/50gAug 26, 2026Sep 2, 2026
Lg Household & Health Care Ltd.HOMOSALATE 90 mg/mL; OCTISALATE 45 mg/mL; AVOBENZONE 27 mg/mL; OCTINOXATE 70 mg/mL; OCTOCRYLENE 90 mg/mLAug 26, 2026Aug 31, 2026
BCM Cosmetique SASAVOBENZONE 3 g/50g; OCTISALATE 7 g/50g; OCTOCRYLENE .8 g/50g; OCTINOXATE 5 g/50g; HOMOSALATE 9 g/50gJul 22, 2026Aug 22, 2026
BCM Cosmetique SASAVOBENZONE 3 g/50mL; OCTOCRYLENE .8 g/50mL; OCTISALATE 7 g/50mL; ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE 5 g/50mL; HOMOSALATE 9 g/50mLJul 22, 2026Aug 22, 2026
Lg Household & Health Care Ltd.HOMOSALATE 27 mg/mL; OCTISALATE 90 mg/mL; AVOBENZONE 70 mg/mL; OCTINOXATE 45 mg/mL; OCTOCRYLENE 90 mg/mLJul 22, 2026Aug 22, 2026
ISNTREE Inc.HOMOSALATE .27 g/10mL; OCTINOXATE .9 g/10mL; OCTISALATE .68 g/10mL; OCTOCRYLENE .45 g/10mL; AVOBENZONE .4 g/10mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ISNTREE Inc.HOMOSALATE 1.35 g/50mL; OCTINOXATE 4.5 g/50mL; OCTISALATE 3.4 g/50mL; OCTOCRYLENE 2.25 g/50mL; AVOBENZONE 2 g/50mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Xact Packing LimitedAVOBENZONE 3 g/50g; OCTOCRYLENE 7 g/50g; OCTISALATE .8 g/50g; OCTINOXATE 5 g/50g; HOMOSALATE 9 g/50gJul 29, 2026Aug 19, 2026
BCM Cosmetique SASAVOBENZONE 3 g/50mL; ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE .8 g/50mL; HOMOSALATE 7 g/50mL; OCTISALATE 5 g/50mL; OCTOCRYLENE 9 g/50mLJul 15, 2026Jul 18, 2026
BCM Cosmetique SASAVOBENZONE 3 g/50g; HOMOSALATE 7 g/50g; OCTINOXATE .8 g/50g; OCTISALATE 5 g/50g; OCTOCRYLENE 9 g/50gJul 15, 2026Jul 18, 2026
ISNTREE Inc.AVOBENZONE .27 g/10mL; HOMOSALATE .9 g/10mL; OCTINOXATE .68 g/10mL; OCTISALATE .45 g/10mL; OCTOCRYLENE .4 g/10mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
ISNTREE Inc.AVOBENZONE 1.35 g/50mL; HOMOSALATE 4.5 g/50mL; OCTINOXATE 3.4 g/50mL; OCTISALATE 2.25 g/50mL; OCTOCRYLENE 2 g/50mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Lg Household & Health Care Ltd.AVOBENZONE 27 mg/mL; HOMOSALATE 90 mg/mL; OCTINOXATE 70 mg/mL; OCTISALATE 45 mg/mL; OCTOCRYLENE 90 mg/mLJul 15, 2026Jul 15, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Pur Confort SPF 15 — NDC 54181-0015-50," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/54181001550.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.