DrugDashboards

Multivitamin

Multivitamin · VITAMIN A 750 ug/1; ASCORBIC ACID 24 mg/1; SODIUM ASCORBATE 36 mg/1; CHOLECALCIFEROL 10 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 10 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 1.05 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 1.05 mg/1; RIBOFLAVIN 1.2 mg/1; NIACIN 13.5 mg/1; LEVOMEFOLATE CALCIUM 1000 ug/1; METHYLCOBALAMIN 4.5 ug/1 · Tablet, Chewable · Oral · PureTek Corporation

NDC 59088-0018-54 · 30 TABLET, CHEWABLE in 1 BOTTLE, PLASTIC · UNAPPROVED DRUG OTHER · View full market →

The short version

Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Medicaid spend (2025)

$439,679
232 prescriptions paid by Medicaid nationally · all Medicaid spend →

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Regulatory

Application
TE code
Approval date
Patents / exclusivity

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Multivitamin (Tablet, Chewable)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
PureTek CorporationVITAMIN A 750 ug/1; ASCORBIC ACID 24 mg/1; SODIUM ASCORBATE 36 mg/1; CHOLECALCIFEROL 10 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 10 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 1.05 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 1.05 mg/1; RIBOFLAVIN 1.2 mg/1; NIACIN 13.5 mg/1; LEVOMEFOLATE CALCIUM 1000 ug/1; METHYLCOBALAMIN 4.5 ug/1Aug 26, 2026Sep 3, 2026
PureTek CorporationVITAMIN A 750 ug/1; ASCORBIC ACID 24 mg/1; SODIUM ASCORBATE 36 mg/1; CHOLECALCIFEROL 10 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 10 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 1.05 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 1.05 mg/1; RIBOFLAVIN 1.2 mg/1; NIACIN 13.5 mg/1; FOLIC ACID 1667 ug/1; CYANOCOBALAMIN 4.5 ug/1Aug 26, 2026Sep 2, 2026
PureTek CorporationVITAMIN A 10 mg/1; ASCORBIC ACID 24 mg/1; SODIUM ASCORBATE 10 ug/1; CHOLECALCIFEROL 1000 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 4.5 ug/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 13.5 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 1.05 mg/1; RIBOFLAVIN 1.2 mg/1; NIACIN 36 mg/1; LEVOMEFOLATE CALCIUM 1.05 mg/1; METHYLCOBALAMIN 750 ug/1Jul 22, 2026Aug 20, 2026
PureTek CorporationVITAMIN A 10 mg/1; ASCORBIC ACID 24 mg/1; SODIUM ASCORBATE 10 ug/1; CHOLECALCIFEROL 4.5 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 1667 ug/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 13.5 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 1.05 mg/1; RIBOFLAVIN 1.2 mg/1; NIACIN 36 mg/1; FOLIC ACID 1.05 mg/1; CYANOCOBALAMIN 750 ug/1Jul 22, 2026Aug 19, 2026
PureTek Corporation.ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 10 mg/1; ASCORBIC ACID 24 mg/1; CHOLECALCIFEROL 10 ug/1; LEVOMEFOLATE CALCIUM 1000 ug/1; METHYLCOBALAMIN 4.5 ug/1; NIACIN 13.5 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 1.05 mg/1; RIBOFLAVIN 1.2 mg/1; SODIUM ASCORBATE 36 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 1.05 mg/1; VITAMIN A 750 ug/1Jul 15, 2026Jul 19, 2026
PureTek Corporation.ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 10 mg/1; ASCORBIC ACID 24 mg/1; CHOLECALCIFEROL 10 ug/1; CYANOCOBALAMIN 4.5 ug/1; FOLIC ACID 1667 ug/1; NIACIN 13.5 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 1.05 mg/1; RIBOFLAVIN 1.2 mg/1; SODIUM ASCORBATE 36 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 1.05 mg/1; VITAMIN A 750 ug/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Multivitamin — NDC 59088-0018-54," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/59088001854.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.