The short version
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Folate, Multivitamin · CHOLINE BITARTRATE 66.67 mg/mL; CHOLECALCIFEROL 3.33 ug/mL; VITAMIN A ACETATE 300 ug/mL; ASCORBIC ACID 66.67 mg/mL; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, D- 10 mg/mL; THIAMINE MONONITRATE .4 mg/mL; RIBOFLAVIN .43 mg/mL; NIACINAMIDE 2.67 mg/mL; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE .57 mg/mL; LEVOMEFOLATE CALCIUM 333 ug/mL; METHYLCOBALAMIN .8 ug/mL; BIOTIN 10 ug/mL; ZINC PICOLINATE .67 mg/mL; MAGNESIUM CITRATE 33.33 mg/mL; CALCIUM PANTOTHENATE 1.67 mg/mL; CALCIUM CITRATE 66.67 mg/mL; INULIN 166.67 mg/mL · Liquid · Oral · PureTek Corporation
NDC 59088-0660-16 · 237 mL in 1 BOTTLE · UNAPPROVED DRUG OTHER · View full market →
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
No FDA shortage reports for this drug or its presentations.
No enforcement reports list this package NDC.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| PureTek Corporation | CHOLINE BITARTRATE 200 mg/15mL; CHOLECALCIFEROL 10 ug/15mL; VITAMIN A ACETATE 900 ug/15mL; ASCORBIC ACID 200 mg/15mL; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, D- 30 mg/15mL; THIAMINE MONONITRATE 1.2 mg/15mL; RIBOFLAVIN 1.3 mg/15mL; NIACINAMIDE 8 mg/15mL; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 1.7 mg/15mL; LEVOMEFOLATE CALCIUM 1000 ug/15mL; METHYLCOBALAMIN 2.4 ug/15mL; BIOTIN 30 ug/15mL; ZINC PICOLINATE 2 mg/15mL; MAGNESIUM CITRATE 100 mg/15mL; CALCIUM PANTOTHENATE 5 mg/15mL; CALCIUM CITRATE 200 mg/15mL; INULIN 500 mg/15mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| PureTek Corporation | CHOLINE BITARTRATE 66.67 mg/mL; CHOLECALCIFEROL 3.33 ug/mL; VITAMIN A ACETATE 300 ug/mL; ASCORBIC ACID 66.67 mg/mL; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, D- 10 mg/mL; THIAMINE MONONITRATE .4 mg/mL; RIBOFLAVIN .43 mg/mL; NIACINAMIDE 2.67 mg/mL; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE .57 mg/mL; LEVOMEFOLATE CALCIUM 333 ug/mL; METHYLCOBALAMIN .8 ug/mL; BIOTIN 10 ug/mL; ZINC PICOLINATE .67 mg/mL; MAGNESIUM CITRATE 33.33 mg/mL; CALCIUM PANTOTHENATE 1.67 mg/mL; CALCIUM CITRATE 66.67 mg/mL; INULIN 166.67 mg/mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| PureTek Corporation | CHOLINE BITARTRATE 10 mg/mL; CHOLECALCIFEROL 66.67 mg/mL; VITAMIN A ACETATE 10 ug/mL; ASCORBIC ACID 66.67 mg/mL; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, D- 1.67 mg/mL; THIAMINE MONONITRATE 3.33 ug/mL; RIBOFLAVIN 66.67 mg/mL; NIACINAMIDE 166.67 mg/mL; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 333 ug/mL; LEVOMEFOLATE CALCIUM 33.33 mg/mL; METHYLCOBALAMIN .8 ug/mL; BIOTIN 2.67 mg/mL; ZINC PICOLINATE .57 mg/mL; MAGNESIUM CITRATE .43 mg/mL; CALCIUM PANTOTHENATE .4 mg/mL; CALCIUM CITRATE 300 ug/mL; INULIN .67 mg/mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| PureTek Corporation | CHOLINE BITARTRATE 30 mg/15mL; CHOLECALCIFEROL 200 mg/15mL; VITAMIN A ACETATE 30 ug/15mL; ASCORBIC ACID 200 mg/15mL; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, D- 5 mg/15mL; THIAMINE MONONITRATE 10 ug/15mL; RIBOFLAVIN 200 mg/15mL; NIACINAMIDE 500 mg/15mL; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 1000 ug/15mL; LEVOMEFOLATE CALCIUM 100 mg/15mL; METHYLCOBALAMIN 2.4 ug/15mL; BIOTIN 8 mg/15mL; ZINC PICOLINATE 1.7 mg/15mL; MAGNESIUM CITRATE 1.3 mg/15mL; CALCIUM PANTOTHENATE 1.2 mg/15mL; CALCIUM CITRATE 900 ug/15mL; INULIN 2 mg/15mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| PureTek Corporation | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, D- 10 mg/mL; ASCORBIC ACID 66.67 mg/mL; BIOTIN 10 ug/mL; CALCIUM CITRATE 66.67 mg/mL; CALCIUM PANTOTHENATE 1.67 mg/mL; CHOLECALCIFEROL 3.33 ug/mL; CHOLINE BITARTRATE 66.67 mg/mL; INULIN 166.67 mg/mL; LEVOMEFOLATE CALCIUM 333 ug/mL; MAGNESIUM CITRATE 33.33 mg/mL; METHYLCOBALAMIN .8 ug/mL; NIACINAMIDE 2.67 mg/mL; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE .57 mg/mL; RIBOFLAVIN .43 mg/mL; THIAMINE MONONITRATE .4 mg/mL; VITAMIN A ACETATE 300 ug/mL; ZINC PICOLINATE .67 mg/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| PureTek Corporation | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, D- 30 mg/15mL; ASCORBIC ACID 200 mg/15mL; BIOTIN 30 ug/15mL; CALCIUM CITRATE 200 mg/15mL; CALCIUM PANTOTHENATE 5 mg/15mL; CHOLECALCIFEROL 10 ug/15mL; CHOLINE BITARTRATE 200 mg/15mL; INULIN 500 mg/15mL; LEVOMEFOLATE CALCIUM 1000 ug/15mL; MAGNESIUM CITRATE 100 mg/15mL; METHYLCOBALAMIN 2.4 ug/15mL; NIACINAMIDE 8 mg/15mL; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 1.7 mg/15mL; RIBOFLAVIN 1.3 mg/15mL; THIAMINE MONONITRATE 1.2 mg/15mL; VITAMIN A ACETATE 900 ug/15mL; ZINC PICOLINATE 2 mg/15mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "Livita Children — NDC 59088-0660-16," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/59088066016.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.