DrugDashboards

La Defense Broad Spectrum SPF 30 Mineral Sunscreen

Zinc Oxide, Titanium Dioxide · ZINC OXIDE 15 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 3.57 g/100mL · Lotion · Topical · Luzern Laboratories, Inc

NDC 63127-0101-01 · 1 TUBE in 1 CARTON / 60 mL in 1 TUBE · OTC MONOGRAPH DRUG · View full market →

The short version

15 companies supply this market — deep enough that no single failure threatens the supply.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

Medicare Part D does not cover over-the-counter drugs — by law it pays only for products requiring a prescription.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Regulatory

Application
M020
TE code
Approval date
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Zinc Oxide, Titanium Dioxide (Lotion)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Dune Suncare Inc.ZINC OXIDE 48 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 23 mg/mLAug 26, 2026Sep 3, 2026
Shaklee CorporationZINC OXIDE 63 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 23.6 mg/mLAug 26, 2026Sep 3, 2026
Access Business Group LLCZINC OXIDE 145.9 mg/g; TITANIUM DIOXIDE 58.1 mg/gAug 26, 2026Sep 2, 2026
Alumier LabsZINC OXIDE 90 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 83 mg/mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Autumn Harp, Inc.ZINC OXIDE 6.4 mg/100mL; TITANIUM DIOXIDE 5.1 mg/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Autumn Harp, Inc.ZINC OXIDE 9.4 mg/100mL; TITANIUM DIOXIDE 5.9 mg/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Babo Botanicals, Inc.ZINC OXIDE 157 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 19 mg/mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
CleureZINC OXIDE 9 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 4.51 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Guangzhou Saweilan Import & Export Trading Co., LtdZINC OXIDE 20.3 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 10 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Helande, LLCZINC OXIDE .135 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE .023 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Luzern Laboratories, IncZINC OXIDE 15 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 3.57 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Magic Blue, LLCZINC OXIDE 8.2 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 2.8 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Magic Blue, LLCZINC OXIDE 15 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 2.8 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Project Reef LLCZINC OXIDE 140 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 60 mg/mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Shanghai Chuangshi Medical Technology (Group) Co., Ltd.TITANIUM DIOXIDE .037 g/g; ZINC OXIDE .14 g/gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Skinbetter Science LlcZINC OXIDE 100 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 36 mg/mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Skinbetter Science LlcTITANIUM DIOXIDE 35 mg/mL; ZINC OXIDE 100 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Alumier LabsZINC OXIDE 90 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 78 mg/mLAug 26, 2026Aug 31, 2026
The Honest Company, Inc.ZINC OXIDE 13 mg/100mL; TITANIUM DIOXIDE 2.4 mg/100mLAug 26, 2026Aug 31, 2026
Alumier LabsZINC OXIDE 78 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 90 mg/mLJul 22, 2026Aug 22, 2026
Shaklee CorporationZINC OXIDE 23.6 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 63 mg/mLJul 22, 2026Aug 22, 2026
The Honest Company, Inc.ZINC OXIDE 2.4 mg/100mL; TITANIUM DIOXIDE 13 mg/100mLJul 22, 2026Aug 22, 2026
Access Business Group LLCZINC OXIDE 58.1 mg/g; TITANIUM DIOXIDE 145.9 mg/gJul 22, 2026Aug 19, 2026
Alumier LabsZINC OXIDE 83 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 90 mg/mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Autumn Harp, Inc.ZINC OXIDE 5.1 mg/100mL; TITANIUM DIOXIDE 6.4 mg/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Autumn Harp, Inc.ZINC OXIDE 5.9 mg/100mL; TITANIUM DIOXIDE 9.4 mg/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Babo Botanicals, Inc.ZINC OXIDE 19 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 157 mg/mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
CleureZINC OXIDE 4.51 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 9 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Dune Suncare Inc.ZINC OXIDE 23 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 48 mg/mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Guangzhou Saweilan Import & Export Trading Co., LtdZINC OXIDE 10 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 20.3 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Helande, LLCZINC OXIDE .023 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE .135 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Luzern Laboratories, IncZINC OXIDE 3.57 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 15 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Magic Blue, LLCZINC OXIDE 2.8 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 15 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Magic Blue, LLCZINC OXIDE 2.8 g/100mL; TITANIUM DIOXIDE 8.2 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Project Reef LLCZINC OXIDE 60 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 140 mg/mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Skinbetter Science LlcZINC OXIDE 36 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 100 mg/mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Alumier LabsTITANIUM DIOXIDE 78 mg/mL; ZINC OXIDE 90 mg/mLJul 15, 2026Jul 19, 2026
Shaklee CorporationTITANIUM DIOXIDE 23.6 mg/mL; ZINC OXIDE 63 mg/mLJul 15, 2026Jul 19, 2026
The Honest Company, Inc.TITANIUM DIOXIDE 2.4 mg/100mL; ZINC OXIDE 13 mg/100mLJul 15, 2026Jul 19, 2026
Dune Suncare Inc.TITANIUM DIOXIDE 23 mg/mL; ZINC OXIDE 48 mg/mLJul 15, 2026Jul 18, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "La Defense Broad Spectrum SPF 30 Mineral Sunscreen — NDC 63127-0101-01," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/63127010101.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.