DrugDashboards

Banana Boat

Avobenzone,homosalate,octisalate,octocrylene · HOMOSALATE 9 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTOCRYLENE 7 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g · Spray · Topical · Edgewell Personal Care Brands LLC

NDC 63354-0166-14 · 162 g in 1 BOTTLE, PUMP · OTC MONOGRAPH DRUG · View full market →

The short version

4 companies supply this market — a reasonable cushion if one runs into trouble.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

Medicare Part D does not cover over-the-counter drugs — by law it pays only for products requiring a prescription.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Regulatory

Application
M020
TE code
Approval date
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Avobenzone,homosalate,octisalate,octocrylene (Spray)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Bath & Body Works, Inc.OCTOCRYLENE 10 mg/100mg; AVOBENZONE 3 mg/100mg; HOMOSALATE 10 mg/100mg; OCTISALATE 5 mg/100mgAug 26, 2026Sep 3, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCHOMOSALATE 6 g/100g; AVOBENZONE 2 g/100g; OCTOCRYLENE 6 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100gAug 26, 2026Sep 2, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCHOMOSALATE 9 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; OCTOCRYLENE 7 g/100gAug 26, 2026Sep 2, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCHOMOSALATE 9 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTOCRYLENE 7 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100gAug 26, 2026Sep 2, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCHOMOSALATE 9 g/100g; OCTOCRYLENE 7 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100gAug 26, 2026Sep 2, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCOCTOCRYLENE 7 g/100g; HOMOSALATE 9 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100gAug 26, 2026Sep 2, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCOCTOCRYLENE 6 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; HOMOSALATE 7.5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100gAug 26, 2026Sep 2, 2026
WalmartAVOBENZONE 30 mg/g; HOMOSALATE 100 mg/g; OCTISALATE 50 mg/g; OCTOCRYLENE 40 mg/gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Guangdong Aimu Biological Technology Co., LtdAVOBENZONE 2.7 g/100mL; HOMOSALATE 7.5 g/100mL; OCTISALATE 4.8 g/100mL; OCTOCRYLENE 10 g/100mLAug 28, 2026Aug 28, 2026
Bath & Body Works, Inc.OCTOCRYLENE 3 mg/100mg; AVOBENZONE 10 mg/100mg; HOMOSALATE 5 mg/100mg; OCTISALATE 10 mg/100mgJul 22, 2026Aug 21, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCHOMOSALATE 2.7 g/100g; OCTOCRYLENE 9 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 7 g/100gJul 22, 2026Aug 19, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCHOMOSALATE 2 g/100g; AVOBENZONE 6 g/100g; OCTOCRYLENE 4.5 g/100g; OCTISALATE 6 g/100gJul 22, 2026Aug 19, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCHOMOSALATE 2.7 g/100g; AVOBENZONE 9 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; OCTOCRYLENE 7 g/100gJul 22, 2026Aug 19, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCHOMOSALATE 2.7 g/100g; AVOBENZONE 9 g/100g; OCTOCRYLENE 4.5 g/100g; OCTISALATE 7 g/100gJul 22, 2026Aug 19, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCOCTOCRYLENE 2.7 g/100g; HOMOSALATE 9 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 7 g/100gJul 22, 2026Aug 19, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCOCTOCRYLENE 2.7 g/100g; OCTISALATE 7.5 g/100g; HOMOSALATE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 6 g/100gJul 22, 2026Aug 19, 2026
Bath & Body Works, Inc.AVOBENZONE 3 mg/100mg; HOMOSALATE 10 mg/100mg; OCTISALATE 5 mg/100mg; OCTOCRYLENE 10 mg/100mgJul 15, 2026Jul 19, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCAVOBENZONE 2.7 g/100g; HOMOSALATE 9 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; OCTOCRYLENE 7 g/100gJul 15, 2026Jul 19, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCAVOBENZONE 2.7 g/100g; HOMOSALATE 7.5 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; OCTOCRYLENE 6 g/100gJul 15, 2026Jul 15, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCAVOBENZONE 2 g/100g; HOMOSALATE 6 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; OCTOCRYLENE 6 g/100gJul 15, 2026Jul 15, 2026
Edgewell Personal Care Brands LLCAVOBENZONE 2 g/100g; HOMOSALATE 5.5 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; OCTOCRYLENE 4 g/100gJul 15, 2026Jul 15, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Banana Boat — NDC 63354-0166-14," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/63354016614.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.