The short version
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Tree Mix 5 · CARYA ILLINOINENSIS POLLEN .05 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .017 g/mL; ACER NEGUNDO POLLEN .017 g/mL; ACER RUBRUM POLLEN .017 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .017 g/mL; QUERCUS VIRGINIANA POLLEN .017 g/mL; QUERCUS ALBA POLLEN .017 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .05 g/mL; SALIX NIGRA POLLEN .05 g/mL · Injection, Solution · Percutaneous; Subcutaneous · Jubilant HollisterStier LLC
NDC 65044-2854-02 · 10 mL in 1 VIAL · BLA · View full market →
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
There's no legal definition — it meets 2 of 6 public criteria. Why that matters →
No FDA shortage reports for this drug or its presentations.
No enforcement reports list this package NDC.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| Jubilant HollisterStier LLC | CARYA ILLINOINENSIS POLLEN 20000 [PNU]/mL; ACER SACCHARUM POLLEN 20000 [PNU]/mL; ACER NEGUNDO POLLEN 20000 [PNU]/mL; ACER RUBRUM POLLEN 20000 [PNU]/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN 20000 [PNU]/mL; QUERCUS VIRGINIANA POLLEN 20000 [PNU]/mL; QUERCUS ALBA POLLEN 20000 [PNU]/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN 20000 [PNU]/mL; SALIX NIGRA POLLEN 20000 [PNU]/mL | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Jubilant HollisterStier LLC | CARYA ILLINOINENSIS POLLEN .1 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .033 g/mL; ACER NEGUNDO POLLEN .033 g/mL; ACER RUBRUM POLLEN .033 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .033 g/mL; QUERCUS VIRGINIANA POLLEN .033 g/mL; QUERCUS ALBA POLLEN .033 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .1 g/mL; SALIX NIGRA POLLEN .1 g/mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Jubilant HollisterStier LLC | CARYA ILLINOINENSIS POLLEN .05 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .017 g/mL; ACER NEGUNDO POLLEN .017 g/mL; ACER RUBRUM POLLEN .017 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .017 g/mL; QUERCUS VIRGINIANA POLLEN .017 g/mL; QUERCUS ALBA POLLEN .017 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .05 g/mL; SALIX NIGRA POLLEN .05 g/mL | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 |
| Jubilant HollisterStier LLC | CARYA ILLINOINENSIS POLLEN .017 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .017 g/mL; ACER NEGUNDO POLLEN .017 g/mL; ACER RUBRUM POLLEN .05 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .05 g/mL; QUERCUS VIRGINIANA POLLEN .017 g/mL; QUERCUS ALBA POLLEN .017 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .017 g/mL; SALIX NIGRA POLLEN .05 g/mL | Jul 22, 2026 | Aug 25, 2026 |
| Jubilant HollisterStier LLC | CARYA ILLINOINENSIS POLLEN .033 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .033 g/mL; ACER NEGUNDO POLLEN .033 g/mL; ACER RUBRUM POLLEN .1 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .1 g/mL; QUERCUS VIRGINIANA POLLEN .033 g/mL; QUERCUS ALBA POLLEN .033 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .033 g/mL; SALIX NIGRA POLLEN .1 g/mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Jubilant HollisterStier LLC | ACER NEGUNDO POLLEN .017 g/mL; ACER RUBRUM POLLEN .017 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .017 g/mL; CARYA ILLINOINENSIS POLLEN .05 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .05 g/mL; QUERCUS ALBA POLLEN .017 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .017 g/mL; QUERCUS VIRGINIANA POLLEN .017 g/mL; SALIX NIGRA POLLEN .05 g/mL | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Jubilant HollisterStier LLC | ACER NEGUNDO POLLEN 20000 [PNU]/mL; ACER RUBRUM POLLEN 20000 [PNU]/mL; ACER SACCHARUM POLLEN 20000 [PNU]/mL; CARYA ILLINOINENSIS POLLEN 20000 [PNU]/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN 20000 [PNU]/mL; QUERCUS ALBA POLLEN 20000 [PNU]/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN 20000 [PNU]/mL; QUERCUS VIRGINIANA POLLEN 20000 [PNU]/mL; SALIX NIGRA POLLEN 20000 [PNU]/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Jubilant HollisterStier LLC | ACER NEGUNDO POLLEN .033 g/mL; ACER RUBRUM POLLEN .033 g/mL; ACER SACCHARUM POLLEN .033 g/mL; CARYA ILLINOINENSIS POLLEN .1 g/mL; PLATANUS OCCIDENTALIS POLLEN .1 g/mL; QUERCUS ALBA POLLEN .033 g/mL; QUERCUS RUBRA POLLEN .033 g/mL; QUERCUS VIRGINIANA POLLEN .033 g/mL; SALIX NIGRA POLLEN .1 g/mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "Pollens - Trees, Tree Mix 5 — NDC 65044-2854-02," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/65044285402.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.