DrugDashboards

Antiseptic

Eucalyptol, Menthol, Methyl Salicylate, Thymol · EUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mL · Mouthwash · Oral · Cardinal Health, 110 dba Leader

NDC 70000-0528-01 · 500 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC · OTC MONOGRAPH DRUG · View full market →

The short version

34 companies supply this market — deep enough that no single failure threatens the supply.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

Medicare Part D does not cover over-the-counter drugs — by law it pays only for products requiring a prescription.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Regulatory

Application
505G(a)(3)
TE code
Approval date
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Eucalyptol, Menthol, Methyl Salicylate, Thymol (Mouthwash)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
ADUSA Distribution, LLCEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Cariba InternationalEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Chain Drug Marketing AssociationEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
CVS Pharmacy, Inc.EUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Discount Drug MartEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Family Dollar Stores, IncEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
H E BEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Kenvue Brands LLCEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL, UNSPECIFIED FORM .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Kenvue Brands LLCMETHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mL; EUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mLAug 26, 2026Sep 3, 2026
Lidl US, LLCEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Publix Super Markets, Inc.EUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Rite Aid CorporationEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Rockland Cosmetics, Inc.EUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Target CorporationEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
The Kroger Co.EUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Topco Associates LLCEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
United Natural Foods, Inc. dba UNFIEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Valu Merchandisers CompanyEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
7-ElevenEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Aldi, IncEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Amerisource BergenEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL, UNSPECIFIED FORM .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Cardinal Health, 110 dba LeaderEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Family Dollar Stores, IncTHYMOL .64 mg/mL; EUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Harris TeeterEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Harris TeeterEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Hy-Vee, Inc.THYMOL .64 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; EUCALYPTOL .92 mg/mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Kenvue Brands LLCEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; THYMOL .64 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Kenvue Brands LLCTHYMOL .64 mg/mL; EUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL, UNSPECIFIED FORM .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Perrigo Direct, IncEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Retail Business Services, LLCEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Salado Sales Inc.EUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Strategic Sourcing Services LLCEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL, UNSPECIFIED FORM .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Topco Associates LLCTHYMOL .64 mg/mL; EUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Amazon.com Services LLCEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Aug 31, 2026
Better Living Brands, LLCEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Aug 31, 2026
Marc Glassman, IncEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Aug 31, 2026
Meijer, Inc.EUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Aug 31, 2026
Nice-Pak Products, LLCEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Aug 31, 2026
Old East Main Co.EUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Aug 31, 2026
Strategic Sourcing Services LLCEUCALYPTOL .92 mg/mL; MENTHOL .42 mg/mL; METHYL SALICYLATE .6 mg/mL; THYMOL .64 mg/mLJul 15, 2026Aug 31, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Antiseptic — NDC 70000-0528-01," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/70000052801.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.