DrugDashboards

Amoxicillin and Clavulanate Potassium

Amoxicillin and Clavulanate Potassium · CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1; AMOXICILLIN 875 mg/1 · Tablet, Film Coated · Oral · Advanced Rx Pharmacy of Tennessee, LLC

NDC 80425-0180-01 · 20 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE · ANDA · View full market →

The short version

21 companies supply this market — deep enough that no single failure threatens the supply.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

90-day shortage risk (model v2)

0.2%chance of a new FDA shortage posting for amoxicillin and clavulanate potassium (oral solid) in the next 90 days

OAI inspection at a producing facility (24 months) · sole-source market

For scale: the typical drug’s chance is about 0.1% — this one is in ordinary territory.

Backtested statistical model over the whole market, not this package alone. Model details →

Where it's made

Establishments this product's FDA label declares, located via FDA registration data. How we built this →

Regulatory

Application
ANDA204755
TE code
AB
Approval date
Dec 30, 2016
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Amoxicillin and Clavulanate Potassium (Tablet, Film Coated)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
A-S Medication SolutionsAMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
A-S Medication SolutionsAMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Asclemed USA, Inc.AMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Asclemed USA, Inc.AMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Aurobindo Pharma LimitedAMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Aurobindo Pharma LimitedAMOXICILLIN 250 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Bryant Ranch PrepackAMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Bryant Ranch PrepackAMOXICILLIN 250 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Bryant Ranch PrepackAMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
NuCare Pharmaceuticals, Inc.AMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
NuCare Pharmaceuticals,Inc.AMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
NuCare Pharmaceuticals,Inc.AMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.AMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Preferred Pharmaceuticals Inc.AMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Preferred Pharmaceuticals Inc.AMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Proficient Rx LPAMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Remedyrepack Inc.AMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Sportpharm LLCAMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 3, 2026
Advanced Rx Pharmacy of Tennessee, LLCAMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Advanced Rx Pharmacy of Tennessee, LLCCLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1; AMOXICILLIN 875 mg/1Aug 26, 2026Sep 2, 2026
American Health PackagingAMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
American Health PackagingAMOXICILLIN 250 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
American Health PackagingAMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Asclemed USA, Inc.AMOXICILLIN 250 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Coupler LLCAMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Coupler LLCAMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Devatis, Inc.AMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Devatis, Inc.AMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
DirectRxAMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Medsource PharmaceuticalsAMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Medsource PharmaceuticalsAMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Micro Labs LimitedAMOXICILLIN 250 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Micro Labs LimitedAMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Micro Labs LimitedAMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
NorthStar Rx LLCAMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
NorthStar Rx LLCAMOXICILLIN 250 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
NorthStar Rx LLCAMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
NuCare Pharmaceutials,Inc.AMOXICILLIN 875 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Remedyrepack Inc.AMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026
Sandoz IncAMOXICILLIN 500 mg/1; CLAVULANATE POTASSIUM 125 mg/1Jul 15, 2026Sep 2, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Amoxicillin and Clavulanate Potassium — NDC 80425-0180-01," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/80425018001.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.