DrugDashboards

Sand Cloud Mineral Sunscreen For Face

Titanium Dioxide and Zinc Oxide · ZINC OXIDE 83.4 mg/g; TITANIUM DIOXIDE 10 mg/g · Lotion · Topical · Sand Cloud Holdings, LLC

NDC 83081-2056-01 · 48 g in 1 TUBE · OTC MONOGRAPH DRUG · View full market →

The short version

23 companies supply this market — deep enough that no single failure threatens the supply.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

Medicare Part D does not cover over-the-counter drugs — by law it pays only for products requiring a prescription.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Regulatory

Application
M020
TE code
Approval date
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Titanium Dioxide and Zinc Oxide (Lotion)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Allergan, Inc.TITANIUM DIOXIDE 50 mg/g; ZINC OXIDE 60 mg/gJul 15, 2026Sep 3, 2026
Cosmetique Active ProductionTITANIUM DIOXIDE 170 mg/mL; ZINC OXIDE 80 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Crown LaboratoriesTITANIUM DIOXIDE 89.6 mg/mL; ZINC OXIDE 112 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Crown LaboratoriesZINC OXIDE 66.6 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 99.9 mg/mLAug 26, 2026Sep 3, 2026
L'Oreal USA Products IncTITANIUM DIOXIDE 60 mg/mL; ZINC OXIDE 50 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
L'Oreal USA Products IncTITANIUM DIOXIDE 170 mg/mL; ZINC OXIDE 80 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
L'Oreal USA Products IncTITANIUM DIOXIDE 90 mg/mL; ZINC OXIDE 70 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
LOreal USA Products IncTITANIUM DIOXIDE 26.6 mg/mL; ZINC OXIDE 153.5 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
SENT, Inc.TITANIUM DIOXIDE 47.43 mg/mL; ZINC OXIDE 87.048 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Arbonne International, LLCTITANIUM DIOXIDE 26 mg/mL; ZINC OXIDE 72 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Aveda CorporationTITANIUM DIOXIDE 63 mg/mL; ZINC OXIDE 41 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Cosmetique Active ProductionTITANIUM DIOXIDE 60 mg/mL; ZINC OXIDE 50 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Crown LaboratoriesTITANIUM DIOXIDE 91.2 mg/mL; ZINC OXIDE 114 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Crown LaboratoriesTITANIUM DIOXIDE 90.4 mg/mL; ZINC OXIDE 113 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Crown LaboratoriesTITANIUM DIOXIDE 54 mg/mL; ZINC OXIDE 108 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Darphin Dist.TITANIUM DIOXIDE 63 mg/mL; ZINC OXIDE 40 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Dermalogica, Inc.TITANIUM DIOXIDE 40 mg/mL; ZINC OXIDE 140 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Estee Lauder IncTITANIUM DIOXIDE 63 mg/mL; ZINC OXIDE 40 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
It Cosmetics, LlcTITANIUM DIOXIDE 74 mg/mL; ZINC OXIDE 63 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
It Cosmetics, LlcTITANIUM DIOXIDE 89 mg/mL; ZINC OXIDE 63 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
L'Oreal USA Products IncTITANIUM DIOXIDE 26.6 mg/mL; ZINC OXIDE 153.5 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
L'Oreal USA Products IncTITANIUM DIOXIDE 50 mg/mL; ZINC OXIDE 150 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
L'Oreal USA Products IncTITANIUM DIOXIDE 55 mg/mL; ZINC OXIDE 100 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
L'Oreal USA Products Inc.TITANIUM DIOXIDE 26.6 mg/mL; ZINC OXIDE 153.5 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
L'Oreal USA Products, Inc.TITANIUM DIOXIDE 55 mg/mL; ZINC OXIDE 100 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
L'Oreal USA, Inc.TITANIUM DIOXIDE 90 mg/mL; ZINC OXIDE 63 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
LOreal USA Products IncTITANIUM DIOXIDE 55 mg/mL; ZINC OXIDE 100 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Murad, LLCTITANIUM DIOXIDE 2.7 g/100mL; ZINC OXIDE 10 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Origins Natural Resources Inc.TITANIUM DIOXIDE 63 mg/mL; ZINC OXIDE 40 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Sand Cloud Holdings, LLCZINC OXIDE 83.4 mg/g; TITANIUM DIOXIDE 10 mg/gAug 26, 2026Sep 2, 2026
Sand Cloud Holdings, LLCTITANIUM DIOXIDE 54 mg/mL; ZINC OXIDE 108 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Shiseido Americas CorporationTITANIUM DIOXIDE 9.44 g/150mL; ZINC OXIDE 9.77 g/150mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Small World BrandsTITANIUM DIOXIDE 16.5 mg/mL; ZINC OXIDE 110 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Synchronicity Spa, Inc. DBA SuntegrityTITANIUM DIOXIDE 72 mg/mL; ZINC OXIDE 95 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Clinique Laboratories LlcTITANIUM DIOXIDE 63 mg/mL; ZINC OXIDE 40 mg/mLJul 15, 2026Aug 29, 2026
L'Oreal USA Products IncTITANIUM DIOXIDE 90 mg/mL; ZINC OXIDE 40 mg/mLJul 15, 2026Aug 29, 2026
Skinbetter Science LlcTITANIUM DIOXIDE 35 mg/mL; ZINC OXIDE 100 mg/mLJul 15, 2026Aug 28, 2026
Crown LaboratoriesZINC OXIDE 99.9 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 66.6 mg/mLJul 22, 2026Aug 22, 2026
Sand Cloud Holdings, LLCZINC OXIDE 10 mg/g; TITANIUM DIOXIDE 83.4 mg/gJul 22, 2026Aug 19, 2026
Crown LaboratoriesTITANIUM DIOXIDE 99.9 mg/mL; ZINC OXIDE 66.6 mg/mLJul 15, 2026Jul 19, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Sand Cloud Mineral Sunscreen For Face — NDC 83081-2056-01," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/83081205601.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.