DrugDashboards

Equaline Multi-Symptom Eye Drops

Polyethylene glycol 400, Tetrahydrozoline HCl, Zinc sulfate · ZINC SULFATE .25 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mL · Solution/ Drops · Ophthalmic · United Natural Foods, Inc.

NDC 83455-0207-01 · 1 BOTTLE, DROPPER in 1 BOX / 15 mL in 1 BOTTLE, DROPPER · OTC MONOGRAPH DRUG · View full market →

The short version

5 companies supply this market — a reasonable cushion if one runs into trouble.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

Medicare Part D does not cover over-the-counter drugs — by law it pays only for products requiring a prescription.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Regulatory

Application
M018
TE code
Approval date
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Polyethylene glycol 400, Tetrahydrozoline HCl, Zinc sulfate (Solution/ Drops)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
CVS Pharmacy, Inc.POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mL; ZINC SULFATE .25 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Discount Drug Mart, Inc.ZINC SULFATE .25 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Meijer, Inc.TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mL; ZINC SULFATE .25 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Rite Aid CorporationZINC SULFATE .25 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
United Natural Foods, Inc.ZINC SULFATE .25 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Discount Drug Mart, Inc.ZINC SULFATE 1 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .05 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .25 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Meijer, Inc.TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE 1 g/100mL; ZINC SULFATE .05 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .25 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Rite Aid CorporationZINC SULFATE 1 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .05 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .25 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
United Natural Foods, Inc.ZINC SULFATE 1 g/100mL; POLYETHYLENE GLYCOL 400 .05 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .25 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Amerisource Bergen Drug Corp.POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mL; ZINC SULFATE .25 g/100mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Discount Drug Mart, Inc.POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mL; ZINC SULFATE .25 g/100mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Meijer, Inc.POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mL; ZINC SULFATE .25 g/100mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Rite Aid CorporationPOLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mL; ZINC SULFATE .25 g/100mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
United Natural Foods, Inc.POLYETHYLENE GLYCOL 400 1 g/100mL; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE .05 g/100mL; ZINC SULFATE .25 g/100mLJul 15, 2026Jul 15, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Equaline Multi-Symptom Eye Drops — NDC 83455-0207-01," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/83455020701.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.