DrugDashboards

Protect Tinted Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 30

Titanium Dioxide and Zinc Oxide · TITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100g · Cream · Topical · New Season Dermatology, Pllc

NDC 83548-0651-02 · 47 g in 1 BOTTLE, PUMP · OTC MONOGRAPH DRUG · View full market →

The short version

29 companies supply this market — deep enough that no single failure threatens the supply.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

Medicare Part D does not cover over-the-counter drugs — by law it pays only for products requiring a prescription.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Regulatory

Application
M020
TE code
Approval date
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Titanium Dioxide and Zinc Oxide (Cream)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
It Cosmetics, LlcTITANIUM DIOXIDE 9 g/100mL; ZINC OXIDE 6.3 g/100mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
MDSolarSciencesTITANIUM DIOXIDE 20 mg/mL; ZINC OXIDE 170 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
MDSolarSciencesTITANIUM DIOXIDE 2 g/100g; ZINC OXIDE 17 g/100gJul 15, 2026Sep 3, 2026
Pml Nyc, LlcTITANIUM DIOXIDE 50 mg/mL; ZINC OXIDE 50 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Tarte, IncTITANIUM DIOXIDE 50 mg/mL; ZINC OXIDE 50 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Allure LabsZINC OXIDE 10.5 g/100g; TITANIUM DIOXIDE 3.7 g/100gAug 26, 2026Sep 2, 2026
Allure LabsTITANIUM DIOXIDE 4.7 g/100g; ZINC OXIDE 6 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Beauty Sense Medspa IncTITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Belle Medical LlcTITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Boxbar Beauty LLCTITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Clinique Laboratories LlcTITANIUM DIOXIDE 73 mg/mL; ZINC OXIDE 69 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Derm Asso. Mid OhioTITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Dermio Dermatology LLCTITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Emerald Aesthetics LLCTITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Ethereal Aesthetics LlcTITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Have & Be Co., Ltd.TITANIUM DIOXIDE 31 mg/mL; ZINC OXIDE 146 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
It Cosmetics, LlcTITANIUM DIOXIDE 74 mg/mL; ZINC OXIDE 63 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
L'Oreal USA Products IncTITANIUM DIOXIDE 55 mg/mL; ZINC OXIDE 100 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
L'Oreal USA Products IncTITANIUM DIOXIDE 50 mg/mL; ZINC OXIDE 40 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
LOreal USA Products IncTITANIUM DIOXIDE 26.6 mg/mL; ZINC OXIDE 153.5 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Merz North America, Inc.TITANIUM DIOXIDE 12.25 mg/mL; ZINC OXIDE 10.2 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
New Beginnings Tattoo RemovalTITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
New Season Dermatology, PllcTITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Obagi Cosmeceuticals LLCTITANIUM DIOXIDE 58 mg/g; ZINC OXIDE 144 mg/gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Omnilife USA, Inc.TITANIUM DIOXIDE 8.3 g/100mL; ZINC OXIDE 4.875 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Omnilife USA, Inc.TITANIUM DIOXIDE 5.81 g/100mL; ZINC OXIDE 3.9 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Orveon Global US LLCTITANIUM DIOXIDE 780 mg/30mL; ZINC OXIDE 1860 mg/30mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Orveon Global US LLCTITANIUM DIOXIDE 1870 mg/50mL; ZINC OXIDE 7128 mg/50mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Orveon Global US LLCTITANIUM DIOXIDE 32.8 mg/mL; ZINC OXIDE 124.8 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Orveon Global US LLCTITANIUM DIOXIDE 781 mg/31mL; ZINC OXIDE 1861 mg/31mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Premier Plastic SurgeryTITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Pura Vida Body & Mind Spa, Inc.TITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Serrao, E John Md FacogTITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Spectrum Aesthetics Laser Training LLCTITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100mL; ZINC OXIDE 10 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Suzanne's Skin2soul LLCTITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Z&Z Skin EssentialsTITANIUM DIOXIDE 7.75 g/100g; ZINC OXIDE 10 g/100gJul 15, 2026Sep 2, 2026
ZO Skin Health, Inc.TITANIUM DIOXIDE 10 mg/mL; ZINC OXIDE 200 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Clinique Laboratories LlcZINC OXIDE 207 mg/mL; TITANIUM DIOXIDE 38 mg/mLAug 26, 2026Aug 31, 2026
It Cosmetics, LlcTITANIUM DIOXIDE 90 mg/mL; ZINC OXIDE 63 mg/mLJul 15, 2026Aug 31, 2026
Allure LabsZINC OXIDE 3.7 g/100g; TITANIUM DIOXIDE 10.5 g/100gJul 22, 2026Aug 19, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Protect Tinted Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 30 — NDC 83548-0651-02," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/83548065102.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.