DrugDashboards

Black Girl Sunscreen Sunscreen SPF 30 Broad Spectrum

Avobenzone, Homosalate, Octisalate, and Octocrylene · AVOBENZONE 30.24 mg/mL; HOMOSALATE 100.8 mg/mL; OCTISALATE 50.4 mg/mL; OCTOCRYLENE 27.72 mg/mL · Lotion · Topical · Black Girl Sunscreen, LLC

NDC 84204-0001-03 · 89 mL in 1 TUBE · OTC MONOGRAPH DRUG · View full market →

The short version

14 companies supply this market — deep enough that no single failure threatens the supply.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

Medicare Part D does not cover over-the-counter drugs — by law it pays only for products requiring a prescription.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Regulatory

Application
M020
TE code
Approval date
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Avobenzone, Homosalate, Octisalate, and Octocrylene (Lotion)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Black Girl Sunscreen, LLCAVOBENZONE 29.4 mg/mL; HOMOSALATE 98 mg/mL; OCTISALATE 49 mg/mL; OCTOCRYLENE 26.95 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Kenvue Brands LLCAVOBENZONE 15 mg/mL; HOMOSALATE 50 mg/mL; OCTISALATE 40 mg/mL; OCTOCRYLENE 60 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Kenvue Brands LLCAVOBENZONE 25 mg/mL; HOMOSALATE 60 mg/mL; OCTISALATE 45 mg/mL; OCTOCRYLENE 80 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Kenvue Brands LLCAVOBENZONE 25 mg/mL; HOMOSALATE 80 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 80 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Kenvue Brands LLCAVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 100 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 100 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Kenvue Brands LLCAVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 135 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 100 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Kenvue Brands LLCAVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 150 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 100 mg/mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
Vacation INC.AVOBENZONE 3 g/100mL; HOMOSALATE 10 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; OCTOCRYLENE 10 g/100mLJul 15, 2026Sep 3, 2026
A-S Medication SolutionsAVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 100 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 100 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Black Girl Sunscreen, LLCAVOBENZONE 30.24 mg/mL; HOMOSALATE 100.8 mg/mL; OCTISALATE 50.4 mg/mL; OCTOCRYLENE 27.72 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
BluemercuryAVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 80 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 60 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
CVS HealthAVOBENZONE 20 mg/g; HOMOSALATE 40 mg/g; OCTISALATE 40 mg/g; OCTOCRYLENE 20 mg/gJul 15, 2026Sep 2, 2026
Dermalogica, Inc.AVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 80 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 80 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Kenvue Brands LLCAVOBENZONE 20 mg/mL; HOMOSALATE 40 mg/mL; OCTISALATE 40 mg/mL; OCTOCRYLENE 20 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Kenvue Brands LLCHOMOSALATE 150 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 100 mg/mL; AVOBENZONE 30 mg/mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
L'Oreal USA Products IncAVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 50 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 72 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
L'Oreal USA Products IncAVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 130 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 100 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
L'Oreal USA Products IncAVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 50 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 70 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
L'Oreal USA Products Inc.AVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 70 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 70 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
L'Oreal USA Products Inc.AVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 150 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 100 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Port Jervis Laboratories, IncAVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 150 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 100 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Shiseido Americas CorporationAVOBENZONE 3.67425 g/150mL; HOMOSALATE 7.9875 g/150mL; OCTISALATE 7.9875 g/150mL; OCTOCRYLENE 7.9875 g/150mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
The Procter & Gamble Manufacturing CompanyAVOBENZONE 3 g/100mL; HOMOSALATE 10 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; OCTOCRYLENE 10 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
The Procter & Gamble Manufacturing CompanyAVOBENZONE 3 g/100mL; HOMOSALATE 9 g/100mL; OCTISALATE 4.5 g/100mL; OCTOCRYLENE 6 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
The Procter & Gamble Manufacturing CompanyAVOBENZONE 3 g/100mL; HOMOSALATE 9 g/100mL; OCTISALATE 4.5 g/100mL; OCTOCRYLENE 8.5 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
The Procter & Gamble Manufacturing CompanyAVOBENZONE 3 g/100mL; HOMOSALATE 7 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; OCTOCRYLENE 10 g/100mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
The Procter & Gamble Manufacturing CompanyOCTOCRYLENE 6 g/100mL; OCTISALATE 4.5 g/100mL; AVOBENZONE 3 g/100mL; HOMOSALATE 9 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
The Procter & Gamble Manufacturing CompanyOCTISALATE 5 g/100mL; AVOBENZONE 3 g/100mL; OCTOCRYLENE 9 g/100mL; HOMOSALATE 7 g/100mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Vacation Inc.AVOBENZONE 25 mg/mL; HOMOSALATE 100 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 80 mg/mLJul 15, 2026Sep 2, 2026
Kenvue Brands LLCOCTISALATE 50 mg/mL; AVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 135 mg/mL; OCTOCRYLENE 100 mg/mLAug 26, 2026Aug 31, 2026
NSE Products, Inc.AVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 50 mg/mL; OCTISALATE 40 mg/mL; OCTOCRYLENE 20 mg/mLJul 15, 2026Aug 31, 2026
The Procter & Gamble Manufacturing CompanyAVOBENZONE 3 g/100mL; HOMOSALATE 4 g/100mL; OCTISALATE 4.5 g/100mL; OCTOCRYLENE 2.6 g/100mLJul 15, 2026Aug 31, 2026
The Procter & Gamble Manufacturing CompanyAVOBENZONE 3 g/100mL; HOMOSALATE 10 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; OCTOCRYLENE 9 g/100mLJul 15, 2026Aug 31, 2026
Kenvue Brands LLCOCTOCRYLENE 100 mg/mL; AVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 135 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mLAug 26, 2026Aug 28, 2026
Kenvue Brands LLCOCTISALATE 30 mg/mL; AVOBENZONE 135 mg/mL; HOMOSALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 100 mg/mLJul 22, 2026Aug 22, 2026
Kenvue Brands LLCOCTOCRYLENE 30 mg/mL; AVOBENZONE 135 mg/mL; HOMOSALATE 50 mg/mL; OCTISALATE 100 mg/mLJul 22, 2026Aug 21, 2026
Kenvue Brands LLCHOMOSALATE 30 mg/mL; OCTISALATE 150 mg/mL; OCTOCRYLENE 50 mg/mL; AVOBENZONE 100 mg/mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
The Procter & Gamble Manufacturing CompanyOCTISALATE 3 g/100mL; AVOBENZONE 7 g/100mL; OCTOCRYLENE 5 g/100mL; HOMOSALATE 9 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
The Procter & Gamble Manufacturing CompanyOCTOCRYLENE 3 g/100mL; OCTISALATE 9 g/100mL; AVOBENZONE 4.5 g/100mL; HOMOSALATE 6 g/100mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
The Procter & Gamble Manufacturing CompanyAVOBENZONE 3 g/100mL; HOMOSALATE 7 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; OCTOCRYLENE 9 g/100mLJul 15, 2026Jul 15, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Black Girl Sunscreen Sunscreen SPF 30 Broad Spectrum — NDC 84204-0001-03," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/84204000103.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.