DrugDashboards

Avance Nerve Graft

Processed nerve allograft · HUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 3 mm/30mm · Implant · Soft Tissue · Axogen Corporation

NDC 84545-0330-01 · 1 CARTON in 1 BAG / 1 POUCH in 1 CARTON / 1 POUCH in 1 POUCH / 1 CONTAINER in 1 POUCH / 1 mm in 1 CONTAINER · BLA · View full market →

The short version

Just 2 companies supply this market — thin enough that a single exit would be felt immediately.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Is this a "specialty" drug?

There's no legal definition — it meets 1 of 6 public criteria. Why that matters →

  • Part D specialty tier
  • Costs ≥ $950/fill
  • Biologic (BLA)
  • Injectable / infused
  • Orphan-drug exclusivity
  • REMS program

Regulatory

Application
BLA125816
TE code
Approval date
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Processed nerve allograft (Implant)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 1 mm/15mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 1 mm/30mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 1 mm/50mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 1 mm/70mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 2 mm/15mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 2 mm/30mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 2 mm/50mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 2 mm/70mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 3 mm/15mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 3 mm/30mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 3 mm/50mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 3 mm/70mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 4 mm/15mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 4 mm/30mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 4 mm/50mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Axogen CorporationHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 4 mm/70mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 4 mm/15mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 1 mm/15mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 3 mm/15mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 1 mm/30mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 4 mm/70mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 1 mm/50mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 3 mm/30mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 1 mm/70mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 4 mm/50mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 2 mm/15mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 3 mm/50mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 2 mm/30mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 4 mm/30mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 2 mm/50mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 3 mm/70mmJul 15, 2026Sep 2, 2026
Isomedix Operations IncHUMAN PERIPHERAL NERVE TISSUE 2 mm/70mmJul 15, 2026Sep 2, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Avance Nerve Graft — NDC 84545-0330-01," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/84545033001.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.