The short version
19 companies supply this market — deep enough that no single failure threatens the supply.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Titanium Dioxide · MINERAL OIL 3 mg/100mg; LAMINARIA DIGITATA .1 mg/100mg; HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL .1 mg/100mg · Liquid · Topical · Guangzhou Hoegoa Biotechnology Co., Ltd.
NDC 85064-0019-01 · 100 mg in 1 BOTTLE, PLASTIC · OTC MONOGRAPH DRUG · View full market →
19 companies supply this market — deep enough that no single failure threatens the supply.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Medicare Part D does not cover over-the-counter drugs — by law it pays only for products requiring a prescription.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
No FDA shortage reports for this drug or its presentations.
No enforcement reports list this package NDC.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| Croda Europe | TITANIUM DIOXIDE 1 kg/kg | Jul 15, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Croda Europe Ltd | TITANIUM DIOXIDE 1 kg/kg | Jul 15, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Croda Europe Ltd. | TITANIUM DIOXIDE 1 kg/kg | Jul 15, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Kenvue Brands LLC | TITANIUM DIOXIDE 36 mg/mL | Jul 15, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Kowon International Korea Co.ltd | TITANIUM DIOXIDE 5 kg/20kg | Jul 15, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Orveon Global US LLC | TITANIUM DIOXIDE .065 g/10mL | Jul 15, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Orveon Global US LLC | TITANIUM DIOXIDE 33.2 mg/mL | Jul 15, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Orveon Global US, LLC | TITANIUM DIOXIDE .747 mg/mL | Jul 15, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Orveon Global US, LLC | TITANIUM DIOXIDE 62 mg/mL | Jul 15, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Tarte, Inc. | TITANIUM DIOXIDE 99 mg/mL | Jul 15, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Croda Europe LTD | TITANIUM DIOXIDE 1 kg/kg | Jul 15, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Croda Europe Ltd. | ZINC OXIDE 1 kg/kg | Jul 15, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Dimensional Merchandising Inc. | TITANIUM DIOXIDE 390000 mg/kg | Jul 15, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Guangzhou Hoegoa Biotechnology Co., Ltd. | MINERAL OIL 3 mg/100mg; LAMINARIA DIGITATA .1 mg/100mg; HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL .1 mg/100mg | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Guangzhou Meijiao Medical Biotechnology Co., Ltd. | TITANIUM DIOXIDE 4.5 g/100mL; ZINC OXIDE 6 g/100mL | Jul 15, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Guangzhou Oceaura Biotechnology Co., Ltd. | PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL .01 mg/50mg; HIBISCUS SABDARIFFA SEED OIL .01 mg/50mg | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Kowon International Korea Co.ltd | TITANIUM DIOXIDE 10 kg/20kg | Jul 15, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Nanogen Co., Ltd. | TITANIUM DIOXIDE 9.56 kg/9.56kg | Jul 15, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Shantou Eelhoe Daily Chemical Technology Co., Ltd. | PEARL (HYRIOPSIS CUMINGII) .02 mg/100mg; CENTELLA ASIATICA .02 mg/100mg | Jul 22, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Shantou Jaysuing Cleaning and Environmental Protection Technology Co., Ltd. | CENTELLA ASIATICA LEAF .006 mg/30mg | Jul 15, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Shantou Jaysuing Cleaning and Environmental Protection Technology Co., Ltd. | PANAX GINSENG ROOT OIL .005 mg/50mg | Jul 15, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Susonity Production | TITANIUM DIOXIDE .25 kg/kg | Jul 15, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Shantou Ouhoe Technology Co., Ltd. | CENTELLA ASIATICA .15 mg/50mg | Jul 15, 2026 | Aug 28, 2026 |
| Sunjin Beauty Science Co., Ltd. | TITANIUM DIOXIDE 1 kg/kg | Jul 15, 2026 | Aug 28, 2026 |
| Guangzhou Hoegoa Biotechnology Co., Ltd. | MINERAL OIL .1 mg/100mg; LAMINARIA DIGITATA .1 mg/100mg; HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL 3 mg/100mg | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Nanomateriales, S.A. de C.V. | TITANIUM DIOXIDE .4 kg/kg | Jul 15, 2026 | Jul 29, 2026 |
| Guangzhou Hoegoa Biotechnology Co., Ltd. | HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL .1 mg/100mg; LAMINARIA DIGITATA .1 mg/100mg; MINERAL OIL 3 mg/100mg | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Guangzhou Oceaura Biotechnology Co., Ltd. | HIBISCUS SABDARIFFA SEED OIL .01 mg/50mg; PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL .01 mg/50mg | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Shantou Eelhoe Daily Chemical Technology Co., Ltd. | CENTELLA ASIATICA .02 mg/100mg; PEARL (HYRIOPSIS CUMINGII) .02 mg/100mg | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "HOEGOA Hair Scalp Sunscreen Mineral — NDC 85064-0019-01," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/85064001901.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.