The short version
Just 2 companies supply this market — thin enough that a single exit would be felt immediately.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Multivitamin · FERROUS BISGLYCINATE 20 mg/1; POTASSIUM IODIDE .15 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 26 mg/1; BETA CAROTENE .3 mg/1; ASCORBIC ACID 60 mg/1; CHOLECALCIFEROL .1 mg/1; BIOTIN .28 mg/1; FOLIC ACID 1.67 mg/1; CYANOCOBALAMIN .013 mg/1; CALCIUM CARBONATE 80 mg/1; MAGNESIUM OXIDE 25 mg/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 4.5 mg/1 · Tablet · Oral · Oncora Pharma, LLC
NDC 85477-0903-30 · 30 TABLET in 1 BOTTLE · UNAPPROVED DRUG OTHER · View full market →
Just 2 companies supply this market — thin enough that a single exit would be felt immediately.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.
How Part D pricing works →No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
No FDA shortage reports for this drug or its presentations.
No enforcement reports list this package NDC.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| Oncora Pharma, LLC | FERROUS BISGLYCINATE 20 mg/1; POTASSIUM IODIDE .15 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 26 mg/1; BETA CAROTENE .3 mg/1; ASCORBIC ACID 60 mg/1; CHOLECALCIFEROL .1 mg/1; BIOTIN .28 mg/1; FOLIC ACID 1.67 mg/1; CYANOCOBALAMIN .013 mg/1; CALCIUM CARBONATE 80 mg/1; MAGNESIUM OXIDE 25 mg/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 4.5 mg/1 | Aug 26, 2026 | Sep 3, 2026 |
| PureTek Corporation | RIBOFLAVIN 3.4 mg/1; NIACINAMIDE 20 mg/1; ASCORBIC ACID 120 mg/1; LEVOMEFOLATE CALCIUM 1000 ug/1; CYANOCOBALAMIN 10 ug/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1; VITAMIN A ACETATE 1500 ug/1; THIAMINE MONONITRATE 3 mg/1; ZINC OXIDE 25 mg/1; MANGANESE SULFATE 2.6 mg/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 30 mg/1; MAGNESIUM OXIDE 200 mg/1; CHROMIUM NICOTINATE 45 ug/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 50 mg/1; MOLYBDENUM 50 ug/1; SELENIUM 70 ug/1; CHOLECALCIFEROL 20 ug/1; CHOLINE BITARTRATE 55 mg/1; FERROUS FUMARATE 27 mg/1; POTASSIUM IODIDE 150 ug/1 | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| PureTek Corporation | CALCIUM CITRATE 47 mg/1; CHOLECALCIFEROL 800 [iU]/1; FOLIC ACID 1000 ug/1; ACETYLCYSTEINE 200 mg/1; MAGNESIUM CITRATE 16 mg/1 | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| PureTek Corporation | CHOLECALCIFEROL 20 ug/1; FERROUS FUMARATE 27 mg/1; MOLYBDENUM 50 ug/1; ASCORBIC ACID 120 mg/1; ZINC OXIDE 25 mg/1; CHOLINE BITARTRATE 55 mg/1; RIBOFLAVIN 3.4 mg/1; MAGNESIUM OXIDE 200 mg/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 13.5 mg/1; VITAMIN A ACETATE 1500 ug/1; SELENIUM 70 ug/1; NIACINAMIDE 20 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 50 mg/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1; CHROMIUM NICOTINATE 45 ug/1; MANGANESE SULFATE 2.6 mg/1; POTASSIUM IODIDE 150 ug/1; METHYLCOBALAMIN 10 ug/1; LEVOMEFOLATE CALCIUM 2040 ug/1; THIAMINE MONONITRATE 3 mg/1 | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| PureTek Corporation | FERROUS FUMARATE 18 mg/1; PANTOTHENIC ACID 50 mg/1; ORANGE JUICE 2.5 mg/1; BIOTIN 300 ug/1; RIBOFLAVIN 10 mg/1; NIACINAMIDE 10 mg/1; ASCORBIC ACID 100 mg/1; LEVOMEFOLATE CALCIUM 1000 ug/1; METHYLCOBALAMIN 100 ug/1; THIAMINE MONONITRATE 10 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 10 mg/1; CHOLECALCIFEROL 10 ug/1; BROCCOLI SPROUT 2.5 mg/1; PRUNUS CERASUS (BITTER CHERRY) FRUIT EXTRACT 2.5 mg/1; KALE 2.5 mg/1; WITHANIA SOMNIFERA ROOT 60 mg/1 | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| PureTek Corporation | MAGNESIUM OXIDE 200 mg/1; MANGANESE SULFATE 2.6 mg/1; VITAMIN A ACETATE 1500 ug/1; ASCORBIC ACID 120 mg/1; CHOLECALCIFEROL 20 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 30 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 3 mg/1; RIBOFLAVIN 3.4 mg/1; NIACINAMIDE 20 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 50 mg/1; LEVOMEFOLIC ACID 1000 ug/1; CYANOCOBALAMIN 10 ug/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1; FERROUS FUMARATE 27 mg/1; ZINC OXIDE 25 mg/1; MOLYBDENUM 50 ug/1; CHOLINE BITARTRATE 55 mg/1; SELENIUM 70 ug/1; CHROMIUM NICOTINATE 45 ug/1; POTASSIUM IODIDE 150 ug/1 | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Oncora Pharma, LLC | BETA CAROTENE 300 ug/1; ASCORBIC ACID 60 mg/1; CHOLECALCIFEROL 10 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 4.5 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 26 mg/1; BIOTIN .28 mg/1; FOLIC ACID 1.67 mg/1; CYANOCOBALAMIN .013 mg/1; CALCIUM CARBONATE 80 mg/1; MAGNESIUM OXIDE 25 mg/1; FERROUS BISGLYCINATE 20 mg/1; POTASSIUM IODIDE .15 mg/1 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 |
| Oncora Pharma, LLC | FERROUS BISGLYCINATE 4.5 mg/1; POTASSIUM IODIDE 60 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE .3 mg/1; BETA CAROTENE .28 mg/1; ASCORBIC ACID 80 mg/1; CHOLECALCIFEROL .1 mg/1; BIOTIN .013 mg/1; FOLIC ACID 20 mg/1; CYANOCOBALAMIN 1.67 mg/1; CALCIUM CARBONATE 25 mg/1; MAGNESIUM OXIDE .15 mg/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 26 mg/1 | Jul 22, 2026 | Aug 22, 2026 |
| Oncora Pharma, LLC | BETA CAROTENE 4.5 mg/1; ASCORBIC ACID 60 mg/1; CHOLECALCIFEROL 300 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- .28 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 80 mg/1; BIOTIN 10 ug/1; FOLIC ACID .013 mg/1; CYANOCOBALAMIN 20 mg/1; CALCIUM CARBONATE 1.67 mg/1; MAGNESIUM OXIDE 25 mg/1; FERROUS BISGLYCINATE .15 mg/1; POTASSIUM IODIDE 26 mg/1 | Jul 22, 2026 | Aug 20, 2026 |
| PureTek Corporation | CALCIUM CITRATE 200 mg/1; CHOLECALCIFEROL 47 mg/1; FOLIC ACID 800 [iU]/1; ACETYLCYSTEINE 1000 ug/1; MAGNESIUM CITRATE 16 mg/1 | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| PureTek Corporation | FERROUS FUMARATE 100 mg/1; PANTOTHENIC ACID 300 ug/1; ORANGE JUICE 2.5 mg/1; BIOTIN 10 ug/1; RIBOFLAVIN 18 mg/1; NIACINAMIDE 2.5 mg/1; ASCORBIC ACID 1000 ug/1; LEVOMEFOLATE CALCIUM 100 ug/1; METHYLCOBALAMIN 10 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 2.5 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 50 mg/1; CHOLECALCIFEROL 2.5 mg/1; BROCCOLI SPROUT 10 mg/1; PRUNUS CERASUS (BITTER CHERRY) FRUIT EXTRACT 10 mg/1; KALE 10 mg/1; WITHANIA SOMNIFERA ROOT 60 mg/1 | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| PureTek Corporation | MAGNESIUM OXIDE 30 mg/1; MANGANESE SULFATE 120 mg/1; VITAMIN A ACETATE 200 mg/1; ASCORBIC ACID 20 ug/1; CHOLECALCIFEROL 55 mg/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 45 ug/1; THIAMINE MONONITRATE 10 ug/1; RIBOFLAVIN 27 mg/1; NIACINAMIDE 1000 ug/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 200 mg/1; LEVOMEFOLIC ACID 2.6 mg/1; CYANOCOBALAMIN 50 ug/1; CALCIUM CARBONATE 20 mg/1; FERROUS FUMARATE 150 ug/1; ZINC OXIDE 50 mg/1; MOLYBDENUM 3.4 mg/1; CHOLINE BITARTRATE 70 ug/1; SELENIUM 3 mg/1; CHROMIUM NICOTINATE 1500 ug/1; POTASSIUM IODIDE 25 mg/1 | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| PureTek Corporation | CHOLECALCIFEROL 13.5 mg/1; FERROUS FUMARATE 120 mg/1; MOLYBDENUM 200 mg/1; ASCORBIC ACID 20 ug/1; ZINC OXIDE 55 mg/1; CHOLINE BITARTRATE 45 ug/1; RIBOFLAVIN 27 mg/1; MAGNESIUM OXIDE 2040 ug/1; .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 200 mg/1; VITAMIN A ACETATE 2.6 mg/1; SELENIUM 10 ug/1; NIACINAMIDE 50 ug/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 20 mg/1; CALCIUM CARBONATE 150 ug/1; CHROMIUM NICOTINATE 50 mg/1; MANGANESE SULFATE 3.4 mg/1; POTASSIUM IODIDE 70 ug/1; METHYLCOBALAMIN 3 mg/1; LEVOMEFOLATE CALCIUM 1500 ug/1; THIAMINE MONONITRATE 25 mg/1 | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Oncora Pharma, LLC | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 4.5 mg/1; ASCORBIC ACID 60 mg/1; BETA CAROTENE 300 ug/1; BIOTIN .28 mg/1; CALCIUM CARBONATE 80 mg/1; CHOLECALCIFEROL 10 ug/1; CYANOCOBALAMIN .013 mg/1; FERROUS BISGLYCINATE 20 mg/1; FOLIC ACID 1.67 mg/1; MAGNESIUM OXIDE 25 mg/1; POTASSIUM IODIDE .15 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 26 mg/1 | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Oncora Pharma, LLC | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 4.5 mg/1; ASCORBIC ACID 60 mg/1; BETA CAROTENE .3 mg/1; BIOTIN .28 mg/1; CALCIUM CARBONATE 80 mg/1; CHOLECALCIFEROL .1 mg/1; CYANOCOBALAMIN .013 mg/1; FERROUS BISGLYCINATE 20 mg/1; FOLIC ACID 1.67 mg/1; MAGNESIUM OXIDE 25 mg/1; POTASSIUM IODIDE .15 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 26 mg/1 | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| PureTek Corporation | ASCORBIC ACID 100 mg/1; BIOTIN 300 ug/1; BROCCOLI SPROUT 2.5 mg/1; CHOLECALCIFEROL 10 ug/1; FERROUS FUMARATE 18 mg/1; KALE 2.5 mg/1; LEVOMEFOLATE CALCIUM 1000 ug/1; METHYLCOBALAMIN 100 ug/1; NIACINAMIDE 10 mg/1; ORANGE JUICE 2.5 mg/1; PANTOTHENIC ACID 50 mg/1; PRUNUS CERASUS (BITTER CHERRY) FRUIT EXTRACT 2.5 mg/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 10 mg/1; RIBOFLAVIN 10 mg/1; THIAMINE MONONITRATE 10 mg/1; WITHANIA SOMNIFERA ROOT 60 mg/1 | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| PureTek Corporation | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 13.5 mg/1; ASCORBIC ACID 120 mg/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1; CHOLECALCIFEROL 20 ug/1; CHOLINE BITARTRATE 55 mg/1; CHROMIUM NICOTINATE 45 ug/1; FERROUS FUMARATE 27 mg/1; LEVOMEFOLATE CALCIUM 2040 ug/1; MAGNESIUM OXIDE 200 mg/1; MANGANESE SULFATE 2.6 mg/1; METHYLCOBALAMIN 10 ug/1; MOLYBDENUM 50 ug/1; NIACINAMIDE 20 mg/1; POTASSIUM IODIDE 150 ug/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 50 mg/1; RIBOFLAVIN 3.4 mg/1; SELENIUM 70 ug/1; THIAMINE MONONITRATE 3 mg/1; VITAMIN A ACETATE 1500 ug/1; ZINC OXIDE 25 mg/1 | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| PureTek Corporation | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL- 30 mg/1; ASCORBIC ACID 120 mg/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1; CHOLECALCIFEROL 20 ug/1; CHOLINE BITARTRATE 55 mg/1; CHROMIUM NICOTINATE 45 ug/1; CYANOCOBALAMIN 10 ug/1; FERROUS FUMARATE 27 mg/1; LEVOMEFOLIC ACID 1000 ug/1; MAGNESIUM OXIDE 200 mg/1; MANGANESE SULFATE 2.6 mg/1; MOLYBDENUM 50 ug/1; NIACINAMIDE 20 mg/1; POTASSIUM IODIDE 150 ug/1; PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 50 mg/1; RIBOFLAVIN 3.4 mg/1; SELENIUM 70 ug/1; THIAMINE MONONITRATE 3 mg/1; VITAMIN A ACETATE 1500 ug/1; ZINC OXIDE 25 mg/1 | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| PureTek Corporation | ACETYLCYSTEINE 200 mg/1; CALCIUM CITRATE 47 mg/1; CHOLECALCIFEROL 800 [iU]/1; FOLIC ACID 1000 ug/1; MAGNESIUM CITRATE 16 mg/1 | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "Nutralyn — NDC 85477-0903-30," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/85477090330.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.