DrugDashboards

Gestyra

Ascorbic Acid, Cholecalciferol, Thiamine, Pyridoxal Phosphate, Folic Acid, Methylcobalamin, Calcium Carbonate, Ferrous Gluconate, Potassium Iodide · ASCORBIC ACID 125 mg/1; CHOLECALCIFEROL 12.5 ug/1; THIAMINE 1.4 mg/1; PYRIDOXAL PHOSPHATE ANHYDROUS 2.5 mg/1; FOLIC ACID 1 mg/1; METHYLCOBALAMIN 1000 ug/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1; FERROUS GLUCONATE 13 mg/1; POTASSIUM IODIDE .15 mg/1 · Tablet · Oral · Oncora Pharma LLC

NDC 85477-0922-30 · 30 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC · UNAPPROVED DRUG OTHER · View full market →

The short version

Just 2 companies supply this market — thin enough that a single exit would be felt immediately.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Regulatory

Application
TE code
Approval date
Patents / exclusivity

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Ascorbic Acid, Cholecalciferol, Thiamine, Pyridoxal Phosphate, Folic Acid, Methylcobalamin, Calcium Carbonate, Ferrous Gluconate, Potassium Iodide (Tablet)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Oncora Pharma LLCASCORBIC ACID 125 mg/1; CHOLECALCIFEROL 12.5 ug/1; THIAMINE 1.4 mg/1; PYRIDOXAL PHOSPHATE ANHYDROUS 2.5 mg/1; FOLIC ACID 1 mg/1; METHYLCOBALAMIN 1000 ug/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1; FERROUS GLUCONATE 13 mg/1; POTASSIUM IODIDE .15 mg/1Aug 26, 2026Sep 2, 2026
Oncora Pharma, LLCPYRIDOXAL PHOSPHATE ANHYDROUS 2.5 mg/1; POTASSIUM IODIDE .15 mg/1; ASCORBIC ACID 125 mg/1; CHOLECALCIFEROL .0125 mg/1; THIAMINE 1.4 mg/1; FOLIC ACID 1 mg/1; METHYLCOBALAMIN 1 mg/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1; FERROUS GLUCONATE 13 mg/1Aug 26, 2026Sep 2, 2026
Oncora Pharma LLCASCORBIC ACID 125 mg/1; CHOLECALCIFEROL 200 mg/1; THIAMINE 12.5 ug/1; PYRIDOXAL PHOSPHATE ANHYDROUS 13 mg/1; FOLIC ACID 1 mg/1; METHYLCOBALAMIN 1000 ug/1; CALCIUM CARBONATE .15 mg/1; FERROUS GLUCONATE 2.5 mg/1; POTASSIUM IODIDE 1.4 mg/1Jul 22, 2026Aug 19, 2026
Oncora Pharma, LLCPYRIDOXAL PHOSPHATE ANHYDROUS 125 mg/1; POTASSIUM IODIDE 200 mg/1; ASCORBIC ACID .0125 mg/1; CHOLECALCIFEROL 13 mg/1; THIAMINE 1 mg/1; FOLIC ACID 1 mg/1; METHYLCOBALAMIN .15 mg/1; CALCIUM CARBONATE 2.5 mg/1; FERROUS GLUCONATE 1.4 mg/1Jul 22, 2026Aug 19, 2026
Oncora Pharma LLCASCORBIC ACID 125 mg/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1; CHOLECALCIFEROL 12.5 ug/1; FERROUS GLUCONATE 13 mg/1; FOLIC ACID 1 mg/1; METHYLCOBALAMIN 1000 ug/1; POTASSIUM IODIDE .15 mg/1; PYRIDOXAL PHOSPHATE ANHYDROUS 2.5 mg/1; THIAMINE 1.4 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Oncora Pharma, LLCASCORBIC ACID 125 mg/1; CALCIUM CARBONATE 200 mg/1; CHOLECALCIFEROL .0125 mg/1; FERROUS GLUCONATE 13 mg/1; FOLIC ACID 1 mg/1; METHYLCOBALAMIN 1 mg/1; POTASSIUM IODIDE .15 mg/1; PYRIDOXAL PHOSPHATE ANHYDROUS 2.5 mg/1; THIAMINE 1.4 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Gestyra — NDC 85477-0922-30," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/85477092230.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.