The short version
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
Leucine, Phenylalanine, Lysine, Methionine, Isoleucine, Valine, Histidine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Glycine, Arginine, Proline, Serine, Tyrosine, Sodium Acetate, Dibasic Potassium Phosphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Dextrose · LEUCINE 365 mg/100mL; PHENYLALANINE 280 mg/100mL; LYSINE 290 mg/100mL; METHIONINE 200 mg/100mL; ISOLEUCINE 300 mg/100mL; VALINE 290 mg/100mL; HISTIDINE 240 mg/100mL; THREONINE 210 mg/100mL; TRYPTOPHAN 90 mg/100mL; ALANINE 1035 mg/100mL; GLYCINE 515 mg/100mL; ARGININE 575 mg/100mL; PROLINE 340 mg/100mL; SERINE 250 mg/100mL; TYROSINE 20 mg/100mL; SODIUM ACETATE 340 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 59 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 15 g/100mL · Injection · Intravenous · Baxter Healthcare Company
NDC 00338-7030-06 · 6 BAG in 1 CARTON / 1000 mL in 1 BAG · NDA · View full market →
Only one company currently supplies this market — there is no backup if it stumbles.
The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.
The same NDC has different prices depending on who is paying. Units differ between rungs — compare within a rung over time, not rung against rung, unless the units match.
Each rung is the newest figure for this NDC from one federal price system, shown with its own unit. Part D is matched by drug name because CMS publishes no NDCs there; it is gross spending, before confidential rebates.
Pipeline and calculations built by Claude (Fable 5) from the public datasets above. Educational only — verify against primary sources before acting.
Matched to CMS's representative package for this drug (NDC 00338-1123-04) — same generic, strength, and dosage form. CMS prices one NDC per drug concept, not every package.
Negotiated 30-day point-of-sale unit prices and formulary terms aggregated across every unsuppressed Part D and MA-PD plan for the quarter shown. Point of sale means gross of confidential rebates. CMS publishes one representative NDC per drug concept (RxCUI) rather than every package, so these figures come from CMS's representative package for the same drug — matched on generic name, strength, and dosage form. Estimated from MedPAC's program-wide rebate aggregates (June 2023: DIR = 29% of gross Part D spending; brand rebates ≈ 25–40% of gross, generics minimal). Actual rebates are confidential and vary widely by drug — this is a range, not a fact about this drug.
Pipeline and calculations built by Claude (Fable 5) from the public datasets above. Educational only — verify against primary sources before acting.
*No drug-level rebate is public — the estimate applies MedPAC's program-wide brand rebate range to this drug's gross price. Tracked here for 10 quarters since 2024.
No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.
Manufacturer list price as filed — not what pharmacies actually pay after discounts.
Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.
Establishments this product's FDA label declares, located via FDA registration data. How we built this →
There's no legal definition — it meets 1 of 6 public criteria. Why that matters →
No FDA shortage reports for this drug or its presentations.
| Labeler | Strength | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 365 mg/100mL; PHENYLALANINE 280 mg/100mL; LYSINE 290 mg/100mL; METHIONINE 200 mg/100mL; ISOLEUCINE 300 mg/100mL; VALINE 290 mg/100mL; HISTIDINE 240 mg/100mL; THREONINE 210 mg/100mL; TRYPTOPHAN 90 mg/100mL; ALANINE 1035 mg/100mL; GLYCINE 515 mg/100mL; ARGININE 575 mg/100mL; PROLINE 340 mg/100mL; SERINE 250 mg/100mL; TYROSINE 20 mg/100mL; SODIUM ACETATE 340 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 59 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 20 g/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 311 mg/100mL; PHENYLALANINE 238 mg/100mL; LYSINE 247 mg/100mL; METHIONINE 170 mg/100mL; ISOLEUCINE 255 mg/100mL; VALINE 247 mg/100mL; HISTIDINE 204 mg/100mL; THREONINE 179 mg/100mL; TRYPTOPHAN 77 mg/100mL; ALANINE 880 mg/100mL; GLYCINE 438 mg/100mL; ARGININE 489 mg/100mL; PROLINE 289 mg/100mL; SERINE 213 mg/100mL; TYROSINE 17 mg/100mL; SODIUM ACETATE 297 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 77 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 5 g/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 201 mg/100mL; PHENYLALANINE 154 mg/100mL; LYSINE 159 mg/100mL; METHIONINE 110 mg/100mL; ISOLEUCINE 165 mg/100mL; VALINE 160 mg/100mL; HISTIDINE 132 mg/100mL; THREONINE 116 mg/100mL; TRYPTOPHAN 50 mg/100mL; ALANINE 570 mg/100mL; GLYCINE 283 mg/100mL; ARGININE 316 mg/100mL; PROLINE 187 mg/100mL; SERINE 138 mg/100mL; TYROSINE 11 mg/100mL; SODIUM ACETATE 216 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 112 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 5 g/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 201 mg/100mL; PHENYLALANINE 154 mg/100mL; LYSINE 159 mg/100mL; METHIONINE 110 mg/100mL; ISOLEUCINE 165 mg/100mL; VALINE 160 mg/100mL; HISTIDINE 132 mg/100mL; THREONINE 116 mg/100mL; TRYPTOPHAN 50 mg/100mL; ALANINE 570 mg/100mL; GLYCINE 283 mg/100mL; ARGININE 316 mg/100mL; PROLINE 187 mg/100mL; SERINE 138 mg/100mL; TYROSINE 11 mg/100mL; SODIUM ACETATE 217 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 112 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 5 g/100mL | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 365 mg/100mL; PHENYLALANINE 280 mg/100mL; LYSINE 290 mg/100mL; METHIONINE 200 mg/100mL; ISOLEUCINE 300 mg/100mL; VALINE 290 mg/100mL; HISTIDINE 240 mg/100mL; THREONINE 210 mg/100mL; TRYPTOPHAN 90 mg/100mL; ALANINE 1035 mg/100mL; GLYCINE 515 mg/100mL; ARGININE 575 mg/100mL; PROLINE 340 mg/100mL; SERINE 250 mg/100mL; TYROSINE 20 mg/100mL; SODIUM ACETATE 340 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 59 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 15 g/100mL | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 311 mg/100mL; PHENYLALANINE 238 mg/100mL; LYSINE 247 mg/100mL; METHIONINE 170 mg/100mL; ISOLEUCINE 255 mg/100mL; VALINE 247 mg/100mL; HISTIDINE 204 mg/100mL; THREONINE 179 mg/100mL; TRYPTOPHAN 77 mg/100mL; ALANINE 880 mg/100mL; GLYCINE 438 mg/100mL; ARGININE 489 mg/100mL; PROLINE 289 mg/100mL; SERINE 213 mg/100mL; TYROSINE 17 mg/100mL; SODIUM ACETATE 297 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 77 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 10 g/100mL | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 880 mg/100mL; PHENYLALANINE 489 mg/100mL; LYSINE 33 mg/100mL; METHIONINE 5 g/100mL; ISOLEUCINE 438 mg/100mL; VALINE 204 mg/100mL; HISTIDINE 255 mg/100mL; THREONINE 311 mg/100mL; TRYPTOPHAN 247 mg/100mL; ALANINE 51 mg/100mL; GLYCINE 170 mg/100mL; ARGININE 238 mg/100mL; PROLINE 261 mg/100mL; SERINE 289 mg/100mL; TYROSINE 213 mg/100mL; SODIUM ACETATE 297 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 77 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 179 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 77 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 17 mg/100mL; DEXTROSE 247 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 22, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 1035 mg/100mL; PHENYLALANINE 575 mg/100mL; LYSINE 33 mg/100mL; METHIONINE 15 g/100mL; ISOLEUCINE 515 mg/100mL; VALINE 240 mg/100mL; HISTIDINE 300 mg/100mL; THREONINE 365 mg/100mL; TRYPTOPHAN 290 mg/100mL; ALANINE 51 mg/100mL; GLYCINE 200 mg/100mL; ARGININE 280 mg/100mL; PROLINE 261 mg/100mL; SERINE 340 mg/100mL; TYROSINE 250 mg/100mL; SODIUM ACETATE 340 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 59 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 210 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 90 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 20 mg/100mL; DEXTROSE 290 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 22, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 1035 mg/100mL; PHENYLALANINE 575 mg/100mL; LYSINE 33 mg/100mL; METHIONINE 20 g/100mL; ISOLEUCINE 515 mg/100mL; VALINE 240 mg/100mL; HISTIDINE 300 mg/100mL; THREONINE 365 mg/100mL; TRYPTOPHAN 290 mg/100mL; ALANINE 51 mg/100mL; GLYCINE 200 mg/100mL; ARGININE 280 mg/100mL; PROLINE 261 mg/100mL; SERINE 340 mg/100mL; TYROSINE 250 mg/100mL; SODIUM ACETATE 340 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 59 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 210 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 90 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 20 mg/100mL; DEXTROSE 290 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 22, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 880 mg/100mL; PHENYLALANINE 489 mg/100mL; LYSINE 33 mg/100mL; METHIONINE 10 g/100mL; ISOLEUCINE 438 mg/100mL; VALINE 204 mg/100mL; HISTIDINE 255 mg/100mL; THREONINE 311 mg/100mL; TRYPTOPHAN 247 mg/100mL; ALANINE 51 mg/100mL; GLYCINE 170 mg/100mL; ARGININE 238 mg/100mL; PROLINE 261 mg/100mL; SERINE 289 mg/100mL; TYROSINE 213 mg/100mL; SODIUM ACETATE 297 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 77 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 179 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 77 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 17 mg/100mL; DEXTROSE 247 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 22, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 570 mg/100mL; PHENYLALANINE 316 mg/100mL; LYSINE 33 mg/100mL; METHIONINE 5 g/100mL; ISOLEUCINE 283 mg/100mL; VALINE 132 mg/100mL; HISTIDINE 165 mg/100mL; THREONINE 201 mg/100mL; TRYPTOPHAN 159 mg/100mL; ALANINE 51 mg/100mL; GLYCINE 110 mg/100mL; ARGININE 154 mg/100mL; PROLINE 261 mg/100mL; SERINE 187 mg/100mL; TYROSINE 138 mg/100mL; SODIUM ACETATE 216 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 112 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 116 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 50 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 11 mg/100mL; DEXTROSE 160 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | LEUCINE 570 mg/100mL; PHENYLALANINE 316 mg/100mL; LYSINE 33 mg/100mL; METHIONINE 5 g/100mL; ISOLEUCINE 283 mg/100mL; VALINE 132 mg/100mL; HISTIDINE 165 mg/100mL; THREONINE 201 mg/100mL; TRYPTOPHAN 159 mg/100mL; ALANINE 51 mg/100mL; GLYCINE 110 mg/100mL; ARGININE 154 mg/100mL; PROLINE 261 mg/100mL; SERINE 187 mg/100mL; TYROSINE 138 mg/100mL; SODIUM ACETATE 217 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 112 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 116 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 50 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 11 mg/100mL; DEXTROSE 160 mg/100mL | Jul 22, 2026 | Aug 19, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | ALANINE 1035 mg/100mL; ARGININE 575 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 15 g/100mL; GLYCINE 515 mg/100mL; HISTIDINE 240 mg/100mL; ISOLEUCINE 300 mg/100mL; LEUCINE 365 mg/100mL; LYSINE 290 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; METHIONINE 200 mg/100mL; PHENYLALANINE 280 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; PROLINE 340 mg/100mL; SERINE 250 mg/100mL; SODIUM ACETATE 340 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 59 mg/100mL; THREONINE 210 mg/100mL; TRYPTOPHAN 90 mg/100mL; TYROSINE 20 mg/100mL; VALINE 290 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | ALANINE 880 mg/100mL; ARGININE 489 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 5 g/100mL; GLYCINE 438 mg/100mL; HISTIDINE 204 mg/100mL; ISOLEUCINE 255 mg/100mL; LEUCINE 311 mg/100mL; LYSINE 247 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; METHIONINE 170 mg/100mL; PHENYLALANINE 238 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; PROLINE 289 mg/100mL; SERINE 213 mg/100mL; SODIUM ACETATE 297 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 77 mg/100mL; THREONINE 179 mg/100mL; TRYPTOPHAN 77 mg/100mL; TYROSINE 17 mg/100mL; VALINE 247 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 18, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | ALANINE 1035 mg/100mL; ARGININE 575 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 20 g/100mL; GLYCINE 515 mg/100mL; HISTIDINE 240 mg/100mL; ISOLEUCINE 300 mg/100mL; LEUCINE 365 mg/100mL; LYSINE 290 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; METHIONINE 200 mg/100mL; PHENYLALANINE 280 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; PROLINE 340 mg/100mL; SERINE 250 mg/100mL; SODIUM ACETATE 340 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 59 mg/100mL; THREONINE 210 mg/100mL; TRYPTOPHAN 90 mg/100mL; TYROSINE 20 mg/100mL; VALINE 290 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 18, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | ALANINE 880 mg/100mL; ARGININE 489 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 10 g/100mL; GLYCINE 438 mg/100mL; HISTIDINE 204 mg/100mL; ISOLEUCINE 255 mg/100mL; LEUCINE 311 mg/100mL; LYSINE 247 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; METHIONINE 170 mg/100mL; PHENYLALANINE 238 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; PROLINE 289 mg/100mL; SERINE 213 mg/100mL; SODIUM ACETATE 297 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 77 mg/100mL; THREONINE 179 mg/100mL; TRYPTOPHAN 77 mg/100mL; TYROSINE 17 mg/100mL; VALINE 247 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 18, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | ALANINE 570 mg/100mL; ARGININE 316 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 5 g/100mL; GLYCINE 283 mg/100mL; HISTIDINE 132 mg/100mL; ISOLEUCINE 165 mg/100mL; LEUCINE 201 mg/100mL; LYSINE 159 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; METHIONINE 110 mg/100mL; PHENYLALANINE 154 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; PROLINE 187 mg/100mL; SERINE 138 mg/100mL; SODIUM ACETATE 217 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 112 mg/100mL; THREONINE 116 mg/100mL; TRYPTOPHAN 50 mg/100mL; TYROSINE 11 mg/100mL; VALINE 160 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Baxter Healthcare Company | ALANINE 570 mg/100mL; ARGININE 316 mg/100mL; CALCIUM CHLORIDE 33 mg/100mL; DEXTROSE 5 g/100mL; GLYCINE 283 mg/100mL; HISTIDINE 132 mg/100mL; ISOLEUCINE 165 mg/100mL; LEUCINE 201 mg/100mL; LYSINE 159 mg/100mL; MAGNESIUM CHLORIDE 51 mg/100mL; METHIONINE 110 mg/100mL; PHENYLALANINE 154 mg/100mL; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 261 mg/100mL; PROLINE 187 mg/100mL; SERINE 138 mg/100mL; SODIUM ACETATE 216 mg/100mL; SODIUM CHLORIDE 112 mg/100mL; THREONINE 116 mg/100mL; TRYPTOPHAN 50 mg/100mL; TYROSINE 11 mg/100mL; VALINE 160 mg/100mL | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.
DrugDashboards, "Clinimix E — NDC 00338-7030-06," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/00338703006.
Free to cite with attribution — see how the data is put together.