DrugDashboards

Potassium Chloride in Dextrose and Sodium Chloride

DEXTROSE MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, and POTASSIUM CHLORIDE · DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE .745 g/1000mL · Injection, Solution · Intravenous · ICU Medical Inc.

NDC 00990-7993-09 · 12 POUCH in 1 CASE / 1 BAG in 1 POUCH / 1000 mL in 1 BAG · NDA · View full market →

The short version

Just 2 companies supply this market — thin enough that a single exit would be felt immediately.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

All Part D pricing →

Matched to CMS's representative package for this drug (NDC 65219-0142-10) — same generic, strength, and dosage form. CMS prices one NDC per drug concept, not every package.

ⓘ How this was built
Data sources
  • CMS quarterly Prescription Drug Plan Formulary & Pricing files (SPUF)
Method

Negotiated 30-day point-of-sale unit prices and formulary terms aggregated across every unsuppressed Part D and MA-PD plan for the quarter shown. Point of sale means gross of confidential rebates. CMS publishes one representative NDC per drug concept (RxCUI) rather than every package, so these figures come from CMS's representative package for the same drug — matched on generic name, strength, and dosage form. Estimated from MedPAC's program-wide rebate aggregates (June 2023: DIR = 29% of gross Part D spending; brand rebates ≈ 25–40% of gross, generics minimal). Actual rebates are confidential and vary widely by drug — this is a range, not a fact about this drug.

Pipeline and calculations built by Claude (Fable 5) from the public datasets above. Educational only — verify against primary sources before acting.

Plans pay at point of sale
$0.0089per unit
middle half $0.0086$0.0105 · 5,205 plans · Apr 1, 2026
Est. net of rebates
$0.0053–$0.0067
brand drug — est. 25-40% rebate off the price at left
Coverage & restrictions
95%of plans cover it
tier 4 · prior auth 1% · step therapy 0% · qty limit 0%

*No drug-level rebate is public — the estimate applies MedPAC's program-wide brand rebate range to this drug's gross price. Tracked here for 10 quarters since 2024.

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Estimated fill cost

WAC per package, as filed
$8.49
Reported to Texas DSHS · 2026 annual filing · Otsuka ICU Medical LLC

Manufacturer list price as filed — not what pharmacies actually pay after discounts.

Medicaid spend (2026 YTD · Q1)

$441
31 prescriptions paid by Medicaid nationally · all Medicaid spend →

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Is this a "specialty" drug?

There's no legal definition — it meets 1 of 6 public criteria. Why that matters →

  • Part D specialty tier
  • Costs ≥ $950/fill
  • Biologic (BLA)
  • Injectable / infused
  • Orphan-drug exclusivity
  • REMS program

Regulatory

Application
NDA018362
TE code
AP
Approval date
Jan 1, 1982
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of DEXTROSE MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, and POTASSIUM CHLORIDE (Injection, Solution)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.25 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mLAug 26, 2026Sep 3, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 25 g/500mL; SODIUM CHLORIDE 2.25 g/500mL; POTASSIUM CHLORIDE .745 g/500mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 9 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 9 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.24 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE .745 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.24 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE .745 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 9 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.25 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 9 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.25 g/1000mLJul 22, 2026Aug 21, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE .745 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 25 g/500mL; SODIUM CHLORIDE .745 g/500mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.25 g/500mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 9 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.24 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 9 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.24 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 9 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE .745 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 9 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.25 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.25 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 9 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE .745 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.24 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 9 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 25 g/500mL; POTASSIUM CHLORIDE .745 g/500mL; SODIUM CHLORIDE 2.25 g/500mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE .745 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Potassium Chloride in Dextrose and Sodium Chloride — NDC 00990-7993-09," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/00990799309.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.