DrugDashboards

Potassium Chloride in Dextrose and Sodium Chloride

DEXTROSE MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, and POTASSIUM CHLORIDE · DEXTROSE MONOHYDRATE 25 g/500mL; SODIUM CHLORIDE 2.25 g/500mL; POTASSIUM CHLORIDE .745 g/500mL · Injection, Solution · Intravenous · Fresenius Kabi USA, LLC

NDC 65219-0150-75 · 20 BAG in 1 CASE / 500 mL in 1 BAG · ANDA · View full market →

The short version

Just 2 companies supply this market — thin enough that a single exit would be felt immediately.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Estimated fill cost

WAC per package, as filed
$115.80
Reported to Texas DSHS · 2026 annual filing · Fresenius Kabi USA

Manufacturer list price as filed — not what pharmacies actually pay after discounts.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

Where it's made

Establishments this product's FDA label declares, located via FDA registration data. How we built this →

Is this a "specialty" drug?

There's no legal definition — it meets 1 of 6 public criteria. Why that matters →

  • Part D specialty tier
  • Costs ≥ $950/fill
  • Biologic (BLA)
  • Injectable / infused
  • Orphan-drug exclusivity
  • REMS program

Regulatory

Application
ANDA213523
TE code
AP
Approval date
Mar 9, 2021
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

No FDA shortage reports for this drug or its presentations.

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of DEXTROSE MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, and POTASSIUM CHLORIDE (Injection, Solution)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.25 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mLAug 26, 2026Sep 3, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 25 g/500mL; SODIUM CHLORIDE 2.25 g/500mL; POTASSIUM CHLORIDE .745 g/500mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 9 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 9 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.24 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE .745 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.24 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE .745 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 9 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.25 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 9 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mLAug 26, 2026Sep 2, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.25 g/1000mLJul 22, 2026Aug 21, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE .745 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 25 g/500mL; SODIUM CHLORIDE .745 g/500mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.25 g/500mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 9 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.24 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 9 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.24 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 9 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE .745 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 9 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.25 g/1000mLJul 22, 2026Aug 19, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 2.25 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.98 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 9 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE .745 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 2.24 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 9 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 25 g/500mL; POTASSIUM CHLORIDE .745 g/500mL; SODIUM CHLORIDE 2.25 g/500mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
Fresenius Kabi USA, LLCDEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE .745 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026
ICU Medical Inc.DEXTROSE MONOHYDRATE 50 g/1000mL; POTASSIUM CHLORIDE 1.49 g/1000mL; SODIUM CHLORIDE 4.5 g/1000mLJul 15, 2026Jul 15, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Potassium Chloride in Dextrose and Sodium Chloride — NDC 65219-0150-75," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/65219015075.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.