DrugDashboards

Dextroamphetamine saccharate, amphetamine aspartate, dextroamphetamine sulfate, and amphetamine sulfate

Dextroamphetamine saccharate, Amphetamine aspartate, Dextroamphetamine sulfate, and Amphetamine sulfate · DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1 · Tablet · Oral · Bryant Ranch Prepack

NDC 71335-0171-01 · 60 TABLET in 1 BOTTLE · ANDA · View full market →

The short version

5 companies supply this market — a reasonable cushion if one runs into trouble. It is in shortage right now — FDA lists the reason as “other.

The numbers behind every sentence are on this page below — and the Watch button emails you when any of them move.

Medicare Part D

No Medicare Part D plan in CMS's quarterly files lists this product. That usually means it is discontinued, a repackager's listing, or a product no plan has added to its formulary.

How Part D pricing works →

NADAC price per unit

No NADAC pricing on file for this NDC — NADAC covers drugs dispensed by retail community pharmacies.

Supply fragility

Not scored — fragility is computed for NADAC-priced NDCs.

90-day shortage risk (model v2)

0.2%chance of a new FDA shortage posting for dextroamphetamine saccharate, amphetamine aspartate, dextroamphetamine sulfate and amphetamine sulfate (oral solid) in the next 90 days

OAI inspection at a producing facility (24 months) · sole-source market · 1 Class I/II recall(s) in 12 months

For scale: the typical drug’s chance is about 0.1% — this one is in ordinary territory.

Backtested statistical model over the whole market, not this package alone. Model details →

Where it's made

Establishments this product's FDA label declares, located via FDA registration data. How we built this →

Regulatory

Application
ANDA040480
TE code
AB
Approval date
Sep 9, 2003
Patents / exclusivity
None on file

Shortage history

  • In shortage now Adderall, Tablet, 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg (NDC 57844-105-01)Oct 12, 2022
    month 47 — 3× the typical 14-month oral solid shortage
  • In shortage now Adderall, Tablet, 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg (NDC 57844-117-01)Oct 12, 2022
    month 47 — 3× the typical 14-month oral solid shortage
  • In shortage now Adderall, Tablet, 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg (NDC 57844-110-01)Oct 12, 2022
    month 47 — 3× the typical 14-month oral solid shortage
  • In shortage now Adderall, Tablet, 3.125 mg; 3.125 mg; 3.125 mg; 3.125 mg (NDC 57844-112-01)Oct 12, 2022
    Other
    month 47 — 3× the typical 14-month oral solid shortage
  • In shortage now Adderall, Tablet, 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg (NDC 57844-115-01)Oct 12, 2022
    month 47 — 3× the typical 14-month oral solid shortage
  • In shortage now Adderall, Tablet, 5 mg; 5 mg; 5 mg; 5 mg (NDC 57844-120-01)Oct 12, 2022
    month 47 — 3× the typical 14-month oral solid shortage
  • In shortage now Adderall, Tablet, 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg (NDC 57844-130-01)Oct 12, 2022
    month 47 — 3× the typical 14-month oral solid shortage

Recalls (this NDC)

No enforcement reports list this package NDC.

Manufacturers of Dextroamphetamine saccharate, Amphetamine aspartate, Dextroamphetamine sulfate, and Amphetamine sulfate (Tablet)

LabelerStrengthFirst seenLast seen
Bryant Ranch PrepackDEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Camber Pharmaceuticals, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.25 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Camber Pharmaceuticals, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 7.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Camber Pharmaceuticals, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Camber Pharmaceuticals, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.75 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Camber Pharmaceuticals, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 3.125 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.125 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.125 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.125 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Camber Pharmaceuticals, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Camber Pharmaceuticals, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 1.875 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.875 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.875 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.875 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Northstar Rx LLCDEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Northstar Rx LLCDEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Northstar Rx LLCDEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Northstar Rx LLCDEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.125 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 3.125 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.125 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.125 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Northstar Rx LLCDEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Northstar Rx LLCDEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Northstar Rx LLCDEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.875 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 1.875 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.875 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.875 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.875 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 1.875 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.875 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.875 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.125 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 3.125 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.125 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.125 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Teva Pharmaceuticals USA, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Teva Pharmaceuticals USA, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.875 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 1.875 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.875 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.875 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Teva Pharmaceuticals USA, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Teva Pharmaceuticals USA, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.125 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 3.125 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.125 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.125 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Teva Pharmaceuticals USA, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Teva Pharmaceuticals USA, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Teva Pharmaceuticals USA, Inc.DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1Jul 22, 2026Sep 2, 2026
Bryant Ranch PrepackAMPHETAMINE ASPARTATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Camber Pharmaceuticals, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 2.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Camber Pharmaceuticals, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 3.125 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.125 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.125 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.125 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Camber Pharmaceuticals, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 3.75 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 3.75 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 3.75 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Camber Pharmaceuticals, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Camber Pharmaceuticals, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Camber Pharmaceuticals, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 1.25 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.25 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.25 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Camber Pharmaceuticals, Inc.AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE 1.875 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.875 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.875 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.875 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Northstar Rx LLCAMPHETAMINE ASPARTATE 5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Northstar Rx LLCAMPHETAMINE ASPARTATE 7.5 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 7.5 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 7.5 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026
Northstar Rx LLCAMPHETAMINE ASPARTATE 1.875 mg/1; AMPHETAMINE SULFATE 1.875 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 1.875 mg/1; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 1.875 mg/1Jul 15, 2026Jul 15, 2026

Roster from daily NDC Directory diffs — first/last seen dates start July 2026.

Cite this page

DrugDashboards, "Dextroamphetamine saccharate, amphetamine aspartate, dextroamphetamine sulfate, and amphetamine sulfate — NDC 71335-0171-01," retrieved September 3, 2026, https://drugdashboards.com/drug/71335017101.

Free to cite with attribution — see how the data is put together.