▶ OCTOCRYLENE 10 mg/100mg; AVOBENZONE 3 mg/100mg; HOMOSALATE 10 mg/100mg; OCTISALATE 5 mg/100mg common 3 dosage forms · 1 maker · 12 NDCs
▶ AVOBENZONE 1.5 g/100g; HOMOSALATE 3 g/100g; OCTISALATE 1 g/100g; OCTOCRYLENE 3 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 2 g/100g; HOMOSALATE 5.5 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; OCTOCRYLENE 4 g/100g 2 dosage forms · 2 makers · 2 NDCs
▶ AVOBENZONE 2 g/100g; HOMOSALATE 5.5 g/100g; OCTOCRYLENE 4 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 2 NDCs
▶ AVOBENZONE 2 g/100g; HOMOSALATE 6 g/100g; OCTOCRYLENE 6 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 2 g/100g; OCTISALATE 2 g/100g; HOMOSALATE 3.5 g/100g; OCTOCRYLENE 4 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 2 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; HOMOSALATE 6 g/100g; OCTOCRYLENE 6 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 2 g/100g; OCTOCRYLENE 3 g/100g; HOMOSALATE 3 g/100g; OCTISALATE 2 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 2 g/100g; OCTOCRYLENE 4 g/100g; OCTISALATE 2 g/100g; HOMOSALATE 3.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 2 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; OCTOCRYLENE 3 g/100g; HOMOSALATE 3 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 2.7 g/100g; HOMOSALATE 6 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; OCTOCRYLENE 4.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 2.7 g/100g; HOMOSALATE 9 g/100g; OCTISALATE 4 g/100g; OCTOCRYLENE 5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 2.7 g/100g; HOMOSALATE 9 g/100g; OCTOCRYLENE 5 g/100g; OCTISALATE 4 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTISALATE 4 g/100g; HOMOSALATE 9 g/100g; OCTOCRYLENE 5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTOCRYLENE 5 g/100g; HOMOSALATE 4 g/100g; OCTISALATE 4 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTOCRYLENE 6.5 g/100g; HOMOSALATE 13.5 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 2.7 g/100mL; HOMOSALATE 7.5 g/100mL; OCTISALATE 4.8 g/100mL; OCTOCRYLENE 10 g/100mL 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 3 g/100mL; HOMOSALATE 10 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; OCTOCRYLENE 10 g/100mL 2 dosage forms · 1 maker · 4 NDCs
▶ AVOBENZONE 3 g/100mL; HOMOSALATE 10 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; OCTOCRYLENE 9 g/100mL 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 3 g/100mL; HOMOSALATE 7 g/100mL; OCTISALATE 5 g/100mL; OCTOCRYLENE 10 g/100mL 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 3 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; OCTOCRYLENE 6 g/100g; HOMOSALATE 9 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 3 g/100g; OCTOCRYLENE 10 g/100g; HOMOSALATE 10 g/100g; OCTISALATE 5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 2 NDCs
▶ AVOBENZONE 3 g/100g; OCTOCRYLENE 6.5 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; HOMOSALATE 9 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ HOMOSALATE 3 g/100g; OCTISALATE 2 g/100g; AVOBENZONE 2 g/100g; OCTOCRYLENE 3 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ OCTOCRYLENE 3 g/100g; HOMOSALATE 3 g/100g; AVOBENZONE 1.5 g/100g; OCTISALATE 1 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ HOMOSALATE 4 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTISALATE 4 g/100g; OCTOCRYLENE 5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ HOMOSALATE 4 g/100g; OCTISALATE 4 g/100g; OCTOCRYLENE 3 g/100g; AVOBENZONE 2 g/100g 1 dosage form · 2 makers · 6 NDCs
▶ OCTISALATE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 2 g/100g; HOMOSALATE 5.5 g/100g; OCTOCRYLENE 4 g/100g 1 dosage form · 2 makers · 2 NDCs
▶ OCTISALATE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTOCRYLENE 6.5 g/100g; HOMOSALATE 9 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ OCTISALATE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTOCRYLENE 7 g/100g; HOMOSALATE 9 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ OCTISALATE 4.5 g/100g; HOMOSALATE 5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTOCRYLENE 9 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ OCTISALATE 4.5 g/100g; HOMOSALATE 6 g/100g; OCTOCRYLENE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ OCTISALATE 4.5 g/100g; OCTOCRYLENE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; HOMOSALATE 6 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 5 NDCs
▶ OCTISALATE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 2 g/100g; OCTOCRYLENE 4 g/100g; HOMOSALATE 5.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ OCTOCRYLENE 4.5 g/100g; OCTISALATE 4 g/100g; HOMOSALATE 8 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ OCTOCRYLENE 5 g/100g; HOMOSALATE 7.5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 6 NDCs
▶ HOMOSALATE 6 g/100g; AVOBENZONE 2 g/100g; OCTOCRYLENE 6 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 3 NDCs
▶ OCTOCRYLENE 6 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; HOMOSALATE 7.5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 4 NDCs
▶ OCTOCRYLENE 6.5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; HOMOSALATE 9 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 3 NDCs
▶ OCTOCRYLENE 6.5 g/100g; HOMOSALATE 9 g/100g; AVOBENZONE 3 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ OCTOCRYLENE 7 g/100g; HOMOSALATE 9 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ HOMOSALATE 7.5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTOCRYLENE 5 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 2 NDCs
▶ HOMOSALATE 8 g/100g; OCTOCRYLENE 4 g/100g; AVOBENZONE 3 g/100g; OCTISALATE 5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ OCTOCRYLENE 8.5 g/100g; AVOBENZONE 2.8 g/100g; OCTISALATE 4.7 g/100g; HOMOSALATE 9.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ HOMOSALATE 9 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; OCTOCRYLENE 7 g/100g 2 dosage forms · 2 makers · 3 NDCs
▶ HOMOSALATE 9 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTOCRYLENE 5 g/100g; OCTISALATE 4 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ HOMOSALATE 9 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTOCRYLENE 7 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 2 NDCs
▶ HOMOSALATE 9 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; OCTOCRYLENE 7 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ HOMOSALATE 9 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; OCTOCRYLENE 6.5 g/100g; AVOBENZONE 3 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ HOMOSALATE 9 g/100g; OCTOCRYLENE 6.5 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 3 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ HOMOSALATE 9 g/100g; OCTOCRYLENE 7 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g 2 dosage forms · 1 maker · 4 NDCs
▶ HOMOSALATE 9 g/100g; OCTOCRYLENE 9 g/100g; AVOBENZONE 3 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ OCTOCRYLENE 9 g/100g; AVOBENZONE 2.7 g/100g; HOMOSALATE 5 g/100g; OCTISALATE 4.5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ HOMOSALATE 9.5 g/100g; OCTISALATE 4.7 g/100g; OCTOCRYLENE 7.5 g/100g; AVOBENZONE 2.8 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ OCTOCRYLENE 10 mg/100mg; AVOBENZONE 3 mg/100mg; HOMOSALATE 15 mg/100mg; OCTISALATE 5 mg/100mg 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ OCTOCRYLENE 10 g/100g; HOMOSALATE 10 g/100g; AVOBENZONE 3 g/100g; OCTISALATE 5 g/100g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 30 g/kg; OCTISALATE 45 g/kg; OCTOCRYLENE 50 g/kg; HOMOSALATE 70 g/kg 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 30 g/kg; OCTOCRYLENE 50 g/kg; HOMOSALATE 70 g/kg; OCTISALATE 45 g/kg 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 30 mg/g; OCTISALATE 45 mg/g; OCTOCRYLENE 65 mg/g; HOMOSALATE 65 mg/g 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ AVOBENZONE 30 mg/g; HOMOSALATE 100 mg/g; OCTISALATE 50 mg/g; OCTOCRYLENE 40 mg/g 1 dosage form · 1 maker · 2 NDCs
▶ OCTISALATE 45 mg/mL; OCTOCRYLENE 70 mg/mL; AVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 70 mg/mL 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
▶ OCTISALATE 45 mg/mL; OCTOCRYLENE 70 mg/mL; HOMOSALATE 70 mg/mL; AVOBENZONE 30 mg/mL 1 dosage form · 1 maker · 3 NDCs
▶ HOMOSALATE 70 mg/mL; OCTISALATE 45 mg/mL; AVOBENZONE 30 mg/mL; OCTOCRYLENE 50 mg/mL 1 dosage form · 1 maker · 3 NDCs
▶ HOMOSALATE 70 mg/mL; AVOBENZONE 30 mg/mL; OCTISALATE 50 mg/mL; OCTOCRYLENE 80 mg/mL 1 dosage form · 1 maker · 5 NDCs
▶ OCTOCRYLENE 70 mg/mL; AVOBENZONE 30 mg/mL; HOMOSALATE 70 mg/mL; OCTISALATE 45 mg/mL 1 dosage form · 1 maker · 3 NDCs
▶ (strength not listed) 1 dosage form · 1 maker · 1 NDC
Expand a strength to see its dosage forms, then package sizes, then each manufacturer and NDC. Click an NDC for its full detail page.